datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 27776310 | Afluente a.s., | Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8 | Praha | 11000 | |
0,00 | 74709861 | Cengiz Ture, | náměstí Míru 106/24 | Svitavy | 56802 | |
0,00 | 25973738 | Čásenský & Hlavatý, s.r.o., | Nové Město, Opletalova 1964/17 | Praha1 | 11000 | |
0,00 | 46970100 | Dům kultury, s.r.o., | Gahurova 5265 | Zlín | 76301 | |
0,00 | 46970100 | Dům kultury, s.r.o., | Gahurova 5265 | Zlín | 76301 | |
10.09.2021 | 10 000,00 | 27504514 | Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. | nám. Československé armády 37 | Jaroměř | 55101 |
0,00 | 60748303 | ELSO system spol. s.r.o., | Zlínská 419 | Fryšták | 76316 | |
0,00 | 60748303 | ELSO system spol. s.r.o., | Zlínská 419 | Fryšták | 76316 | |
0,00 | 26240769 | HELM, s.r.o., | Kojetínská 3881/84 | Kroměříž | 76701 | |
0,00 | 26240769 | HELM, s.r.o., | Kojetínská 3881/84 | Kroměříž | 76701 | |
0,00 | 27692256 | HÝŽA PODLAHY, s.r.o., | náměstí Míru 519/3 | Kroměříž | 76701 | |
0,00 | 27692256 | HÝŽA PODLAHY, s.r.o., | náměstí Míru 519/3 | Kroměříž | 76701 | |
0,00 | 46346040 | ICOM transport a.s., | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 | |
0,00 | 26913828 | Jamall – CZ, a.s., | Staré Město, Ovocný trh 572/11 | Praha 1 | 11000 | |
0,00 | 26353342 | KRUFIN s.r.o., | Vítězná 2201 | Sokolov | 35601 | |
0,00 | 26943115 | KRUŽÍK, s.r.o., | Veleslavínova 2357/7 | Kroměříž | 76701 | |
0,00 | 24670260 | Ledum Group s.r.o., | Sokolovská 482/40 | Kynšperk nad Ohří | 35751 | |
0,00 | 27496082 | Life Profit s.r.o., | Zelené Předměstí, Rokycanova 2798 | Pardubice | 53002 | |
0,00 | 27496082 | Life Profit s.r.o., | Zelené Předměstí, Rokycanova 2798 | Pardubice | 53002 | |
14.09.2021 | 25 000,00 | 40154386 | M. Zahálka | Slovenská 1716 | Hlinsko | 53901 |
0,00 | 28619633 | Machovský s.r.o., | Boční 551 | Velký Týnec | 78372 | |
16.09.2021 | 10 000,00 | 70840288 | MUDr. Pavel Havíř | Eimova 294 | Polička | 57201 |
0,00 | 5542456 | Optika Fénix, s.r.o., | Sadová 4114/1 | Kroměříž | 76701 | |
0,00 | 26165201 | Plakát s.r.o., | K Zeleným domkům 802/67 | Praha - Kunratice | 14800 | |
0,00 | 7543000 | Rezidence Jelen, | Předměstí, Tovární 668/10 | Svitavy | 56802 | |
0,00 | 27977137 | Time incest, | Zelené Předměstí, Bratranců Veverkových 1200 | Pardubice | 56802 | |
0,00 | 9153357 | Tomšů promotion s.r.o. | Praha 8, Libeň, Novákových 970/41 | Praha 8 | 18000 | |
0,00 | 9153357 | Tomšů promotion s.r.o. | Praha 8, Libeň, Novákových 970/41 | Praha 8 | 18000 | |
0,00 | 9153357 | Tomšů promotion s.r.o. | Praha 8, Libeň, Novákových 970/41 | Praha 8 | 18000 | |
0,00 | 25503316 | TRADO-BUS, s.r.o., | Průmyslová 159 | Třebíč | 67401 | |
0,00 | 139807 | ZD Klučov - Lhota, družstvo, | Klučov 52 | Klučov | 28201 | |
0,00 | 139327 | Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, | Čáslavice 110 | Čáslavice | 67524 | |
0,00 | 15058751 | Zemědělské družstvo Maleč, | Maleč 49 | Maleč | 58276 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:13:29