datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2021 | 24.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Olomoucký kraj | |||||||||||||
24.07.2021 | 24.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Moravskoslezský kraj | |||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Kraj Vysočina | |||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Liberecký kraj | |||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Pardubický kraj | |||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Jihomoravský kraj | |||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Středočeský kraj | |||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Karlovarský kraj | |||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Volební poplatek Praha | |||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Hradecký kraj | |||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Ústecký kraj | |||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Jihočeský kraj | |||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Zlínský kraj | |||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Plzeňský | |||||||||||||
12.09.2021 | 12.09.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - videospot pro ČT | |||||||||||||
27.09.2021 | 27.09.2021 | 22 227,70 | 22 227,70 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výroba voleb. letáků | |||||||||||||
14.10.2021 | 14.10.2021 | 14 350,60 | 14 350,60 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků JČ kraj | |||||||||||||
273 700,00 | 0,00 | 273 700,00 | X | bezúplatná plnění | F | Semeráková | Barbora | 21.04.1976 | Čáslav |
Vygenerováno: 28.06.2022 00:49:55