datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2021 | 9 000,00 | Adam | Marek | 15.01.1985 | Tábor | ||
26.07.2021 | 10 000,00 | Adam | Marek | 15.01.1985 | Tábor | ||
26.07.2021 | 1 000,00 | Bárta | Jan | Ing. | 13.12.1959 | Kounov | |
22.07.2021 | 950,00 | Bittmann | Robert | 10.08.1962 | Nový Jičín | ||
05.01.2021 | 200,00 | Buchtová | Jindra | Ing. | 26.02.1946 | Milovice | |
27.07.2021 | 57 000,00 | Cícha | Ivan | Ing. | 08.01.1962 | Tábor | |
24.09.2021 | 500,00 | Černý | Karel | 22.02.1966 | Litvínov | ||
26.07.2021 | 500,00 | Dostál | Josef | 20.04.1950 | Nymburk | ||
26.07.2021 | 500,00 | Dostálová | Helena | 22.06.1949 | Nymburk | ||
26.09.2021 | 900,00 | Horáková | Věra | 31.01.1973 | Chomutov | ||
26.08.2021 | 150,00 | HRDLIČKA | PAVEL | 23.03.1951 | Olešnice | ||
01.10.2021 | 150,00 | HRDLIČKA | PAVEL | 23.03.1951 | Olešnice | ||
10.08.2021 | 300,00 | Hůlová | Jana | 19.02.1962 | Ostrava | ||
30.07.2021 | 999,00 | Hynková | Květoslava | 17.12.1963 | Kutná Hora | ||
30.07.2021 | 304,30 | Janečková | Lenka | 27.10.1972 | Praha 9 | ||
31.08.2021 | 800,00 | JANOTKOVA | JANA | 20.05.1961 | Nýrsko | ||
06.01.2021 | 999,00 | JANOUSKOVCOVA | MAUD | 16.03.1951 | Praha 11 | ||
01.04.2021 | 900,00 | JANOUSKOVCOVA | MAUD | 16.03.1951 | Praha 11 | ||
27.09.2021 | 500,00 | JANOUSKOVCOVA | MAUD | 16.03.1951 | Praha 11 | ||
24.07.2021 | 300,00 | KANIA | PETR | 07.02.1963 | Praha | ||
24.09.2021 | 999,00 | Kašík | Jaroslav | 22.02.1978 | Blatná | ||
24.08.2021 | 999,00 | Kašík | Jaroslav | 22.02.1978 | Blatná | ||
19.08.2021 | 990,00 | KETTNEROVA | MICHAELA | 10.04.1963 | Vlašim | ||
08.09.2021 | 400,00 | KETTNEROVA | MICHAELA | 10.04.1963 | Vlašim | ||
26.08.2021 | 500,00 | Kocman | Zdeněk | 07.01.1972 | Havlíčkův Brod | ||
27.09.2021 | 500,00 | Kocman | Zdeněk | 07.01.1972 | Havlíčkův Brod | ||
02.08.2021 | 500,00 | Kolman | Petr | 27.11.1966 | Tišnov | ||
14.06.2021 | 500,00 | Kolman | Petr | 27.11.1966 | Tišnov | ||
03.08.2021 | 999,00 | Kostka | Pavel | 07.10.1973 | Křesetice | ||
29.07.2021 | 999,00 | Kostka | Pavel | 07.10.1973 | Křesetice | ||
06.09.2021 | 500,00 | KULHAVÝ | JAROSLAV | 23.11.1977 | Sušice | ||
16.08.2021 | 300,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
22.07.2021 | 300,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
12.05.2021 | 500,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
14.04.2021 | 500,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
19.03.2021 | 500,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
13.01.2021 | 300,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
10.09.2021 | 300,00 | Kupka | Jaromír | 10.09.1982 | Soběslav | ||
04.10.2021 | 999,00 | MARŠOUNOVÁ | JAROSLAVA | 17.03.1964 | Nová Paka | ||
27.07.2021 | 500,00 | Matyáš | Libor | 12.04.1969 | Rakovník | ||
29.09.2021 | 500,00 | Matyáš | Libor | 12.04.1969 | Rakovník | ||
27.08.2021 | 500,00 | Matyáš | Libor | 12.04.1969 | Rakovník | ||
29.09.2021 | 500,00 | Minář | Michal | 25.11.1964 | Praha | ||
23.07.2021 | 20 000,00 | Novák | Ivo | 09.05.1977 | Ústí nad Labem | ||
01.10.2021 | 950,00 | PAVLÍK | VLADIMÍR | 28.04.1959 | Havířov | ||
12.01.2021 | 500,00 | Pětivlasová | Věra | 09.10.1973 | Karlovy Vary | ||
23.07.2021 | 500,00 | POUČ | ROMAN | 10.02.1970 | Praha | ||
26.07.2021 | 19 000,00 | REDLICHOVÁ | SANDRA | 20.05.1979 | Bítouchov | ||
02.08.2021 | 500,00 | SIMAKOVA | JANA | 30.05.1950 | Prostějov | ||
27.07.2021 | 999,00 | STEJSKAL | ROMAN | 21.08.1969 | Nové Město na Moravě | ||
26.07.2021 | 999,00 | STEJSKAL | ROMAN | 21.08.1969 | Nové Město na Moravě | ||
28.07.2021 | 999,00 | STEJSKAL | ROMAN | 21.08.1969 | Nové Město na Moravě | ||
27.07.2021 | 999,00 | STRADALOVA | MARIE | 11.04.1960 | Plzeň | ||
23.07.2021 | 500,00 | Stružák | Michal | 17.11.1961 | Chotěboř | ||
12.08.2021 | 500,00 | STUDECKY | LUBOR | 30.12.1956 | Olomouc | ||
06.01.2021 | 200,00 | Svojsíková | Miroslava | 16.03.1961 | Liberec | ||
999,00 | Šebor | Gustav | 20.07.1947 | Doksy | |||
29.09.2021 | 999,00 | Šeborová | Eva | 11.02.1957 | Železný Brod | ||
13.08.2021 | 999,00 | Šrámková | Markéta | 14.10.1969 | Hradec Králové | ||
12.07.2021 | 500,00 | Štercl | Karel | 08.01.1962 | České Budějovice | ||
14.09.2021 | 400,00 | TYMALOVA | RADKA | 14.12.1959 | Říčany | ||
08.09.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
09.08.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
19.07.2021 | 999,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
08.07.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
08.06.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
10.05.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
08.04.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
08.03.2021 | 200,00 | VILČEK | JOSEF | 02.06.1976 | Praha | ||
24.09.2021 | 999,00 | Zabloudil | Jan | 21.05.1974 | Litvínov | ||
10.09.2021 | 750,00 | Zamstrýk | Dušan | 27.01.1983 | Plzeň | ||
10.08.2021 | 750,00 | Zamstrýk | Dušan | 27.01.1983 | Plzeň | ||
10.07.2021 | 750,00 | Zamstrýk | Dušan | 27.01.1983 | Plzeň | ||
10.06.2021 | 750,00 | Zamstrýk | Dušan | 27.01.1983 | Plzeň | ||
18.01.2021 | 100,00 | ZIDLIKOVA | DRAHOMIRA | 22.04.1954 | Praha 9 - Střížkov |
Vygenerováno: 28.06.2022 00:49:51