Peněžní dary právnické osoby - Zelení - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
15.06.2017 2 000,00 49613936 Ateliér P.H.A. Gabčíkova 1239/15 Praha 8 18000
03.08.2017 2 000,00 49613936 Ateliér P.H.A. Gabčíkova 1239/15 Praha 8 18000
05.10.2017 2 000,00 49613936 Ateliér P.H.A. Gabčíkova 1239/15 Praha 8 18000
02.02.2017 2 000,00 49613936 Ateliér P.H.A. Gabčíkova 1239/15 Praha 8 18000
06.04.2017 2 000,00 49613936 Ateliér P.H.A. Gabčíkova 1239/15 Praha 8 18000
22.08.2017 150 000,00 71443363 Politické hnutí Změna U Nisy 362/6 Liberec 64001
02.08.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.02.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.09.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.03.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.10.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.05.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
21.06.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.07.2017 200,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400
02.01.2017 100,00 02760894 Vitelius Trade Dopravní 500/9 Praha 10 10400

Vygenerováno: 15.01.2019 09:49:13