Peněžní dary právnické osoby - TOP 09 - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
12.10.2017 100 000,00 25462644 3L studio s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1435/12 Česká Lípa 47001
15.08.2017 500 000,00 29230934 ALOKON s.r.o. Mlýnská 326/13 Brno 60200
27.06.2017 20 000,00 04671171 Angels Solution & Services, s.r.o. náměstí 14. října 1307/2 Praha 5 15000
04.08.2017 30 000,00 62913344 ANTHONY production, s. r. o. Václavské náměstí 831/21 Praha 1 11360
05.09.2017 10 000,00 27557049 ARKAST s.r.o. Okružní 246 Jaroměř 55102
21.06.2017 10 000,00 45808554 ATECO spol. s r.o. Bořanovická 108/18 Praha 8 18200
03.08.2017 150 000,00 26934876 AVTOKRAT Consult s.r.o. Belcrediho 637/6 Brno 62800
01.09.2017 55 000,00 28225627 BEIDEA s.r.o. Dolní 142/6 Bolatice 74723
13.10.2017 10 000,00 43833497 BRIKLIS, spol. s r.o. Táborská 335 Malšice 39175
30.08.2017 15 000,00 26929511 Cacovické závody s.r.o. Mojmírovo náměstí 75/2 Brno 61200
04.09.2017 5 000,00 25792032 DATECO, s.r.o. Koberkova 1061 Praha 14 19800
08.09.2017 15 000,00 25492675 DATECH - PRO s.r.o. Ke Koupališti 1256/2 Most 43401
10.07.2017 100 000,00 03629988 Dynamic Products s.r.o. Vrchlického 103 Louny 44001
12.09.2017 50 000,00 03629988 Dynamic Products s.r.o. Vrchlického 103 Louny 44001
14.09.2017 10 000,00 25280236 ELEKTRO DRAPAČ s.r.o. Žďárecká 177 Velké Poříčí 54932
12.06.2017 6 207,00 03514226 Freebody, s.r.o. Zikova 522/3 Praha 6 16000
30.06.2017 5 000,00 03514226 Freebody, s.r.o. Zikova 522/3 Praha 6 16000
11.07.2017 5 000,00 27492656 Grulich s.r.o. Sedloňov 149 Sedloňov 51791
03.08.2017 150 000,00 26943425 GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. Samoty 1957/2 Brno 62800
24.07.2017 5 000,00 24234559 Gynclin s.r.o. Lovosická 440/40 Praha 9 19000
02.08.2017 40 000,00 24234559 Gynclin s.r.o. Lovosická 440/40 Praha 9 19000
11.09.2017 15 000,00 24234559 Gynclin s.r.o. Lovosická 440/40 Praha 9 19000
03.10.2017 15 827,00 24234559 Gynclin s.r.o. Lovosická 440/40 Praha 9 19000
19.07.2017 20 000,00 27549241 Hradecká Letecká Servisní s.r.o. Komenského 245/37 Hradec Králové 50003
13.09.2017 40 000,00 27113523 Infraline, s.r.o. Trojická 437/20 Praha 2 12000
21.06.2017 242 000,00 14888939 INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. Areál Výstaviště 67 Praha 7 17000
20.09.2017 5 000,00 28213173 INI Group s.r.o. Nemocniční 578/4 Praha 9 19000
03.08.2017 70 000,00 25078534 K.A.L.T. Logistic s.r.o. K Raškovci 807 Kolín 28002
26.07.2017 50 000,00 03691004 Kňáva a partneři s.r.o. Sokolská 536/22 Olomouc 77900
07.09.2017 25 000,00 25289152 Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o. Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000
04.10.2017 10 000,00 27740471 Lisovna plastů, spol. s r.o. Karlov 139 Velké Meziříčí 59401
17.08.2017 50 000,00 26710617 Medihope s.r.o. Náchodská 2462/65a Praha 20 19300
14.07.2017 10 000,00 01833723 MEDPRAX Hluboká s.r.o. Masarykova 1 Hluboká nad Vltavou 37341
05.10.2017 50 000,00 62587684 Metalimpex HES s.r.o. Masarykova třída 668/29 Teplice 41501
07.06.2017 50 000,00 60776153 Moravská pohřební společnost, s.r.o. tř. Míru 137/104 Olomouc 77900
14.07.2017 5 000,00 27079431 MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. Radnická 635/7 Kutná Hora 28401
11.10.2017 40 000,00 26068168 namax s.r.o. Průběžná 2515/44 České Budějovice 37004
27.09.2017 30 000,00 05628105 Optika Kocandová s.r.o. Polní 1232 Moravský Krumlov - Rakšice 67201
12.10.2017 20 000,00 05628105 Optika Kocandová s.r.o. Polní 1232 Moravský Krumlov - Rakšice 67201
10.07.2017 5 000,00 01773801 Psychiatrie Mladá Boleslav s.r.o. Okružní 256 Mladá Boleslav 29301
20.07.2017 5 500,00 28825632 Rehatrutnov s.r.o. Bulharská 61 Trutnov 54101
26.07.2017 10 000,00 28653386 REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. Brněnská 412/59 Olomouc - Slavonín 78301
15.08.2017 50 000,00 25166824 Rekultivace Písek spol. s r.o. K Lipám 132 Písek 39701
02.06.2017 200 000,00 46709029 Renta, spol. s r.o. Pražská 147/30 Liberec 46001
25.08.2017 50 000,00 28137833 RUDI print, s.r.o. Krále Jiřího 1319/6 Tábor 39002
23.08.2017 15 000,00 62305875 STK - AUTOL Olomouc s.r.o. Lazecká 552 Olomouc - Lazce 77900
14.08.2017 5 000,00 02720701 T-GYN, s.r.o. Na Houpačkách 1338/31 Písek 39701
01.09.2017 95 000,00 25835921 TRISOL farm s.r.o. Dolní 142/6 Bolatice 74723
18.07.2017 70 000,00 25281364 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Jiřího Potůčka 115 Pardubice 53009
17.07.2017 30 000,00 27062961 ViaVet s.r.o. Havlínova 1750/48 Lysá nad Labem 28922

Vygenerováno: 24.04.2019 11:24:13