Peněžní dary právnické osoby - STAN - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
19.09.2017 20 000,00 28849795 A.M.M. Accounting s.r.o. Jiráskova 246 Řečany nad Labem 53313
11.10.2017 7 500,00 664278 Agrosa a.s. Plzeňská 43 Chráštany 25219
16.10.2017 300 000,00 27221121 ALPINE LOGISTIC nám. Míru 463 Zlín 76001
10.10.2017 20 000,00 25271270 ALZOS s.r.o. B.V. Kunětické 2572 Pardubice 53002
20.09.2017 5 000,00 25858343 ATELIER 38 s.r.o. Porážková 1424/20 Ostrava 70200
09.10.2017 60 000,00 1842498 AUTOCENTRUM DAN a SYN, s.r.o. Pražská 286 Borek 37367
19.09.2017 300 000,00 25545957 AVENA s.r.o. Divnice 115 Slavičín 76321
05.09.2017 50 000,00 49062557 Bluetech s.r.o. Žižkova 596 Pacov 39501
03.08.2017 35 000,00 26247313 Brixton-gastro Chaloupky 171/33 Brno 62400
07.09.2017 50 000,00 24829030 Centrum zobrazovacích metod Jabloňová 2992/8 Praha 10600
11.10.2017 15 000,00 48116831 COVA Praha, s.r.o. Žerotínova 1133/32 Praha 3 13000
03.10.2017 30 000,00 28615549 DK-PLANT Zahradnické služby Chotěbuzská 885 Albrechtice 73543
17.10.2017 10 000,00 27688119 GEEMAT a.s. Zdráhalova 1659/37 Brno 61300
22.09.2017 15 000,00 2184150 Ingstav Ostrava Vratimovská 624/11 Ostrava 71800
19.09.2017 25 000,00 25284959 INSTAV Hlinsko Tyršova 833 Hlinsko 53901
21.07.2017 250 000,00 4201159 JETO DRIVE spol. s .r.o. Rybná 716/24 Praha 11000
05.10.2017 10 000,00 4033060 KLEPIŠ s.r.o. Třída Obránců míru 165 Žatec 43801
04.10.2017 200 000,00 40232751 LIF a.s. Jablonecká 7/22 Liberec 46005
29.08.2017 10 000,00 27488233 LIMMA CZ s.r.o. Tůmy Přeloučského 1599 Přelouč 53501
03.10.2017 1 500 000,00 46357351 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčkova 605 Kolín 15000
10.10.2017 30 000,00 28619633 Machovský, s.r.o Boční 551 Velký Týnec 78372
14.09.2017 43 000,00 5543479 Moravské služby Janáčkova 43 Šumperk 78701
13.10.2017 500 000,00 25576909 NAREX Ždánice Městečko 250 Ždánice 69632
30.08.2017 10 000,00 4704118 NATURE RECYCLING s.r.o. Dobromilice 342 Dobromilice 79825
21.09.2017 30 000,00 60984911 Pazdera Jaroslav Na Letné 797 Velká Bystřice 78353
16.10.2017 2 420,00 26694450 Pekařství Moravec Běchorská 2012/74 Praha - Horní Počernice 19300
08.09.2017 43 000,00 68194005 Radim Sršeň Dolní Studénky Dolní Studénky 78820
13.07.2017 250 000,00 1758039 Rezek Group a.s. Náves sv. Petra a Pavla 304 Zlatníky 25241
13.07.2017 200 000,00 27451526 Rodvinov Solar Energy a.s. Pražská 636 Dolní Břežany 25241
09.10.2017 3 000,00 25251562 SKH Sebranice Sebranice 359 Sebranice 56962
13.10.2017 1 000 000,00 70869553 SNK Evropští demokraté Pernštýnské nám. 117 Pardubice 53021
11.07.2017 500 000,00 27263151 Solar area s.r.o. Pražská 636 Dolní Břežany 25241
16.10.2017 500 000,00 71339485 Starostové pro Liberecký kraj Turistická 197 Hrádek nad Nisou 46334
  2 000 000,00 71339485 Starostové pro Liberecký kraj Turistická 197 Hrádek nad Nisou 46334
22.09.2017 10 000,00 25385616 Stavební firma Vymětal Pavlínka 4/5 Litovel 78401
16.10.2017 80 000,00 25405756 Strojírna Litvínov spol. s r.o. Na Pavlu 2155 Litvínov 43601
17.10.2017 10 000,00 45359148 SUDOP Projekt Plzeň, a. s. Plachého 1007/35 Plzeň 30100
12.09.2017 40 000,00 26368978 Velta Plus EU s.r.o. Závodu míru 790/9 Karlovy Vary - Stará Role 36017

Vygenerováno: 24.04.2019 11:24:10