datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2017 | 30 000,00 | Boháček | Miroslav | 29.12.1975 | Bílovice nad Svitavou | ||
07.09.2017 | 50 000,00 | Borská | Iveta | 16.07.1964 | Praha | ||
09.10.2017 | 20 000,00 | Bostl | Jan | 17.07.1975 | Kvíčovice | ||
14.08.2017 | 10 000,00 | Brázda | Radek | 23.04.1972 | Troubky | ||
20.09.2017 | 300 000,00 | Brenišín | Miroslav | 06.01.1956 | Praha | ||
11.08.2017 | 30 000,00 | Bubeník | Jaroslav | 20.06.1953 | Velká Polom | ||
21.09.2017 | 10 000,00 | Bubeník | Tomáš | 22.06.1977 | Velká Polom | ||
11.08.2017 | 70 000,00 | Bubeníková | Ludmila | 24.02.1955 | Velká Polom | ||
17.10.2017 | 28 000,00 | Ćížek | Pavel | 20.04.1964 | Spálené Poříčí | ||
20.09.2017 | 300 000,00 | Červinka | Jan | 09.12.1968 | Říčany | ||
08.08.2017 | 3 000 000,00 | Dědek | Dalibor | 21.06.1957 | Jablonec nad Nisou | ||
25.07.2017 | 20 000,00 | Dezort | Martin | 20.03.1974 | Plzeň | ||
06.10.2017 | 300 000,00 | Dudorkinová | Daniela | 03.10.1963 | Praha | ||
25.08.2017 | 5 000,00 | Dvořák | Karel | 01.07.1986 | Praha | ||
28.07.2017 | 200 000,00 | Gazdík | Petr | 26.06.1974 | Suchá Loz | ||
01.09.2017 | 10 000,00 | Hajná | Hana | 26.09.1961 | Kroučová | ||
19.09.2017 | 100 000,00 | Havel | Lubomír | 06.08.1958 | Dolní Břežany | ||
16.10.2017 | 4 000,00 | Hejkrlík | Martin | 26.11.1971 | Králíky | ||
27.07.2017 | 50 000,00 | Holeček | Petr | 21.05.1957 | Kralupy nad Vltavou | ||
07.08.2017 | 11 879,00 | Hraba | Zdeněk | 16.07.1975 | Říčany | ||
16.08.2017 | 50 000,00 | Chlupáčová | Zuzana | 31.08.1955 | Praha | ||
23.06.2017 | 100 000,00 | Chlupáčová | Zuzana | 31.08.1955 | Praha | ||
26.09.2017 | 5 000,00 | Janoušek | Karel | 11.04.1965 | Police u Jemnice | ||
24.07.2017 | 10 000,00 | Janouškovec | Viktor | 31.07.1973 | Praha | ||
10.08.2017 | 10 000,00 | Jureček | Radim | 08.02.1973 | Velká Polom | ||
01.09.2017 | 10 000,00 | Jůza | Michal | 30.05.1979 | Praha | ||
07.08.2017 | 5 000,00 | Kaiser | Radek | 26.12.1982 | Praha | ||
06.10.2017 | 300 000,00 | Karvánek | Jiří | 16.04.1981 | Praha | ||
06.10.2017 | 300 000,00 | Kobrle | Petr | 18.07.1962 | Praha | ||
18.07.2017 | 8 000,00 | Konečný | Luděk | 09.05.1959 | Ostrava - Výškovice | ||
25.09.2017 | 40 000,00 | Koptová | Štěpánka | 11.01.1974 | Český Krumlov | ||
07.08.2017 | 40 000,00 | Korbel | Vladimír | 26.05.1976 | Bílovec | ||
26.07.2017 | 11 000,00 | Kovářová | Věra | 20.01.1964 | Chýně | ||
11.09.2017 | 200 000,00 | Krajča | Tomáš | 07.08.1976 | Slušovice | ||
02.10.2017 | 2 500,00 | Kubeš | Jan | 02.02.1979 | Kutná Hora | ||
25.07.2017 | 1 000,00 | Lazecký | Ladislav | 15.06.1957 | Tísek | ||
23.07.2017 | 5 000,00 | Lazecký | Tomáš | 06.08.1954 | Velká Polom | ||
09.10.2017 | 60 000,00 | Macháček | Martin | 15.12.1948 | Ondřejov | ||
10.08.2017 | 10 000,00 | Martiník | Tomáš | 03.09.1964 | Velká Polom | ||
07.07.2017 | 20 000,00 | Matoušková | Michaela | 21.06.1979 | Řečany nad Labem | ||
04.09.2017 | 3 000 000,00 | Meloun | Jiří | 27.04.1968 | Nová Ves nad Nisou | ||
01.08.2017 | 70 000,00 | Michalík | Věslav | 01.03.1963 | Dolní Břežany | ||
20.09.2017 | 20 000,00 | Michl | Marek | 07.07.1973 | Nymburk | ||
03.06.2017 | 150 000,00 | Mikeska | Tomáš | 22.01.1948 | Praha | ||
04.09.2017 | 12 000,00 | Mrzílková | Lenka | 23.05.1961 | Neratovice | ||
04.10.2017 | 10 000,00 | Müller | Tomáš | 28.04.1966 | Nová Hradečná | ||
19.09.2017 | 15 000,00 | Novotný | František | 12.03.1954 | Křtiny | ||
04.10.2017 | 30 000,00 | Olšák | Dalibor | 04.08.1967 | Valašské Klobouky | ||
18.09.2017 | 50 000,00 | Olšáková | Eliška | 29.06.1968 | Valašské Klobouky | ||
29.08.2017 | 10 000,00 | Pavelka | Václav | 23.10.1969 | Praha | ||
19.09.2017 | 50 000,00 | Pechancová | Radomíra | 08.09.1969 | Brumov-Bylnice | ||
01.09.2017 | 5 000,00 | Petr | Petr | 07.11.1947 | České Budějovice | ||
26.07.2017 | 10 000,00 | Pokorný | Zdeňěk | 15.05.1973 | Praha | ||
12.06.2017 | 200 000,00 | Polčák | Stanislav | 21.02.1980 | Praha | ||
08.09.2017 | 5 000,00 | Pospíšil | Pavel | 12.11.1972 | Brodek u Prostějova | ||
26.09.2017 | 10 000,00 | Potužák | Zdeněk | 15.10.1955 | Litovel | ||
28.07.2017 | 35 000,00 | Procházka | Vladimír | 09.03.1972 | Bílovice nad Svitavou | ||
14.09.2017 | 100 000,00 | Rakušan | Vít | 16.06.1978 | Kolín | ||
29.08.2017 | 25 000,00 | Sztefková | Věra | 24.07.1958 | Velká Polom | ||
01.08.2017 | 55 000,00 | Šanc | Ivo | 15.05.1955 | Kutná Hora | ||
24.08.2017 | 11 000,00 | Šibrava | Petr | 18.03.1959 | Sázava | ||
14.09.2017 | 10 000,00 | Šimr | Petr | 18.07.1951 | Praha | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | Škeřík | Josef | 18.08.1956 | Horní sloupnice | ||
25.09.2017 | 100 000,00 | Šobr | František | 19.09.1963 | Litvínov | ||
15.09.2017 | 7 000,00 | Šťastný | Roman | 20.06.1967 | Mikulovice | ||
25.07.2017 | 11 000,00 | Štěpánek | Petr | 02.05.1964 | Petrovice | ||
04.10.2017 | 10 000,00 | Štěpánová | Hana | 25.01.1959 | Morašice | ||
14.09.2017 | 11 800,00 | Štrobachová | Pavla | 30.06.1960 | Smečno | ||
02.08.2017 | 1 000,00 | Vaněk | Ivo | 28.03.1956 | Praha | ||
25.09.2017 | 300 000,00 | Vlach | Rostislav | 17.12.1980 | Trhový Štěpánov | ||
09.10.2017 | 10 000,00 | Vokurka | Jan | 10.08.1975 | Jablonec nad Nisou | ||
17.10.2017 | 25 000,00 | Vostradovský | Václav | 22.11.1970 | Kvilda | ||
25.09.2017 | 5 000,00 | Vyhnálek | Tomáš | 01.04.1974 | Praha | ||
07.08.2017 | 10 000,00 | Zicha | Lukáš | 10.03.1983 | Praha | ||
25.09.2017 | 10 000,00 | Zitterbart | Karel | 08.10.1978 | Mokrá | ||
29.09.2017 | 70 000,00 | Žůrek | Petr | 09.09.1966 | Lhotsko |
Vygenerováno: 23.05.2019 05:46:06