datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2017 | 2 000,00 | banner | Adamcová | Jarka | 01.01.1946 | Studénka | ||
27.09.2017 | 2 000,00 | banner | Adamčík | Evžen | 07.01.1950 | Dolní Lutyně | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Anlaufová | Věra | 13.12.1950 | Háj ve Slezsku | ||
12.10.2017 | 5 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Baborovský | Daniel | 15.04.1998 | Sokolov | ||
27.09.2017 | 2 000,00 | banner | Bajerová | Jana | 06.01.1976 | Frýdlant | ||
22.08.2017 | 2 000,00 | banner | Balaš | Marek | 22.07.1975 | Čelechovice na Hané | ||
14.10.2017 | 8 500,00 | dobrovolník | Balcar | Vojtěch | 12.09.1996 | Třebechovice pod Orebem | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Barochovská | Petra | 04.06.1982 | Mělník | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Bartko | Štěpán | 01.04.1987 | Jičín | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Beleš | František | 01.11.1964 | Tachov | ||
09.09.2017 | 2 000,00 | banner | Beneš | Radomír | 30.07.1975 | Lomnice | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Beran | Luboš | 01.04.1972 | Horní Počaply | ||
28.09.2017 | 2 000,00 | banner | Beránková | Božena | 11.01.1936 | Zdechovice | ||
11.10.2017 | 2 000,00 | banner | Beranová | Vlasta | 16.01.1936 | Horní Heřmanice | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Betka | Václav | 12.09.1946 | Krupka | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Bílík | Josef | 05.05.1970 | Dolní Bojanovice | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Bílík | Petr | 09.10.1972 | Dolní Bojanovice | ||
13.09.2017 | 2 000,00 | banner | Blažej | Josef | 12.12.1957 | Přelouč | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Boloňský | Stanislav | 10.08.1948 | Roztoky | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Bouchner | Pavel | 14.06.1970 | Nová Paka | ||
27.09.2017 | 2 000,00 | banner | Bouška | Jaroslav | 03.02.1979 | Přibylov | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Brhelová | Pavla | 19.09.1945 | Zbyslavice | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Brőcklová | Jana | 30.08.1965 | Kočí | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Brőcklová | Jana | 30.08.1965 | Kočí | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Brož | Jiří | 05.12.1966 | Česká Lípa | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Brož | Milan | 07.12.1966 | Hromnice | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Brožová | Irena | 22.11.1964 | Nový Bor | ||
16.10.2017 | 20 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Brožová | Kateřina | 28.12.1996 | Smiřice | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Brtva | Tomáš | 26.01.1956 | Praha | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Brtva | Tomáš | 26.01.1956 | Praha | ||
30.08.2017 | 2 000,00 | banner | Bubeník | Jaroslav | 20.06.1953 | Velká Polom | ||
23.09.2017 | 2 000,00 | banner | Bubík | David | 24.06.1981 | Pustá Polom | ||
04.09.2017 | 2 000,00 | banner | Caha | Tomáš | 28.10.1979 | Budíkovice | ||
18.09.2017 | 2 000,00 | banner | Ćmiel, | David | 13.10.1973 | Písečná | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | banner | Cogan | Rudolf | 01.05.1951 | Nová Paka | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Čáran | Antonín | 28.06.1965 | Dolní Bojanovice | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Čejka | Jan | 22.01.1979 | Dolní Újezd | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Černá | Božena | 08.12.1935 | Horní Libchava | ||
04.10.2017 | 2 000,00 | banner | Čerrmáklová | Jana | 08.08.1969 | Praha | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Čopík | Rostislav | 28.08.1968 | Dolní Lutyně | ||
12.10.2017 | 5 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Daniel | Stark | 19.11.2000 | Kynšperk nad Ohří | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | David | Antonín | 02.06.1962 | Mělník | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | David | Antonín | 02.06.1962 | Mělník | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Dinda | Lukáš | 25.10.1975 | Sloup v Čechách | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Dobíhal | Petr | 09.08.1964 | Česká Lípa | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Dobrovolný | Roman | 07.10.1976 | Mladá Boleslav | ||
07.10.2017 | 2 000,00 | banner | Dolejš | Pavel | 01.03.1946 | Praha | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Doležal | Pavel | 16.05.1959 | Chvaletice | ||
12.10.2017 | 8 000,00 | dobrovolník | Doležalová | Ilona | 13.10.1964 | Litvínov | ||
22.09.2017 | 4 000,00 | banner | Dostál | Vítězslav | 21.11.1959 | Hlubočec | ||
29.08.2017 | 2 000,00 | banner | Dvořáková | Lenka | 08.08.1975 | Hejnice | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Eček | Jaroslav | 26.04.1970 | Praha | ||
12.08.2017 | 2 000,00 | banner | Exner | Martin | 20.12.1963 | Nová Ves | ||
10.09.2017 | 2 000,00 | banner | Fikar | Jan | 21.04.1982 | Radostín | ||
21.09.2017 | 10 000,00 | Billboardy | Fišer | Jiří | 30.04.1953 | Tábor | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | banner | Fišera | Karel | 11.03.1954 | Nový Bydžov | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Fojtík | Jan | 12.02.1956 | Štítná nad Vláří | ||
11.09.2017 | 2 000,00 | banner | Fučíková | Marie | 29.11.1958 | Třebelovice | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Gois | Petr | 10.12.1970 | Pohoří | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Gróf | Michal | 25.05.1970 | Mladá Boleslav | ||
31.08.2017 | 2 000,00 | banner | Hájek | Pavel | 24.06.1979 | Těchobuz | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Hájek | Tomáš | 14.10.1967 | Háj u Duchcova | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Haman | Radan | 10.06.1976 | Rasošky | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Hamouz | Richard | 19.01.1969 | Chýně | ||
13.10.2017 | 2 000,00 | banner | Hampejsová | Dita | 29.09.1921 | Kamenický Šenov | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Hanák | Mário | 13.07.1962 | Děhylov | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Háša | Filip | 11.01.1981 | Praha | ||
16.10.2017 | 80 000,00 | Inzerce v novinách | Hejma | Petr | 06.07.1969 | Praha | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Hikele | Jan | 29.01.1970 | Svitavy | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Hikele | Jan | 29.01.1970 | Svitavy | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Hladký | Jiří | 19.10.1980 | Zákupy | ||
12.08.2017 | 2 000,00 | banner | Hlaváček | Michal | 19.12.1969 | Nová Ves | ||
25.08.2017 | 2 000,00 | banner | Hlavinka | Petr | 13.07.1972 | Lobodice | ||
09.10.2017 | 6 000,00 | Pronájem Billboardu | Holeček | David | 19.07.1977 | Stříbro | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Holý | Rudolf | 06.08.1948 | Pernink | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Holý | Rudolf | 06.08.1948 | Pernink | ||
16.10.2017 | 2 000,00 | banner | Homola | Miroslav | 12.04.1952 | Dolní Bojanovice | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Honomichl | Jiří | 12.02.1976 | Kozolupy | ||
20.08.2017 | 2 000,00 | banner | Honusek | Ladislav | 23.06.1961 | Studénka | ||
20.08.2017 | 2 000,00 | banner | Honusek | Tomáš | 14.12.1987 | Bílovec | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Horák | Lumír | 23.06.1955 | Česká Lípa | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Hraba | Luboš | 30.04.1976 | Říčany | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Hraba | Zdeněk | 12.08.1949 | Říčany | ||
02.10.2017 | 500,00 | banner | Hrádik | Zdeněk | 04.06.1985 | Napajedla | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Hradilová | Jiřina | 18.05.1965 | Holešov | ||
21.08.2017 | 2 000,00 | banner | Hrubá | Miluše | 20.04.1970 | Praha | ||
18.09.2017 | 2 000,00 | banner | Chaloupka | Jan | 20.03.1971 | Slavošov | ||
04.10.2017 | 2 000,00 | banner | Chocel | Martin | 10.05.1971 | Zlatníky | ||
12.10.2017 | 1 600,00 | dobrovolník | Chvátal | David | 27.12.1994 | Jemnice | ||
16.10.2017 | 8 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Ivancho | Vladislav | 13.05.2001 | Vrchlabí | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Janečková | Eva | 07.07.1985 | Hluchov | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Janíček | Josef | 02.09.1963 | Poteč | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Jánský | Michal | 25.08.1979 | Pohoří | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Jánský | Miroslav | 23.04.1966 | Jaroměř | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | banner | Jarošová | Helena | 13.02.1951 | Lipnice | ||
13.09.2017 | 2 000,00 | banner | Jelínek | Jiří | 05.11.1961 | Trnávka | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Jendrzejczyk, | Jaroslav | 12.07.1955 | Karviná - Nové Město | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Jeniš | Eduard | 27.08.1964 | Biskupice | ||
04.10.2017 | 2 000,00 | banner | Jiránek | Karel | 14.02.1972 | Turnov | ||
04.10.2017 | 18 000,00 | Tisk a roznos letáků | Jozef | Pavlík | 03.09.1988 | Březí | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | Banner | Jura | Miloš | 14.12.1951 | Ježkovice | ||
30.08.2017 | 2 000,00 | banner | Jureček | Radim | 08.02.1973 | Velká Polom | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Kahánek | Miroslav | 04.01.1958 | Háj ve Slezsku | ||
12.10.2017 | 5 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Karabinová | Jaroslava | 02.05.1996 | Krásno | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | Banner | Karásková | Eva | 12.05.1977 | Hostěnice | ||
14.08.2017 | 2 000,00 | banner | Kašák | Martin | 31.01.1975 | Nová Ves | ||
01.09.2017 | 2 000,00 | Volební propagace - dobrovolník | Kinclová | Anežka | 23.11.1992 | Šlapanice | ||
26.08.2017 | 2 000,00 | banner | Klápa | Vladislav | 19.11.1960 | Benešov | ||
14.09.2017 | 2 000,00 | banner | Klecanda | Antonín | 01.11.1980 | Praha | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Klouda | Luboš | 24.02.1943 | Praha | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Klouda | Luboš | 24.02.1943 | Praha | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Klouda | Luboš | 24.02.1943 | Praha | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Kmošek | Roman | 10.05.1989 | Trstěnice | ||
21.08.2017 | 2 000,00 | banner | Kohoutová | Ivana | 02.03.1931 | Praha | ||
07.10.2017 | 2 000,00 | banner | Kondel | Dušan | 17.04.1964 | Karlovy Vary | ||
07.10.2017 | 2 000,00 | banner | Korbay | Pavel | 20.03.1960 | Hovorčovice | ||
07.10.2017 | 2 000,00 | banner | Korbay | Pavel | 20.03.1960 | Hovorčovice | ||
17.08.2017 | 2 000,00 | banner | Korbel | Vladimír | 26.05.1976 | Bílovec | ||
13.10.2017 | 2 000,00 | banner | Kořínková | Terezie | 24.11.1975 | Úholičky | ||
02.10.2017 | 2 000,00 | banner | Košťál | Josef | 14.03.1973 | Pardubice | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Koštov | Pavel | 15.05.1948 | Proboštov | ||
01.10.2017 | 4 000,00 | banner | Kozáček | Ladislav | 06.10.1965 | Bruntál | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Krafka | Zdeněk | 03.04.1958 | Pohoří | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Krátký | Milan | 01.03.1972 | Kotvrdovice | ||
05.09.2017 | 2 000,00 | banner | Kraus | Václav | 01.03.1957 | Přelouč | ||
18.09.2017 | 2 000,00 | banner | Krauz | Vojtěch | 23.10.1944 | Mečeříž | ||
27.09.2017 | 2 000,00 | banner | Krejcarová | Věra | 17.07.1959 | Zdiby | ||
28.09.2017 | 2 000,00 | banner | Krejčová | Daša | 23.02.1969 | Vyšehněvice | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Krejsa | Ivo | 19.05.1979 | Králíky | ||
28.09.2017 | 4 000,00 | banner | Krušinová | Alena | 25.07.1959 | Krnov | ||
20.09.2017 | 3 000,00 | Omalovánky | Krutáková | Anna | 06.04.1994 | Moravská Nová Ves | ||
19.09.2017 | 2 000,00 | banner | Křivka | Jan | 19.12.1967 | Spojil | ||
19.09.2017 | 2 000,00 | banner | Křivka | Jan | 19.12.1967 | Spojil | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Kubánek | Roman | 30.09.1972 | Lázně Bělohrad | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Kubát | Miroslav | 29.10.1969 | Svatý Jiří | ||
30.08.2017 | 2 000,00 | banner | Kubeša | Petr | 27.02.1970 | Velká Polom | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Kubie | Ivan | 10.10.1946 | Říčany | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Kvaková | Blanka | 03.04.1972 | Sázava | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Lipenská | Hana | 11.02.1959 | Písečná | ||
21.09.2017 | 4 000,00 | banner | Lipner | Jan | 22.11.1964 | Horní Suchá | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Loukotová | Soňa | 08.10.1975 | Ochoz | ||
23.08.2017 | 2 000,00 | banner | Mackovík | Mojmír | 10.10.1960 | Tučín | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Mach | Kamil | 28.05.1956 | Jaroměř | ||
04.10.2017 | 2 000,00 | banner | Málek | Aleš | 09.01.1958 | Praha | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Malík | Pavel | 28.11.1967 | Bukovinka | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Malina | Martin | 11.10.1970 | Salačova Lhota | ||
14.09.2017 | 2 000,00 | banner | Malina | Miroslav | 05.11.1953 | Praha | ||
14.09.2017 | 2 000,00 | banner | Malina | Miroslav | 05.11.1953 | Praha | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Málková | Miloslava | 15.07.1974 | Ludmírov | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Mallát | Vladimír | 07.04.1969 | Praha | ||
12.09.2017 | 2 000,00 | banner | Mandát | Vlastimil | 09.01.1976 | Jemnice | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Mašek | Jiří | 18.01.1957 | Praha | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Mašek | Václav | 30.06.1974 | Proboštov | ||
02.10.2017 | 2 000,00 | banner | Matys | Pavel | 28.08.1971 | Zámrsk | ||
02.10.2017 | 2 000,00 | banner | Matys | Pavel | 28.08.1971 | Zámrsk | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Melounová | Alena | 30.01.1975 | Jevíčko | ||
28.09.2017 | 2 000,00 | Banner | Michek | Vladimír | 22.04.1957 | Praha 8 | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Michl | Marek | 07.07.1973 | Nymburk | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Michl | Marek | 07.07.1973 | Nymburk | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Mikšík | Pavel | 08.09.1964 | Rusava | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Miška | Jan | 04.11.1980 | Kaznějov | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Mokrejš | František | 07.03.1948 | Horní Újezd | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Morkes | Martin | 26.04.1980 | Dlouhá Třebová | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Morkes | Martin | 26.04.1980 | Dlouhá Třebová | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | banner | Motyka | Serafín | 25.08.1944 | Nechanice | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Moučka | Oldřich | 07.01.1957 | Svratouch | ||
02.10.2017 | 2 000,00 | banner | Moučková | Iva | 06.02.1959 | Svratouch | ||
02.10.2017 | 2 000,00 | banner | Mráček | Bohumil | 19.06.1972 | Chotovice | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Muller | Daniel | 12.01.1962 | Proboštov | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Musialová | Kateřina | 17.02.1954 | Dobroslavice | ||
28.09.2017 | 2 000,00 | banner | Musil | Pavel | 12.08.1967 | Chvaletice | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Nádeníčková | Uta | 12.05.1985 | Krásno | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Navrátil | Luboš | 23.07.1956 | Habrůvka | ||
08.10.2017 | 2 000,00 | banner | Navrátil | Pavel | 31.12.1979 | Němčice nad Hanou | ||
12.09.2017 | 2 000,00 | banner | Nekula | Jan | 26.12.1952 | Jemnice | ||
28.09.2017 | 2 000,00 | banner | Němec | Jiří | 12.12.1969 | Břehy | ||
13.10.2017 | 2 000,00 | banner | Němec | Miroslav | 06.09.1990 | Kamenický Šenov | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Netolický | Luboš | 01.12.1964 | Rosice | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Netolický | Luboš | 01.12.1964 | Rosice | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Netolický | Luboš | 01.12.1964 | Rosice | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Neuman | Radek | 14.10.1956 | Rasošky | ||
23.08.2017 | 2 000,00 | banner | Novák | František | 01.12.1959 | Konice | ||
10.10.2017 | 2 000,00 | banner | Novák | Marek | 16.04.1975 | Heřmanova Huť | ||
12.09.2017 | 2 000,00 | banner | Novotný | Miroslav | 25.08.1965 | Andělská Hora | ||
03.10.2017 | 700,00 | dobrovolník | Olšák | Dalibor | 02.08.1993 | Valašské Klobouky | ||
04.09.2017 | 2 000,00 | banner | Ornestová | Hana | 11.10.1959 | Praha | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Otčenášková | Vlasta | 16.05.1956 | Litomyšl | ||
26.08.2017 | 2 000,00 | banner | Paluš | František | 21.08.1979 | Benešov | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Panocha | Vítězslav | 06.06.1963 | Praha | ||
13.10.2017 | 2 000,00 | banner | Pátek | David | 30.12.1970 | Praha | ||
03.10.2017 | 2 000,00 | banner | Paurová | Alice | 24.03.1970 | Dražkovice | ||
03.09.2017 | 2 000,00 | banner | Pavelka | Václav | 23.10.1969 | Praha | ||
10.10.2017 | 2 000,00 | banner | Pecková | Petra | 12.10.1975 | Mnichovice | ||
10.10.2017 | 3 000,00 | banner | Pechar | Jiří | 25.02.1967 | Nechanice | ||
16.10.2017 | 15 000,00 | Volební spot | Pelcl | Jiří | 22.09.1950 | Praha | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Písaříková | Věra | 29.06.1950 | Praha | ||
19.09.2017 | 2 000,00 | banner | Pokorný | Jaroslav | 04.02.1958 | Semín | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Polánská | Hana | 16.04.1958 | Říčany | ||
11.03.2017 | 1 000,00 | banner | Pospíšil | Jiří | 19.10.1975 | Tuchlovice | ||
06.09.2017 | 2 000,00 | banner | Pošta | Jaroslav | 08.02.1962 | Tuchlovice | ||
05.10.2017 | 1 200,00 | Pronájem sálu | Potužák | Zdeněk | 15.10.1955 | Sadová 218/5 | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | banner | Prášil | František | 30.08.1964 | Nechanice | ||
14.08.2017 | 10 000,00 | banner | Prášil | František | 25.05.1980 | Čelechovice na Hané | ||
22.09.2017 | 20 000,00 | banner | Procházka | Tomáš | 05.04.1974 | Dolní Studénky | ||
23.08.2017 | 2 000,00 | banner | Pšenčík | Miloš | 24.01.1958 | Zádveřice - Raková | ||
10.10.2017 | 5 000,00 | banner | Pyciak | Pavel | 09.04.1969 | Nová Paka | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Rajdlík | Zdeněk | 18.07.1970 | Nová Cerekev | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Rősler | Pavel | 27.06.1985 | Dolní Čermná | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Rozinka | Pavel | 08.05.1975 | Pohoří | ||
14.10.2017 | 20 000,00 | dobrovolník | Sazečková | Svitava | 18.05.1965 | Dolní Dvůr | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Sedláček | Antonín | 13.06.1962 | Holešov | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Seňko | Milan | 24.02.1958 | Kamenický Šenov | ||
09.10.2017 | 1 000,00 | Banner | Severin | Jakub | 25.07.1924 | Zlín | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Slavíková | Eva | 02.05.1975 | Zdiby | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Smékal | Jiří | 07.04.1963 | Chornice | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Smetanová | Jaroslava | 07.12.1943 | Moravské Budějovice | ||
25.08.2017 | 2 000,00 | banner | Smítalová | Jana | 16.05.1952 | Čelechovice na Hané | ||
10.10.2017 | 3 000,00 | banner | Smola | Petr | 19.04.1972 | Hradec Králové | ||
11.09.2017 | 2 000,00 | banner | Smoleňová | Hana | 04.02.1983 | Brumovice | ||
25.09.2017 | 2 000,00 | banner | Sokr | Satnislav | 07.04.1950 | Velké Přílepy | ||
28.09.2017 | 2 000,00 | banner | Somrová | Věra | 25.04.1947 | Zdiby | ||
07.10.2017 | 2 000,00 | banner | Sova | Jaroslav | 15.10.1944 | Bor | ||
06.09.2017 | 7 000,00 | sekačka | Sršeň | Radim | 01.05.1980 | Dolní Studénky | ||
20.09.2017 | 5 000,00 | volební spot | Staněk | Václav | 11.02.1995 | Jiříkovice | ||
12.10.2017 | 2 000,00 | banner | Stawaritsch | Alfred | 24.08.1942 | Kostelec na Hané | ||
25.08.2017 | 2 000,00 | banner | Stawaritsch | Ivo | 28.06.1967 | Čelechovice na Hané | ||
12.10.2017 | 6 000,00 | Pronájem - Billboard | Stawaritsch | Pavel | 05.03.1977 | Čelechovice na Hané | ||
13.09.2017 | 2 000,00 | banner | Steklý | Miloš | 12.09.1943 | Sopřeč | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Steklý | Petr | 18.07.1972 | Kutná Hora | ||
11.09.2017 | 2 000,00 | banner | Stříbná | Lenka | 04.12.1980 | Sádek u Opavy | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Studenec | Jaromír | 29.01.1942 | Dolní Lutyně | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Studený | Roman | 04.10.1971 | Mladkov | ||
04.10.2017 | 2 000,00 | banner | Suchý | Jan | 25.05.1949 | Praha | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Sula | Michal | 26.09.1991 | Kozolupy | ||
13.10.2017 | 2 000,00 | banner | Sviták | Jan | 20.08.1974 | Dolní Prysk | ||
19.09.2017 | 2 000,00 | banner | Sybera | Jindřich | 08.03.1958 | Stochov | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šanc | Ivo | 15.05.1955 | Kutná Hora | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Šebek | Jaroslav | 11.03.1955 | Mladá Boleslav | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Ševčík | Miloš | 20.05.1946 | Hoštice-Heroltice | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Šichová | Jaroslava | 15.08.1956 | Tábor | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šíla | Vladimír | 05.06.1935 | Sosnová | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šimková | Hana | 15.06.1981 | Horní Újezd | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šimková | Irena | 02.03.1960 | Cerekvice n.Loučnou | ||
28.09.2017 | 4 000,00 | banner | Šindelářová | Eva | 18.02.1951 | Krnov | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šizling | Jiří | 21.09.1972 | Neuměř | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šlechtová | Pavlína | 27.09.1976 | Česká Lípa | ||
05.09.2017 | 2 000,00 | banner | Šoltová | Vendula | 17.08.1978 | Přelouč | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Šperl | Jiří | 20.10.1986 | Stříbro | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Šperl | Petr | 15.01.1989 | Stříbro | ||
25.08.2017 | 2 000,00 | Banner | Špičák | Michal | 25.07.1957 | Olšany u Prostějova | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Špitálská | Zuzana | 07.10.1958 | Praha | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Šplíchal | Luboš | 25.05.1967 | Budislav | ||
11.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šplíchalová | Ilona | 10.08.1967 | České Heřmanice | ||
21.09.2017 | 2 000,00 | banner | Štěpánek | Ladislav | 08.11.1958 | Lázně Bohdaneč | ||
20.09.2017 | 2 000,00 | banner | Štěpánová | Sandra | 22.11.1988 | Litomyšl | ||
18.08.2017 | 2 000,00 | banner | Štětař | Kamil | 26.06.1985 | Pivín | ||
22.08.2017 | 2 000,00 | banner | Štrosová | Jana | 12.11.1964 | Praha | ||
10.10.2017 | 500,00 | banner | Šulc | David | 12.10.1972 | Nová Paka | ||
03.10.2017 | 2 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Šulcová | Pavla | 25.07.1991 | Valašské Klobouky | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Šusta | Josef | 06.09.1966 | Varnsdorf | ||
21.08.2017 | 2 000,00 | banner | Švanacara | Petr | 21.09.1976 | Praha | ||
21.08.2017 | 2 000,00 | banner | Švanacara | Petr | 21.09.1976 | Praha | ||
03.10.2017 | 2 000,00 | banner | Švestka | Martin | 23.04.1981 | Praha | ||
14.09.2017 | 2 000,00 | banner | Táborská | Leona | 17.04.1970 | Praha | ||
06.10.2017 | 2 000,00 | banner | Takáč | Jiří | 02.01.1956 | Krupka | ||
10.10.2017 | 1 000,00 | banner | Thér | Josef | 18.10.1969 | Hronov | ||
22.09.2017 | 2 000,00 | banner | Tichota | Ondřej | 03.09.1980 | Mělník | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | banner | Toman | Miroslav | 16.09.1949 | Kladruby | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Trojan | Martin | 10.04.1980 | Liberec | ||
23.09.2017 | 2 000,00 | banner | Trojková | Ilona | 03.07.1959 | Děhylov | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | Banner | Uličník | David | 12.05.1972 | Zlín | ||
15.08.2017 | 2 000,00 | banner | Urbánková | Vlasta | 26.11.1972 | Praha | ||
29.09.2017 | 2 000,00 | banner | Vacková | Marta | 29.09.1944 | Červená Voda | ||
30.08.2017 | 2 000,00 | banner | Válek | Pavel | 26.02.1957 | Opava | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Valenta | Oldřich | 22.05.1946 | Veselí | ||
09.10.2017 | 2 000,00 | Banner | Valenz | Jiří | 25.06.1959 | Merklín | ||
15.09.2017 | 2 000,00 | banner | Van Du | Nguen | 11.07.1972 | Velké Přílepy | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Vaněk | Petr | 21.05.1973 | Litice | ||
10.09.2017 | 2 000,00 | banner | Vaňkát | Václav | 23.06.1953 | Lučice | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Vašek | Aleš | 28.01.1972 | Hrochův Týnec | ||
10.10.2017 | 3 000,00 | banner | Vávra | Michal | 01.01.1978 | Vrchlabí | ||
01.10.2017 | 2 000,00 | banner | Vobořilová | Jaroslava | 24.09.1958 | Bílý Kostel n. N. | ||
21.09.2017 | 500,00 | banner | Vojtová | Jana | 07.09.1941 | Kladno | ||
05.10.2017 | 2 000,00 | banner | Voňavka | Vladimír | 05.10.1955 | Sezímky | ||
22.08.2017 | 2 000,00 | banner | Vostadovský | Václav | 22.11.1970 | Kvilda | ||
22.08.2017 | 2 000,00 | banner | Vostadovský | Václav | 22.11.1970 | Kvilda | ||
22.08.2017 | 2 000,00 | banner | Vostadovský | Václav | 22.11.1970 | Kvilda | ||
