datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2017 | 10 000,00 | 11540508 | Alena Závěšická, AZ LOGISTIK | Radniční | Frýdek Místek | 73801 |
22.09.2017 | 999,00 | 3824438 | Anders - elektro, spol. s r.o. | Lidická | Brno | 60200 |
03.10.2017 | 999,99 | 61973173 | Aukční síň JUSTITAS | Podjárky | Dolní Lhota | 74766 |
25.05.2017 | 5 000,00 | 26247496 | Gotech s.r.o. | Štefánikova | Brno | 61200 |
18.08.2017 | 18 150,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | Křižíkova | Liberec | 46007 |
17.05.2017 | 5 590,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | Křižíkova | Liberec | 46007 |
29.05.2017 | 33 880,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | Křižíkova | Liberec | 46007 |
21.07.2017 | 81 215,00 | 27277925 | HOSTR LIBEREC S.R.O. | Křižíkova | Liberec | 46007 |
18.07.2017 | 20 000,00 | 60323825 | I-THERM,SPOL. S R.O. | Přerovská | Olomouc | 78371 |
04.09.2017 | 30 000,00 | 3805522 | KAMANDR WHEEL s.r.o. | Vrahovická | Prostějov | 79811 |
09.05.2017 | 300,00 | 71680527 | Karásek Jiří | Legerova | Praha | 12000 |
09.06.2017 | 300,00 | 71680527 | Karásek Jiří | Legerova | Praha | 12000 |
17.10.2017 | 40 000,00 | 25923285 | LIPA FINANCE a.s. | Prokopa Holého | Hradec Králové | 50002 |
13.09.2017 | 5 000,00 | 1785940 | Nový Jiří Ing. TRADE s.r.o. | Třebízského | Tábor | 39002 |
25.08.2017 | 50 000,00 | 49013271 | Plojhar Savomír | Neznašov | Všemyslice | 37302 |
25.08.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.CZ s.r.o. | Kubelíkova | Praha | 13000 |
25.09.2017 | 7 000,00 | 29351995 | RENTAL.CZ s.r.o. | Kubelíkova | Praha | 13000 |
27.09.2017 | 500,00 | 4321545 | Robin Hlavatý | Slunečná | Znojmo | 66904 |
08.06.2017 | 50 000,00 | 25521446 | ROKOSPOL a.s. | Krakovská | Praha | 11000 |
03.07.2017 | 500,00 | 63321491 | Rolizo,s.r.o. | Žabeň | Žabeň | 73925 |
28.07.2017 | 25 000,00 | 25221621 | STAKUS-PÍSEK S.R.O | U vodojemu | Tachov | 34701 |
Vygenerováno: 31.03.2019 04:52:26