Peněžní dary právnické osoby - Piráti - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  500,00 26327422 ABCROS s.r.o. K Losiné 1048/14 Plzeň 32600
  1 166,00 87199386 Advokátní kancelář Josef Krysl Rubešova 83/10 Praha 2 12000
  1 001,00 72013346 Advokátní kancelář Mgr.Jaroslav Klapal Verdunská 819/37 Praha 6 16000
  9 000,00 3684474 BIGGER BRAIN s.r.o. Rybná 716/24 Praha 1 11000
  2 000,00 1941534 BIZMode s.r.o. Březina 241 Březina 67905
  5 000,00 27412211 FOTO FLORES, S.R.O. Malešická 8 Praha 3 13000
  40 000,00 27104028 HIFIVE TRAFFIC s.r.o. Záhřebská 244/25 Praha 2 12000
  2 000,00 26490391 KB TECH s.r.o. Týmlova 182/9 Praha 4 14000
  3 605,00 71443363 Politické hnutí Změna U Nisy 362/6 Liberec 46001
  5 000,00 26207494 Represent s.r.o. Písnická 752/44 Praha 4 14200
  10 000,00 14616807 RESTA s.r.o. Kojetínská 3120/75 Přerov 75002
  435 000,00 24708712 ROAD TO INTEREST S.R.O. Antala Staška 1076/33a Praha 4 14000
  100 000,00 28216385 SYSTEMICKÝ INSTITUT s.r.o. Pod Zvonařkou 2240/8 Praha 2 12000
  5 000,00 24672165 Tapmates s.r.o. Kladská 970/69 Hradec Králové 50003
  200 000,00 27901084 TCCM s.r.o. Jindřišská 937/16 Praha 1 11000
  10 000,00 25528262 WebStep s.r.o. Celní 17/5 Brno 63900

Vygenerováno: 31.03.2019 04:52:45