Peněžní dary právnické osoby - ODS - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
02.10.2017 160 000,00 3275191 AA Tax-Audit s.r.o. Pilotů 597 Tábor 39156
07.04.2017 100 000,00 1544403 Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o. Sluneční náměstí 2588/14 Praha 13 15800
13.09.2017 500 000,00 28364082 AGRILAC, spol. s r.o. Jenečská 241/9 Praha 16100
17.05.2017 50 000,00 25502999 ALE s.r.o. Náměstí 1593/19A Mikulov 69201
31.07.2017 200 000,00 1567942 ALUTEC K & K, s.r.o. Zálužská 120 Čelákovice 25088
25.09.2017 60 000,00 25751981 ATIZ - DP, spol. s r. o. K rybníku 400 Jesenice 25242
26.06.2017 30 000,00 26012774 AUTO ŠPINAR s.r.o. Jihlavská 3278 Havlíčkův Brod 58001
09.06.2017 100 000,00 25848984 AVČ s.r.o. Wilsonova 102/12 Přerov 75002
25.07.2017 50 000,00 60108665 AVE-KONTAKT, s.r.o. Štrossova 239 Pardubice 53003
12.09.2017 150 000,00 28402758 BAK stavební společnost, a.s. Žitenická 871/1 Praha 19000
07.08.2017 5 000,00 64088871 BIODEGRADACE s.r.o. Sokolská třída 944 / 23 Ostrava 70030
17.07.2017 5 000,00 27067831 Bohemia Brokers s.r.o. Příční 1518 Kladno 27309
09.10.2017 2 000,00 5635748 Brand Evolution lingerie s.r.o. Teplická 19/24 Děčín 40502
12.06.2017 50 000,00 63319551 Brazzale Moravia a.s. Tři Dvory 98 Litovel 78401
03.08.2017 10 000,00 45195285 BUKÁČEK ELEKTRO s.r.o. Wilsonova č.p. 154,č.or.8 Přerov 75002
18.07.2017 400 000,00 27429741 C.E.B., a.s. Lublaňská 5/57 Praha 12000
09.08.2017 50 000,00 26459132 C.T.S. studio, a.s. Novákových 380/18 Praha 8 18000
10.04.2017 50 000,00 26459132 C.T.S. studio, a.s. Novákových 380/18 Praha 8 18000
17.07.2017 30 000,00 27811697 CAD engineering s.r.o. tř. Svobody 596/21 Olomouc 77900
13.03.2017 1 000,00 28564804 Carroll & Dohnal s.r.o. Hasičská 551/52 Ostrava 70030
12.05.2017 10 000,00 27642763 CMS Consulting s.r.o. Česká 47 Beroun 26601
24.07.2017 5 000,00 27642763 CMS Consulting s.r.o. Česká 47 Beroun 26601
07.08.2017 40 000,00 18382835 CORSO, spol. s r.o. Mírové náměstí 487/17 Jablonec nad Nisou 46601
13.10.2017 15 000,00 25289462 CSF s.r.o. Střelecká 672/14 Hradec Králové 50002
07.07.2017 20 000,00 26834651 CU IDENT s.r.o. Pod kinem 713 Ostrava 70030
04.10.2017 100 000,00 60849657 ČEVAK a.s. Severní 2264/8 České Budějovice 37010
22.08.2017 10 000,00 26827930 DAF INNOVA, s.r.o. Huslenky č.p. 643 Huslenky 75602
27.06.2017 20 000,00 60734540 DELTA Morava, s.r.o. Palackého 1380/19 Přerov 75002
07.08.2017 10 000,00 18620795 DIANA-MRÁZEK - EKO spol. s r.o. Náměstí republiky čp. 31 Kolín 28002
26.07.2017 100 000,00 25472925 DK-beton, s.r.o. Osvoboditelů 1228/24 Lovosice 41002
05.10.2017 50 000,00 27528961 Dynamic Invest Group a.s. Václavské náměstí 2074/37 Nové Město 11000
11.07.2017 100 000,00 27828361 DYNAMIC STEEL a.s. Reální 338/6 Ostrava 70200
08.08.2017 10 000,00 2142384 EAF protect s.r.o. Karlovarská 131/50 Cheb 35002
13.06.2017 50 000,00 27504514 Ekologiský rozvoj a výstavba s.r.o. Československé armády 37 Jaroměř 55101
10.08.2017 13 000,00 49096974 ELNA Servis Počerady, s.r.o. Počerady 54 Výškov 44001
09.08.2017 15 000,00 25371932 ELVIN PRODEJ s.r.o. K Turkovu 3249/2 Ostrava 72300
06.09.2017 50 000,00 25484630 Evesa, s.r.o. Vedlejší 4838/23 Jablonec nad Nisou 46604
14.06.2017 10 000,00 29006333 Evropská strojírenská a stavební MB a.s. Plaská 622/3 Praha 15000
18.09.2017 35 000,00 27310531 FDLnet.CZ, s.r.o. Březová 1306 Frýdlant 46401
20.06.2017 10 000,00 61943738 FKK spol. s r.o. Dluhonská 1350/43 Přerov 75002
29.06.2017 50 000,00 61942618 FREKOMOS, s.r.o. Železničního vojska 1381 Valašské Meziříčí 75701
15.09.2017 50 000,00 27271633 Geoprint s.r.o. Krajinská 1110 Liberec 46001
27.06.2017 40 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o. Revoluční 206/8 Ústí nad Labem 40001
12.08.2017 5 000,00 26467861 HAAR CZ s.r.o Jiřího z Vtelna 1731 Praha 19300
28.08.2017 10 000,00 26968029 Hlinky 34 s.r.o. U Svitavy 2 Brno 61800
21.05.2017 100 000,00 25336894 HOTEL HLAVÁČ, s.r.o. Nádražní 1010/13 Blansko 67801
13.09.2017 3 000,00 25499777 Hotely Louny s.r.o. Pivovarská 575 Louny 44001
13.08.2017 10 000,00 25559699 Chalupa -stavitel s. r. o. Holešovská 933 Hulín 76824
14.07.2017 12 000,00 13695797 Cheport Lhotsko 93 Vizovice 76312
09.08.2017 50 000,00 64359387 IGRO s.r.o. Studánka č.p. 166 Studánka 34701
11.08.2017 50 000,00 25372629 IN PARK areal Olomouc s.r.o. Železniční 512/7 Olomouc 77900
15.06.2017 50 000,00 25832000 ITALPE s.r.o., Dolní Moravice Horní Moravice 31 Dolní Moravice 79501
12.09.2017 50 000,00 25594575 IVF Czech Republic s.r.o. Zámečnická 90/2 Brno 60200
29.06.2017 50 000,00 3017745 IZOFO MAXX sro Nad stráněmi 4683 Zlín 76005
24.09.2017 50 000,00 25831178 JC TRANS s.r.o. Štramberská 2872 Vítkovice 70300
24.09.2017 50 000,00 25831178 JC TRANS s.r.o. Štramberská 2872 Vítkovice 70300
26.07.2017 10 000,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o. Jihlavská 683 Velká Bíteš 59501
14.06.2017 10 000,00 5912601 KoPe PRODUCE s.r.o. Vítov 16 Slaný 27401
28.07.2017 10 000,00 64255760 Kratochvíl a Voráček, s.r.o. Heřmanice 51 Nová Paka 50901
14.06.2017 20 000,00 64050947 KRAUN spol. s r.o. Mostecká 223/1 Litoměřice 41201
08.08.2017 7 000,00 48288128 Lounská stavební, spol. s r.o. Husova 2975 Louny 44001
08.09.2017 20 000,00 2971534 MARADOST67 s.r.o. Skryjova 1606/8 Brno 61400
07.06.2017 30 000,00 2971534 MARADOST67 s.r.o. Skryjova 1606/8 Brno 61400
01.06.2017 20 000,00 29227674 Marba s.r.o. Budíkovice 83 Třebíč 67401
29.05.2017 50 000,00 24655911 Martinec nářadí s.r.o. Chloumecká 3857 Mělník 27601
05.06.2017 20 000,00 14803241 MÁTRA TRANSPORT a.s. Erbenova 134 Benešov 25601
15.08.2017 15 000,00 28568401 Mevra Energy, s.r.o. Horní 288/67 Ostrava 70030
29.05.2017 30 000,00 24733776 MIST BARS s.r.o. Za Vackovem 2209/49 Praha 13000
01.09.2017 55 000,00 29268664 MOGIS s.r.o. Mlýnská 4457/43 Jihlava 58601
07.08.2017 200 000,00 26024501 MOTOR JIKOV Fostron a.s. Kněžskodvorská 2277/26 České Budějovice 37004
26.04.2017 100 000,00 62525182 MOTOR JIKOV Group a.s. Kněžskodvorská 2277/26 České Budějovice 37004
01.08.2017 300 000,00 25165020 MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Zátkova 495 Soběslav 39201
26.09.2017 10 000,00 29280079 MOVESTA s.r.o. Otaslavice 549 Otaslavice 79806
26.05.2017 50 000,00 3593380 MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o. Sloupečník 2128/17 Blansko 67801
16.08.2017 10 000,00 26459230 OP INVEST s.r.o. Budějovická 103 Jesenice 25242
26.07.2017 50 000,00 13643959 Optima spol. s r.o. Rytířská 400/22 Praha 11000
07.08.2017 30 000,00 18239081 ORI, spol. s.r.o. Borského 989/1 Praha 15200
27.07.2017 50 000,00 27664589 ORIO Morava a.s. Horní 288/67 Ostrava 70030
08.08.2017 50 000,00 25337408 Ortika a.s. Vrchlického 848 Hulín 76824
30.06.2017 100 000,00 28215958 PANTALEON a.s. Šimkova 370/6 Hradec Králové 50003
27.07.2017 3 500,00 43960651 Pekařství ILLÍK spol.s.r.o Lhotka 8 Bílovec 74301
23.06.2017 50 000,00 46577483 PeMaP s.r.o. Na Hrázi 2249/60 Přerov 75002
28.06.2017 50 000,00 25591983 Pharmix s.r.o. Na Sádkách Kroměříž 76701
22.08.2017 50 000,00 28285883 Pneuservis Hrabal s.r.o. Havlíčkova 664/27 Kroměříž 76701
04.04.2017 50 000,00 25114697 POS + , spol. s r.o. Máchova 479 Havlíčkův Brod 58001
06.03.2017 30 000,00 47545771 Prima Kladno s.r.o. Železárenská č.p. 2842 Kladno 27201
27.06.2017 50 000,00 27571271 ProCare Medical s.r.o. Orlická 2176/9 Praha 13000
03.05.2017 50 000,00 27571271 ProCare Medical s.r.o. Orlická 2176/9 Praha 13000
15.05.2017 10 000,00 49550748 Prona - Služby Kladno, s.r.o. Huťská 229 Kladno 27201
11.07.2017 24 000,00 49550748 Prona - Služby Kladno, s.r.o. Huťská 229 Kladno 27201
10.02.2017 10 000,00 29189268 První Země s.r.o. Sokolská 474/4 Podivín 69145
03.08.2017 30 000,00 25343891 PS Slovácko, spol. s r.o. nám.Svobody 360 Kunovice 68604
06.09.2017 5 000,00 64088405 PVK TRADE, s.r.o. U Výstaviště 416/2 Přerov 75002
07.08.2017 100 000,00 27064280 QUEENFORD s.r.o. Vedlejší 21 Jablonec nad Nisou 46604
29.05.2017 480 000,00 26769166 Quick Office s.r.o. Malinová 5 Praha 10 10600
24.05.2017 5 000,00 49611399 R – KONZULT spol. s r.o. Vrchní 1568/37 Opava 74705
16.10.2017 350 000,00 4720806 RAVENIS real s.r.o. Baranova 1832/13 Praha 13000
25.08.2017 10 000,00 27756203 Ray Service, a.s. Huštěnovská 2022 Staré Město 68603
11.06.2017 10 000,00 61975192 REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol. s.r.o. Kopec 117 Štramberk 74266
08.08.2017 50 000,00 64508510 Rovina, a. s. Hulín Kroměřížská 134 Hulín 76824
05.04.2017 10 000,00 27633748 RTB Czech s.r.o. Psáry 293 Psáry 25244
09.08.2017 25 000,00 28512472 S-styl s.r.o. Pražská 130 Kolín 28002
14.06.2017 50 000,00 63147718 S.T.K. Litoměřice s.r.o. Králodvorská 1081/16 Praha 11000
09.08.2017 15 000,00 25373951 SATUM Porážková 1424 / 20 Ostrava 70200
21.09.2017 3 000,00 49902903 SLUEN, společnost s ručením omezeným Husova 2637 Louny 44001
13.06.2017 30 000,00 48393835 SSKA - Stavení společnost Karviná, a.s. Bohumínská 1878/6 Karviná 73506
09.06.2017 50 000,00 65138503 STAVHOLD a.s. Přerov Wilsonova 12/102 Přerov 75002
19.04.2017 3 000 000,00 71339655 Strana soukromníků České republiky T. G. Masaryka 24 Holice 53401
27.11.2017 40 000,00 26350416 STYLE PD, s.r.o. Tylova 999 Vejprnice 33027
15.05.2017 15 000,00 27127761 Švarc Gas Real Roseveltova 1365 Kladno 27201
12.07.2017 20 000,00 4857674 Tabmont s.r.o. Luníkov 5 Žižice 27321
25.07.2017 150 000,00 29144680 Tax protectione s.r.o. Ratajova 1113/8 Praha 14800
15.08.2017 200 000,00 47987995 TEKOS Klimkovice s.r.o. Pohoří 152 Vřesina 74285
02.10.2017 20 000,00 4491131 TEPLO - CHLADs.r.o. Přerov IČO Wilsonova 154/8 Přerov 75002
11.07.2017 5 000,00 27797619 TerrainEco, s.r.o. Mánesova 535/29 Český Těšín 73701
06.06.2017 200 000,00 3896048 TESLA Hloubětín a.s. Poděbradská 186/56 Praha 19800
19.05.2017 360 000,00 44567677 To & Mi Vdf. spol. s r.o. Pražská 2951 Varnsdorf 40747
26.09.2017 30 000,00 18152813 Toma, a.s. tř. Tomáše Bati 1566 Otrokovice 76502
01.09.2017 10 000,00 25312871 TOPNATUR s. r. o. K Teplinám 679 Slušovice 76315
03.07.2017 40 000,00 62243781 TREMIS s.r.o. Lukavec č.p. 28 Lukavec 41002
14.07.2017 5 000,00 25893076 UDI MORAVA, s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38/2728 Ostrava 70200
09.10.2017 250 000,00 24797880 UNIDEBT Czech, SE Dělnická 213/12 Praha 17000
22.09.2017 3 000,00 62585975 UNIMOS, spol. s r.o. Chlumecká 1539 Praha 19800
05.09.2017 50 000,00 14868679 UNITHERM, s.r.o. Vedlejší 88/25 Jablonec nad Nisou 46604
13.01.2017 11 000,00 28042719 Urocentrum Karlovy Vary s.r.o. Ke Golfu 185 Karlovy Vary 36001
25.07.2017 20 000,00 26906741 VIA ALTA a.s. Okružní 963/5 Třebíč 67401
25.05.2017 100 000,00 26918323 Vinofol s.r.o. Francouzská 375/41 Brno 60200
13.06.2017 10 000,00 25900773 VIVA Orlová, s.r.o. Petra Cingra 544 Orlová 73511
03.07.2017 50 000,00 22793186 Vodohospodářské projekty s.r.o. Náměstí T.G.Masaryka 130/9 Česká Lípa 47001
24.05.2017 50 000,00 26236371 Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o Starobrněnská 3 Brno 60200
13.09.2017 100 000,00 28312970 WINEPRO s.r.o. Havlíčkovy sady 2188 Praha 12000
30.10.2017 3 000,00 62304691 WOLKO-PLAST, s.r.o. Hrachovec 268 Valašské Meziříčí 75701
10.10.2017 250 000,00 2777339 ZUOM, a.s. Chelčického 686 Pardubice 53351

Vygenerováno: 24.04.2019 11:24:07