Peněžní dary fyzické osoby - ODA - sněmovna 10/2017

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
26.07.2017 3 000,00 Brezula Tomáš 07.09.1981 Praha
21.08.2017 1 000,00 Fišer Jiří 05.07.1975 Kladno
23.09.2017 1 000,00 Fišer Jiří 05.07.1975 Kladno
15.06.2017 200 000,00 Kachlík Petr Ing. 01.06.1954 Praha 10
11.07.2017 5 000,00 Králová Andrea 04.04.1975 Praha
26.07.2017 40 000,00 Maraček Richard 30.07.1970 Praha
01.09.2017 2 000,00 Milota Petr Ing. 10.03.1958 Černčice
  2 000,00 Milota Petr Ing. 10.03.1958 Černčice
30.08.2017 5 000,00 Novotný Miroslav Ing. 11.02.1968 Písek
24.07.2017 120 000,00 Pořízek Petr Ing. 04.01.1962 Praha
25.07.2017 1 000,00 Štychová Jana 03.08.1987 Rokycany
21.08.2017 1 000,00 Vacková Kamila Ing. 14.05.1969 Praha
16.08.2017 1 000,00 Váňová Veronika 02.02.1987 Praha

Vygenerováno: 18.01.2020 08:57:13