Peněžní dary právnické osoby - KDU-ČSL - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
22.06.2017 100 000,00 24674508 BFS Energo, a.s. Žitavského 496 Praha-Zbraslav 15600
10.10.2017 200 000,00 27729702 Bono Vino s.r.o. Rooseveltova 565/4 Brno-střed 60200
09.10.2017 100 000,00 60849657 ČEVAK a.s. Severní 2264/8 České Budějovice 37010
23.05.2017 200 000,00 60469463 DIANA COMPANY,spol.s r.o. Rumunská 8 Praha 2 12000
14.09.2017 100 000,00 45474281 Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 2617/150 Brno-Líšeň 62800
29.06.2017 200 000,00 28497422 EC Kutná Hora s.r.o. Karlov 197 Kutná Hora 28401
10.10.2017 80 000,00 29190606 Elbote s.r.o. Rooseveltova 565/4 Brno-střed 60200
28.04.2017 150 000,00 27813801 FIGHT SPORT s.r.o. Tovární 1063/15 Olomouc 77900
04.10.2017 100 000,00 26968029 Hlinky 34 s.r.o. U Svitavy 1077/2 Brno-Černovice 61800
29.12.2017 100 000,00 11615761 Ing. Vladislav Toman Luby 51 Klatovy 33901
12.10.2017 280 000,00 25521039 INREKA PLOŠINY s.r.o. Karlovo náměstí 317/5 Praha 2 12000
04.10.2017 30 000,00 24151360 K - med, s.r.o. Masarykovo náměstí 2 Jílové u Prahy 25401
26.10.2017 100 000,00 28270452 K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Cihelna 433 Okříšky 67521
04.08.2017 100 000,00 72420715 KODIAK - Robin Mikoláš Za Alejí 1017 Uherské Hradiště 68606
01.11.2017 40 000,00 5493994 LTV1 Partner, s.r.o. Kaprova 42/14 Praha 1 11000
12.12.2017 100 000,00 18188281 LUKROM, spol. s r.o. Lípa 81 Lípa 76311
16.10.2017 200 000,00 24721719 MEDIA 4 U, s.r.o. Pelušková 1443 Praha 14 19800
29.12.2017 100 000,00 46991743 MIKROP ČEBÍN a.s. Čebín 416 Čebín 66423
06.10.2017 200 000,00 18826881 Oftal oční klinika s.r.o. Glocova 257/14 Brno-Tuřany 62000
24.07.2017 100 000,00 25506820 PS BRNO s.r.o. Vídeňská 153/119b Brno 61900
12.04.2017 100 000,00 28826736 R36.cz, s.r.o. Fibichova 52 Chrudim 53701
29.09.2017 20 000,00 18629512 Renova Praha, spol. s r. o. Průběžná 853/1 Praha 10 10000
19.05.2017 400 000,00 27278727 SANS SOUCI, s.r.o. Řeznická 656/14 Praha 1 11000
29.12.2017 50 000,00 64834310 SOFTBOARD, s.r.o. Luby 51 Klatovy 33901
27.09.2017 150 000,00 4648790 Svoboda Petr Skalice u České Lípy 133 Skalice u České Lípy 47117
10.10.2017 120 000,00 29229367 TATUHA s.r.o. Rooseveltova 565/4 Brno-střed 60200
05.10.2017 350 000,00 28199839 Tesla Electronics a.s. Poděbradská 186/56 Praha 9 19800
26.06.2017 60 000,00 26187132 VVS Verměřovice s.r.o. Verměřovice 225 Verměřovice 56152
25.08.2017 200 000,00 48530441 Zemědělské družstvo PETŘÍN Starý Petřín 53 Šafov 67106

Vygenerováno: 20.12.2019 16:31:54