Peněžní dary fyzické osoby - DSSS - sněmovna 10/2017

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
04.08.2017 114 000,00 Benda Petr 20.01.1971 Teplice
09.08.2017 1 000,00 Blaško Jan 28.08.1957 Cheb
09.08.2017 1 000,00 Blašková Martina 18.09.1968 Cheb
26.06.2017 5 000,00 Borna Petr 31.10.1967 Ostrava
24.07.2017 10 000,00 Borna Petr 31.10.1967 Ostrava
21.07.2017 2 000,00 Brandtner Marek 09.11.1986 Vigantice
24.07.2017 300,00 Čermák Pavel 12.03.1964 Nýřany
25.07.2017 300,00 Čermáková Aneta 01.02.1994 Plzeň
31.07.2017 18 000,00 Drčková Michaela 14.06.1992 Veveří
31.07.2017 2 800,00 Froněk Jiří 20.09.1984 Karlovy Vary
01.08.2017 5 000,00 Froněk Jiří 20.09.1984 Karlovy Vary
12.07.2017 100,00 Holec Jan 28.11.1977 Pardubice
19.07.2017 23 457,00 Holec Jan 28.11.1977 Pardubice
29.08.2017 43 210,00 Holec Jan 28.11.1977 Pardubice
24.07.2017 19 000,00 Hřivna Jan 05.02.1990 Týnec nad Sázavou
20.07.2017 19 000,00 Novotná Eva 14.08.1978 Větřní
26.07.2017 1 200,00 Nový Martin 29.12.1969 Brno
03.08.2017 17 000,00 Petřivalský Jiří 24.02.1983 Praha
01.08.2017 19 000,00 Poledno Jiří 03.05.1947 Ostrava
22.08.2017 170,00 Schuster Pavel 06.11.1956 Praha
14.09.2017 270,00 Schuster Pavel 06.11.1956 Praha
19.07.2017 19 000,00 Štěpánek Jiří 05.03.1972 Plzeň
08.06.2017 1 000,00 Vandas Tomáš 03.03.1969 Velká Buková
19.07.2017 45 000,00 Vandas Tomáš 03.03.1969 Velká Buková

Vygenerováno: 24.04.2019 11:24:05