Peněžní dary fyzické osoby - CESTA - sněmovna 10/2017

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
12.10.2017 5 000,00 Bystrianská Karla 27.07.1952 Opava
10.07.2017 5 000,00 Dröhslerová Marcela 29.09.1962 Kopřivnice
09.08.2017 30 000,00 Hrnčířová Ivana 21.01.1958 Stříbrný potok
09.08.2017 2 000,00 Jandová Miloslava 07.12.1963 Velešín
21.08.2017 2 000,00 Kapoun Petr 26.12.1964 Děčín
15.08.2017 50 000,00 Meškan Jiří Ing. 29.07.1971 Praha
  2 000,00 Šírová Dana 03.07.1965 Semily
09.08.2017 2 000,00 Šup Milan 07.01.1962 Velemín

Vygenerováno: 13.05.2019 12:29:51