Peněžní dary právnické osoby - ANO - sněmovna 10/2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
13.04.2017 10 000,00 42371881 AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s.r.o. Útěchovice 41 Pacov 39501
20.06.2017 200 000,00 25148389 Alfa Union, a.s. Mezi Vodami 1955 Praha 4 14300
31.07.2017 30 000,00 27183408 Auto Babiš s.r.o. Ondřejovská 700 Mnichovice 25164
14.07.2017 100 000,00 28479912 COMMIA s.r.o. Politických vězňů 912/10 Praha 1 11000
30.06.2017 150 000,00 05747015 Czech Top Estates s.r.o. Terronská 536/10 Praha 6 - Bubeneč 16000
22.06.2017 20 000,00 26912937 DB OIL s.r.o. Znojemská 1147 Pohořelice 69123
12.06.2017 10 000,00 25422839 DINO SERVIS s.r.o. Hrnčířská 772 Česká Lípa 47001
29.06.2017 100 000,00 47972611 E F I O S spol. s r. o. Masarykova 671/33 Valašské Meziříčí 75701
16.10.2017 300 000,00 49621572 EAA - OIL, s.r.o. U Trati 3328/38b Praha 10 10000
26.07.2017 50 000,00 60723025 EKO-KONZULTA spol. s r.o. Sosnová 252/11 Brno - Jundrov 63700
04.10.2017 30 000,00 28944135 EL IKAR Kbel s.r.o. Kbel 163 Benátky nad Jizerou 29471
06.10.2017 200 000,00 25508717 ELKO EP, s.r.o. Palackého 493 Holešov - Všetuly 76901
17.10.2017 2 500,00 01574108 EUDOXUS s.r.o. Šafaříkova 201/17 Praha 2 12000
14.09.2017 500 000,00 25006169 Farma Pohoda, s.r.o. Kladská 171 Staré Město 78832
03.07.2017 100 000,00 26864070 HORKON s.r.o. Jistebník 377 Jistebník 74282
03.10.2017 500 000,00 26376181 JANTAR Plzeň s.r.o. Tyršova 932 Vejprnice 33027
29.08.2017 200 000,00 28813723 K-HOUSE s.r.o. Na Vlaštovce 819 Skuteč 53973
27.06.2017 100 000,00 60276258 KASRO spol. s r.o. Kamenická 814/29 Praha 7 17000
30.06.2017 100 000,00 60276258 KASRO spol. s r.o. Kamenická 814/29 Praha 7 17000
03.07.2017 100 000,00 60276258 KASRO spol. s r.o. Kamenická 814/29 Praha 7 17000
24.08.2017 50 000,00 60706538 KRESMO a.s. Zlínská 172 Otrokovice - Kvítkovice 76502
03.10.2017 500 000,00 46579834 LaserTherm spol. s r.o. Plzeňská 157/98 Praha 5 - Košíře 15000
03.10.2017 500 000,00 26927471 LEK s.r.o. Minská 922/35 Brno 61600
25.07.2017 200 000,00 29295921 MEDIKA SW spol. s r.o. Jiřího Wolkera 495/3 Vyškov 68201
16.10.2017 100 000,00 46991743 MIKROP ČEBÍN a.s. Čebín 416 Čebín 66423
17.10.2017 10 000,00 27546802 MKSV s.r.o. Ohrazenice 195 Ohrazenice 51101
21.07.2017 100 000,00 40232239 Mlýn Perner Svijany, s.r.o. Svijany 17 Svijany 46346
19.07.2017 100 000,00 46356142 Mydlářka a.s. Mydlářka 253 Benešov 25601
04.10.2017 50 000,00 45149208 NEUMANN, spol. s r.o. Pikovická 1818/15 Praha 4 - Braník 14700
17.05.2017 100 000,00 47682621 NOLEX spol. s r.o. Masarykova 815 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou 75705
24.08.2017 100 000,00 29215170 NORUNEX s.r.o. Tučkova 779/8 Brno - Veveří 60200
07.09.2017 500 000,00 26118963 PASSERINVEST GROUP, a.s. Želetavská 1525/1 Praha 4 14000
28.06.2017 50 000,00 04347323 PH Partner, s.r.o. třída Tomáše Bati 1547 Zlín 76001
18.08.2017 50 000,00 25591983 PHARMIX, s.r.o. Na Sádkách 2798/9 Kroměříž 76701
06.09.2017 20 000,00 06241905 RAKOBYT s.r.o. Dobrovského 873/30 Praha 7 17000
28.04.2017 100 000,00 18055176 RIOS , spol. s r.o. Masarykova 815 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou 75701
28.06.2017 100 000,00 48396133 Technomont Frýdek-Místek s.r.o. Janovice 509 Janovice 73902
29.06.2017 150 000,00 27372162 TOP DECK CATERING s.r.o. Nad Vavrouškou 696/19 Praha 8 - Troja 18100
21.07.2017 180 000,00 63489601 TRIMETAL s.r.o. Hájecká 1194/12 Brno - Černovice 61800
19.07.2017 50 000,00 60793015 Úsovsko a.s. Klopina 33 Usov 78973
19.09.2017 200 000,00 60736275 VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o. Kojetínská 3881/84 Kroměříž 76701
05.12.2017 100 000,00 63474531 WACHAL s.r.o. Tylova 220/17 Kroměříž 76701
16.10.2017 500 000,00 46346074 Zetor, a.s. Trnkova 2781/111 Brno 60200

Vygenerováno: 20.12.2019 16:19:37