Peněžní dary právnické osoby - Středula Josef - prezident 2023

datum částka Kč název ulice obec PSČ
13.12.2022 50 000,00 75939576 Jiří Handl Březno 66 Březno 29406
16.11.2022 250 000,00 62525182 MOTOR JIKOV Group a.s. Kněžskodvorská 2277 České Budějovice 37004
20.12.2022 120 000,00 09517979 Optimal Sulotion Agency s.r.o. Rybova 1895/13 Hradec Králové 50009
22.12.2022 2 000 000,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
09.01.2023 100 000,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
30.01.2023 10 197,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
01.07.2022 90 400,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
17.09.2022 155 000,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
05.12.2022 200 000,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
08.12.2022 300 000,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000
20.12.2022 60 000,00 11986794 Společně pro lidi z.s. Opletalova 55 Praha 1 11000

Vygenerováno: 29.06.2023 06:36:19