datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 000,00 | Balcar | Richard | 07.09.1970 | Karviná | |||
1 500,00 | Bartoš | Martin | 27.08.1956 | Praha | |||
5 000,00 | Bauer | Jan | 27.12.1971 | Praha5, Na Císařce 3224/30 | |||
1 000,00 | Baxa | Petr | 27.10.1974 | Klatovy | |||
2 000,00 | Bělochová | Jana | 14.01.1963 | Brno | |||
100 000,00 | Beneš | Jaromír | 01.01.1953 | Brno | |||
1 000,00 | Beneš | Roman | 11.12.1948 | Karlovy Vary | |||
1 100 000,00 | Benýšek | Richard | 30.09.1967 | Šemberova 66/9, Olomouc | |||
50 000,00 | Bílek | Jiří | 14.05.1944 | Přerov | |||
10 000,00 | Binka | Pavel | 15.01.1957 | Městečko Trnávka | |||
2 018,00 | Blažíčková | Jana | 01.01.1964 | Maříkova 8, Praha 6 | |||
300,00 | Blecha | Vladislav | 08.05.1964 | Líbeznice | |||
1 000,00 | Bolvari | René | 11.03.1965 | Kynšperk nad Ohří | |||
2 000,00 | Bradáčová | Jitka | 06.01.1960 | Praha 6 | |||
1 600,00 | Brzobohatý | Jiří | 16.04.1965 | Kolín | |||
20 000,00 | Buchtová | Hana | 31.05.1989 | Olbramovice 21, 671 76 | |||
5 000,00 | Burkert | Viktor | 19.04.1979 | Beroun | |||
1 111,11 | Cekota | Antonín | 30.08.1955 | Zlín | |||
1 000,00 | Cigánek | Martin | 19.07.1973 | Olomouc | |||
1 000,00 | Cmíral | Miroslav | 07.06.1954 | Praha 6 Bubenečská 37 | |||
50 000,00 | Častvaj | Daniel | 17.06.1974 | Mnichovice | |||
99 900,00 | Čejka | Libor | 21.03.1965 | Brno | |||
1 000,00 | Čepelák | Ladislav | 15.11.1936 | Slaný | |||
10 000,00 | Čermák | Pavel | 06.11.1960 | Ostrava | |||
2 018,00 | Černohouz | Luboš | 07.01.1961 | Olomouc -Peckova 10/14 | |||
7 000,00 | Černý | Josef | 13.07.1963 | Praha | |||
10 000,00 | Červinka | Josef | 21.10.1951 | Osoblaha, psč.: 793 99 | |||
100,00 | Červinková | Milena | 12.04.1942 | Smiřice | |||
2 000,00 | Čížek | Jiří | 29.04.1955 | Pod Svahem 631, 541 02 Trutnov | |||
500,00 | Daňa | Jaroslav | 20.08.1981 | Táborská 97, Kobylnice, 66451 | |||
50 000,00 | Demjanovičová | Kateřina | 22.03.1976 | Kadaň | |||
2 000,00 | Dlouhý | Vladimír | 20.01.1950 | Plasy | |||
08.01.2018 | 374 400,00 | dobrovolníci | dobrovolníci | 01.01.2000 | ČR | ||
50 000,00 | Doksanský | Martin | 27.09.1963 | Chomutov | |||
4 321,00 | Došek | Vlatimil | 03.02.1961 | Lužec nad Vltavou | |||
10 000,00 | Drápela | Tomáš | 24.12.1961 | Plzeň | |||
25 000,00 | Dub | Tomáš | 12.12.1967 | U Akademie 9, 170 00, Praha 7 | |||
1 080,00 | Dubišár | Josef | 19.03.1978 | Losiná | |||
190 000,00 | Duncsák | Petr | 22.05.1980 | Karlovy Vary | |||
1 000,00 | Dušek | Ondřej | 10.02.1981 | Hořovice | |||
200,00 | Dvořáček | Miroslav | 14.03.1996 | Mariánské Lázně | |||
500,00 | Dvořák | Radek | 06.06.1977 | Jindřichův Hradec | |||
1 000,00 | Dvořák | Rudolf | 25.08.1955 | Praha | |||
3 000,00 | Dyba | Karel | 21.01.1940 | Praha 10-Horní Měcholupy | |||
100,00 | Erlebach | Luděk | 15.03.1951 | Dvůr Králové nad Labem | |||
10 000,00 | Feist | Jiří, Ing. | 25.04.1962 | Praha | |||
10 000,00 | Filipiová | Daniela | 09.08.1957 | Nová Ves pod Pleší, Spojovací 347 | |||
5 000,00 | Florián | Jan | 07.01.1975 | U trati 445/2a Praha 10 | |||
10 000,00 | Frélich | Martin | 30.08.1977 | Praha 5, Brzorádových 853/4 | |||
1 000,00 | Fremr | Tomáš | 02.03.1967 | Praha | |||
1 444,00 | Frnka | Jindřich | 14.04.1962 | Prostřední Bečva | |||
5 000,00 | Fuksa | Ivan | 15.07.1963 | Orlov 60 Příbram | |||
3 000,00 | Gregor | Pavel | 17.01.1966 | Horní Počernice | |||
111,11 | Grobelný | Milan | 24.08.1957 | Sovova 651/1, Ráj, 734 01 Karviná | |||
1 000,00 | Grunt | Jiří | 29.11.1975 | Praha 8 | |||
500,00 | Hájek | Karel | 31.01.1955 | Praha | |||
5 014,00 | Hájek | Martin | 13.03.1968 | Plandry | |||
15 000,00 | Hálek | Jiří | 24.09.1986 | Strakonice | |||
4 986,20 | Hančák | Robert | 14.12.1969 | Bratislava | |||
1 000,00 | Haris | Daniel | 14.11.1973 | Praha 8, Ďáblická 136/51, PSČ 18200 | |||
51 000,00 | Haruda | Miroslav | 15.03.1956 | Praha | |||
500,00 | Hasák | Josef | 02.10.1992 | č.p. 16, 267 27 Nesvačily | |||
1 000,00 | Hasman | Petr | 07.07.1959 | Loket 357 33 T.G.M. 91/29 | |||
1 000,00 | Havetta | Tomáš | 18.02.1965 | Brno | |||
50,00 | Havlík | David | 21.04.1990 | Beroun | |||
300,00 | Held | Petr | 30.06.1950 | Karlovy Vary | |||
5 000,00 | Hlavica | Robert | 14.11.1973 | Bystřička 338 | |||
1 000,00 | Hlinka | Vladimír | 17.12.1958 | Chotovice, Nový Bor | |||
500,00 | Hnědá | Alena | 20.01.1961 | V Zahradách 745, 582 82 Golčův Jeníkov | |||
500,00 | Hnědý | Miloslav | 23.01.1956 | V Zahradách 745, 582 82 Golčův Jeníkov | |||
500,00 | Hoffmann | Matouš | 05.01.1993 | Luční 146, 277 15 Tišice | |||
5 000,00 | Hochman | Jiří | 15.04.1958 | Klokočná | |||
3 500,00 | Hojšík | Petr | 18.03.1963 | Přelouč | |||
10 000,00 | Holan | Jaroslav | 26.04.1951 | Chlumec nad Cidlinou | |||
08.01.2018 | 50 000,00 | Horák | Jakub | 09.06.1972 | Praha | ||
2 000,00 | Hořický | David | 02.06.1974 | Praha 10 | |||
5 000,00 | Houdek | David | 19.11.1968 | Žamberk | |||
300,00 | Houfek | Jiří | 19.03.1985 | Česká Lípa | |||
1 000,00 | Hradecký | Daniel | 06.06.1972 | Louny | |||
5 000,00 | Hrachová | Jitka | 17.06.1980 | Praha | |||
10 000,00 | Hrdlička | Jaromír | 04.06.1949 | Praha 9, Klánovice | |||
5 000,00 | Hrodek | Tomáš | 14.07.1983 | Neratovice | |||
20 000,00 | Hubacz | Petr | 19.12.1951 | Slunná 583/5, 664 41 Troubsko | |||
10 000,00 | Huděra | Jiří | 15.11.1943 | Chýnov | |||
1 000,00 | Hýža | Ivan | 16.09.1965 | Praha | |||
2 000,00 | Chleboun | Jan | 03.05.1972 | Brandýs nad Labem | |||
500,00 | Chlopčík | Jan | 10.11.1995 | ?? | |||
1 000,00 | Choděra | Aleš | 24.06.1972 | Praha | |||
230 000,00 | Chochol | Jan | 26.04.1959 | Praha 6 | |||
90 000,00 | Chuchro | Jiří, | 24.12.1964 | Ostrava | |||
1 000,00 | Janotová | Miroslava | 29.12.1968 | Příbram VI, Pahorková 19, PSČ 261 01 | |||
11 000,00 | Janstová | Martina | 14.03.1968 | Psáry | |||
99 000,00 | Janstová | Martina | 14.03.1968 | Psáry | |||
5 000,00 | Jermolajev | Aleš | 09.03.1970 | Suchdol 77, 679 13 Vavřinec | |||
75 000,00 | Jirků | Václav | 10.05.1972 | Praha | |||
100 000,00 | Jiřík | Michal | 30.06.1974 | Praha | |||
300,00 | Jor | Jiří | 29.12.1978 | Pražská 733, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří | |||
70 000,00 | Julínek | Tomáš | 07.11.1956 | Brno | |||
2 000,00 | Jurišicová | Božena | 06.07.1959 | Ostrava | |||
50 000,00 | Kába | Daniel | 17.08.1969 | 634 00 Brno, Oblá 509/64 | |||
500,00 | Kába | Richard | 01.06.1976 | Osadní 579, 257 22 Čerčany | |||
10 000,00 | Kadlec | Jiří | 03.06.1951 | Pod Hrází 1045, 37341 Hluboká nad Vltavou | |||
10 001,00 | Kadrchanov | Machů | 03.04.1966 | Kostelec nad Labem | |||
600,00 | Kalous | Jiří | 20.05.1976 | Jílové - martiněves | |||
10 000,00 | Kittner | Jiří | 05.01.1963 | Boženy Němcové 499/4, 460 01 LIBEREC | |||
2 000,00 | Klíč | Zbyněk | 14.09.1982 | Konice | |||
08.01.2018 | 100 000,00 | Kloudová | Gabriela | 03.02.1982 | Praha | ||
1 000,00 | Knespl | David | 07.09.1965 | Radějovice | |||
300,00 | Kohout | Eduard | 18.08.1992 | Staroújezdská 9, Praha 9 | |||
2 018,00 | Kochan | Josef | 01.12.1964 | Svažitá 124, Jaroslavice, 760 01 Zlín | |||
2 000,00 | Kolíbalová | Markéta | 04.12.1953 | Na M9čánce 26, 160 00 Praha 6 | |||
777,00 | Koloušek | Martin | 11.04.1969 | Brno, Sosnová 12 | |||
100,00 | Kopecká | Jiřina | 01.09.1973 | Praha 10 | |||
100 000,00 | Kopřiva | Matěj | 12.04.1975 | Stodolní 426, 747 64 Velká Polom | |||
1 000,00 | Kostka | Petr | 06.06.1975 | Praha 9 | |||
1 000,00 | Kotěra | Kamil | 06.05.1977 | Brno | |||
1 000,00 | Koudelka | Hynek | 27.01.1969 | Ostrava Vítkovice, Holubova 20, 703 00 | |||
25 000,00 | Kozojed | Petr | 21.09.1964 | Potoční 182, 370 08 Staré Hodějovice | |||
5 000,00 | Kožušník | Eduard | 30.01.1971 | Praha | |||
08.01.2018 | 150 000,00 | Kožušník | Edvard | 30.01.1971 | Praha | ||
1 000,00 | Král | Jan | 22.12.1955 | České Budějovice | |||
5 000,00 | Krása | David | 18.06.1961 | Husinec - Řež | |||
500,00 | Kraus | Petr | 10.11.1970 | Špindlerův Mlýn, Bedřichov 48 | |||
1 000,00 | Kristinak | Josef | 16.03.1983 | Vřesovice | |||
155 000,00 | Kronek | Oldřich | 12.03.1978 | Praha | |||
350 000,00 | Křetínský | Daniel | 09.06.1975 | Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 | |||
50 000,00 | Křivánek | Ivan | 12.07.1948 | Jinačovice | |||
1 968,00 | Křížková | Jana | 20.09.1971 | Komňa | |||
2 000,00 | Kubeček | Jan | 09.08.1986 | Náchod | |||
3 000,00 | Kubíček | Stanislav | 16.01.1956 | Vizovice | |||
500,00 | Kulheim | Jan | 26.02.1944 | Kyjov | |||
300 000,00 | Kunzl | Jaroslav | 25.06.1957 | Praha | |||
1 000,00 | Kurečka | Ondřej | 17.01.1989 | Úvalno | |||
1 400,00 | Kůrová | Bohuslava | 05.03.1963 | Praha 9 | |||
1 000,00 | Lafek | David | 03.02.1987 | Basilejské náměstí 98/9, Žižkov, 130 00 Praha 3 | |||
50 000,00 | Langer | Ivan | 01.01.1967 | Olomouc | |||
500,00 | Lébl | Miroslav | 27.12.1978 | Mělník | |||
20 000,00 | Levíček | Petr | 16.04.1964 | Brno | |||
9 000,00 | Lhota | Zdeněk | 08.12.1967 | Hořice | |||
1 000,00 | Libý | Ladislav | 17.10.1953 | Chrudim | |||
1 000,00 | Liman | Jan | 06.08.1936 | Praha | |||
5 000,00 | Linda | Tomáš | 30.04.1980 | Cheb | |||
300 000,00 | Lopez | Emanuel | 26.07.1955 | Čisovice 110, 25204 | |||
50 000,00 | Lorencová | Andrea | 08.02.1986 | Janackovo nabrezi 47, 150 00 Praha 5 | |||
40 000,00 | Lubojacký | Adam | 21.12.1979 | Kyjovice 261, 747 68 Kyjovice | |||
200,00 | Lysáček | Tomáš | 09.05.1990 | Mlýnská 1012, 766 01 Valašské Klobouky | |||
5 000,00 | Macek | Milan | 12.07.1963 | Libeř 148, 252 41, Dolní Břežany | |||
100,00 | Maďa | Milan | 05.05.1957 | Belikovova 1810/9, Zábřeh, 700 30 Ostrava | |||
1 000,00 | Mach | Jindřich | 04.05.1986 | Zákouti 90, Chotutice 28103 | |||
15 000,00 | Mach | Karel | 12.10.1987 | Plzeň | |||
2 000,00 | Mach | Petr | 04.05.1986 | Chotutice | |||
50 000,00 | Machota | Milan | 13.03.1964 | Brno | |||
08.01.2018 | 80 000,00 | Makrlíková | Dana | 08.04.1975 | Praha | ||
1 000,00 | Mamurovová | Lucie | 03.06.1977 | Praha | |||
200 000,00 | Mandíková | Soňa | 24.06.1974 | Praha | |||
77 777,00 | Mareš | Michal | 10.08.1975 | Plzeň | |||
1 000,00 | Mašková Švejdová | Jitka | 05.05.1954 | Smržovka | |||
1 000,00 | Materna | Ondřej | 15.06.1980 | Praha | |||
50 000,00 | Matloch | Leo | 10.02.1965 | Hlučín | |||
120 000,00 | Matuška | Tomáš | 01.03.1990 | Olešnice | |||
1 000,00 | Mazálek | Petr | 19.02.1974 | Praha 4, K Václavce 3 | |||
1 500,00 | Mazanec | Jan | 30.01.1975 | Veselá 43, Kamenice nad Lipou 394 70 | |||
200,00 | Morava | František | 16.08.1945 | Neratovice | |||
50 000,00 | Mostýnová | Marcela | 17.06.1970 | Ostrava | |||
2 000,00 | Mottlová | Lenka | 24.07.1980 | Praha | |||
1 000,00 | Mráz | Jan | 09.04.1982 | Plzeň | |||
1 000,00 | Nagy | Alexandr | 16.10.1966 | Brno | |||
5 000,00 | Nauš | Jiří | 14.08.1963 | Valašské Meziříčí | |||
56,00 | Navrátil | Miroslav | 21.09.1947 | Klimkovice | |||
5 000,00 | Navrkal | Martin | 25.09.1974 | Znojmo | |||
10 000,00 | Němec | Stanislav | 03.05.1964 | Radonice | |||
10 000,00 | Nohel | Marcel | 01.07.1978 | Tábor 2858/43b, 612 00 Brno | |||
50 000,00 | Nováček | Jiří | 26.07.1957 | Kozlovice | |||
50 000,00 | Novák | Jaroslav | 02.04.1965 | Brno | |||
170 000,00 | Ohlídal | Vladimír | 05.11.1951 | Rajhrad | |||
1 000,00 | Okál | Miroslav | 10.04.1970 | Zlin, Lesetin VI. 682 | |||
1 000,00 | Ondráček | Jaroslav | 18.08.1954 | Praha | |||
300 000,00 | Oravec | David | 31.05.1973 | Vsetín | |||
1 000,00 | Oravec | Jaroslav | 13.07.1981 | Nad Smetankou 225/2 | |||
2 000,00 | Ouzký | Miroslav | 18.08.1958 | Kadaň | |||
20 000,00 | Pacnerová | Monika | 18.10.1997 | Myslibořice 233, 675 60 | |||
20 000,00 | Palata | Vlastimil | 11.07.1964 | Vlčická 699, Trutnov | |||
200,00 | Paleček | Jaroslav | 03.01.1953 | Brno | |||
5 000,00 | Páleš | Ondřej | 29.12.1984 | Ivančice | |||
1 000,00 | Pán | Jaroslav | 04.02.1927 | Malšice | |||
300,00 | Pastyřík | Oldřich | 07.07.1982 | Za Kobližnicí 253/5, 79817 Smržice | |||
2 000,00 | Pašek | Martin | 11.07.1980 | Opolany | |||
2 000,00 | Patera | Miloš | 26.01.1962 | Karlovy Vary | |||
5 000,00 | Patrák | Jiří | 11.07.1954 | Lánov | |||
11 111,11 | Pavlata | Josef | 18.05.1949 | Praha 9 Českolipská 390/7 | |||
5 000,00 | Pavlík | Jaromír | 08.02.1967 | Brno, Mečová 4 | |||
5 000,00 | Pavlůsek | Tomáš | 19.07.1973 | Olomouc | |||
1 957,00 | Pazourek | Petr | 26.06.1957 | Úvaly | |||
100,00 | Pěcha | Jan | 09.04.1954 | Krásné Pole | |||
1 000,00 | Pekař | Jan | 05.10.1989 | Praha 2 | |||
200,00 | Peňázová | Vlasta | 27.03.1940 | Brechtova 22/1, Lesná, 638 00 Brno | |||
250 000,00 | Pešata | Marek | 10.09.1980 | Votice | |||
4 000,00 | Petrásek | Jaroslav | 10.04.1949 | Praha | |||
2 000,00 | Petrecký | Igor | 26.05.1988 | Praha 4 | |||
11 000,00 | Petruška | Daniel | 11.11.1971 | Pardubice | |||
200,00 | Pírko | Tomáš | 19.02.1972 | Pod kaštany 2289/16, Žabovřesky, 616 00 Brno | |||
2 000,00 | Plachý | Martin | 30.06.1970 | Praha | |||
6 666,00 | Plašil | Ondřej | 21.11.1966 | Kolín | |||
500,00 | Podlipský | Šimon | 01.02.1993 | Praha | |||
500,00 | Podmolíková | Lenka | 15.05.1967 | Olomouc | |||
1 500,00 | Pohořelý | Pavel | 21.05.1966 | Plzeň | |||
2 000,00 | Poláček | Josef | 13.08.1948 | Varnsdorf | |||
4 010,00 | Polák | Miloš | 08.08.1953 | Blansko | |||
50 000,00 | Polák | Roman | 12.02.1971 | Rosice | |||
200,00 | Poříz | Milan | 07.10.1963 | Neratovice | |||
5 000,00 | Pospíš | Michal | 26.01.1954 | Louny | |||
1 000,00 | Pospíšil | Adam | 10.11.1975 | K Důním 274 | |||
5 000,00 | Pospíšil | Bronislav | 20.12.1972 | Bystřice pod Hostýnem | |||
1 500,00 | Pressfreund | Jiří | 16.02.1940 | Brno | |||
75 000,00 | Prokopenko | Aleš | 02.04.1960 | Rudná | |||
1 000,00 | Prudilová | Eva | 26.12.1955 | 74082 Jistebník 75 | |||
50 000,00 | Přichystal | Jaroslav | 10.09.1952 | Brno | |||
5 000,00 | Ptáčník | Robert | 09.07.1959 | Čajkovského 1424/9, Praha | |||
1 000,00 | Pupík | Jiří | 10.11.1949 | České Budějovice | |||
10 000,00 | Raadová | Lenka | 02.07.1964 | Kadaň | |||
10 000,00 | Radina | Martin | 05.04.1964 | Vlčnov 162, 74231 Starý Jičín | |||
250 000,00 | Rádl | Jakub | 17.05.1986 | Plzeň | |||
5 000,00 | Ranný | Mojmír | 08.08.1953 | Praha 3 | |||
1 001,00 | Rieger | Martin | 28.08.1965 | Praha - Zbraslav, Paškova 339 | |||
20 000,00 | Richter | Martin | 08.07.1971 | Chomutov | |||
25 000,00 | Richter | Milan | 08.11.1975 | Praha | |||
2 000,00 | Rothstock | Milan | 02.10.1955 | Prostějov | |||
4 000,00 | Roučka | Tomáš | 31.05.1978 | Praha 9, Slavětínská 175 | |||
12 000,00 | Rubáš | Luděk | 16.07.1953 | Škvorec | |||
1 000,00 | Ruibar | Milan Rastis | 20.04.1941 | Plzeň | |||
10 000,00 | Růžička | Pavel | 08.12.1972 | Pardubice | |||
2 000,00 | Ryšavá | Jitka | 12.12.1960 | Praha | |||
50 000,00 | Sedmík | Zdeněk | 24.10.1963 | Jihlava Brněnská 4169/63 | |||
100 000,00 | Sekanina | Petr | 09.11.1973 | Praha | |||
50 000,00 | Schmalz | Vladimír | 29.12.1966 | Praha | |||
08.01.2018 | 80 000,00 | Schmarcz | Martin | 13.07.1965 | Praha | ||
10 000,00 | Schwarz | Jiří | 25.04.1960 | Nový Jičín | |||
100 000,00 | Skandera | Pavel | 17.12.1966 | Dobratice | |||
2 000,00 | Sladková | Stanislava | 11.09.1935 | Praha 9 - Střížkov, K Lipám 292/28 | |||
200,00 | Slovák | Štěpán | 15.04.1998 | Luhačovice | |||
20 000,00 | Smrček | Stanislav | 02.07.1967 | Brno | |||
500,00 | Sojková | Ljuba | 28.03.1953 | Světlá nad Sázavou | |||
82 000,00 | Stárková | Olga | 27.04.1965 | Praha | |||
100 000,00 | Stárková | Olga | 27.04.1965 | Praha | |||
1 000,00 | Straka | Ludvík | 22.12.1977 | Bílovice | |||
10 000,00 | Strnadová | Martina | 25.08.1971 | Hranicni 769, 37006 Srubec | |||
1 000,00 | Stuchl | Zdeněk | 24.11.1966 | náměstí Generála Píky 2030/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň | |||
2 000,00 | Suk | Lubomír | 06.09.1960 | Kostelní Lhota | |||
1 000,00 | Surovčák | Petr | 09.01.1967 | Vsetín | |||
77 777,00 | Surovič | Juraj | 21.02.1964 | Zlín | |||
1 000,00 | Svobodová | Eva | 31.05.1967 | Brno, Jungmannova 820/22 | |||
160 000,00 | Šafářová | Monika | 05.03.1982 | Praha 1 | |||
1 000,00 | Šenk | František | 09.06.1952 | Vrbatův Kostelec | |||
300 000,00 | Šilha | Jan | 31.01.1969 | Votice | |||
50 000,00 | Šindler | Jiří | 04.09.1957 | Frýdlant nad ostravicí | |||
1 000,00 | Škarda | Filip | 08.01.1996 | Jičín | |||
10 000,00 | Škrabal | Stanislav | 21.11.1963 | Praha 4 | |||
5 000,00 | Šlechta | Vít | 23.12.1963 | Libštát | |||
10 000,00 | Šlesingerová | Martina | 01.03.1966 | Praha | |||
3 000,00 | Šmída | Lubomír | 01.05.1964 | Polní 400, 751 03 Majetín | |||
1 000,00 | Šnyrych | Václav | 10.09.1971 | VSETÍN | |||
3 000,00 | Špok | Marek | 22.07.1971 | Janovice | |||
50 000,00 | Štěpánek | Petr | 07.06.1958 | Býšť | |||
6 000,00 | Štůlová | Anna | 30.09.1997 | Senohraby, Sázavská 210 | |||
200,00 | Šustr | Pavel | 14.06.1989 | Brno | |||
5 000,00 | Toman | Ivo | 07.07.1966 | 56501 Choceň, Záměstí 160 | |||
200,00 | Tomek | Jakub | 13.04.1984 | Pod Radnicí 3180, 580 01 Havlíčkův Brod | |||
666,00 | Toul | Libor | 24.08.1987 | č.p. 98, 679 37 Borotín | |||
1 000,00 | Toužimská | Lucie | 06.06.1981 | Úvoz 229/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1 | |||
1 000,00 | Trávníček | Matěj | 25.02.1988 | Praha 1 - Malá Strana | |||
1 000,00 | Trávníček | Roman | 31.07.1980 | Boskovice | |||
1 000,00 | Tůmová | Regina | 01.01.1951 | Mariánské Lázně | |||
20 000,00 | Udženija | Alexandra | 08.11.1975 | U Zvonařky 1, Praha 2 | |||
1 000,00 | Uchytil | Vlastimil | 22.11.1961 | Prostějov | |||
70 000,00 | Ujfaluši | Radim | 08.04.1976 | Velká Polom | |||
500,00 | Urbánek | David | 06.08.1973 | Holice | |||
3 000,00 | Ustohal | Zdeněk | 28.09.1955 | Brno, Horova 65 | |||
1 000,00 | Vaicová | Šárka | 03.05.1962 | Louny | |||
100,00 | Valášek | Tomáš | 24.11.1966 | Staré Hamry 261 | |||
10 000,00 | Valentová | Irena | 15.07.1961 | Praha 4 | |||
500,00 | Vápeník | Lukáš | 13.08.1979 | Písky 220, Křivoklát | |||
130 000,00 | Varvarovský | Miroslav | 16.01.1968 | Kosoř | |||
08.01.2018 | 200 000,00 | Včeliš | Daniel | 23.04.1978 | Lomnice | ||
500,00 | Večeřová | Stanislava | 27.08.1977 | Brno | |||
7,00 | Velický | Stanislav | 11.05.1956 | Brno | |||
10 702,85 | Velkoborský | Václav | 02.10.1957 | Zürich | |||
08.01.2018 | 40 000,00 | Vermiřovský | Dalibor | 22.02.1979 | Praha | ||
1 000,00 | Verner | Jiří | 20.11.1956 | Široká 65/14, 110 00 Praha 1 | |||
100 000,00 | Veverka | Jan | 25.04.1976 | Praha 1 | |||
100,00 | Vítámvásová | Kateřina | 02.03.1964 | Kostelní Lhota | |||
5 000,00 | Vohnout | Jan | 25.08.1970 | Praha | |||
17 861,00 | Vondra | Alexandr | 17.08.1961 | Sobotecká 3, Praha 10 | |||
220 000,00 | Vondrouš | Petr | 05.11.1965 | Pstruží | |||
20 000,00 | Vrbková | Ivana | 10.11.1964 | Brno | |||
200,00 | Vrecion | Jáchym | 23.01.1992 | Na Výtoni 1257/9, 128 00, Praha | |||
2 500,00 | Vysloužil | Jaroslav | 20.07.1959 | Dukelská 1048/28, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová | |||
666,00 | Zaciosová | Martina | 26.07.1987 | Písek | |||
5 000,00 | Zajac | Jiří | 01.02.1977 | Praha | |||
08.01.2018 | 60 000,00 | Zajiček | Šimon | 03.07.1994 | Praha | ||
1 000,00 | Zapletal | Cyril | 15.07.1949 | Praha | |||
08.01.2018 | 1,00 | Zátorský | Jan | 01.01.1957 | Praha | ||
100 000,00 | Zázvorka | Aleš | 24.12.1970 | Kralupy nad Vltavou | |||
500,00 | Zbranková | Marie | 24.11.1942 | Vsetín | |||
500,00 | Zelený | Milan | 12.03.1960 | Čejkovice | |||
3 333,00 | Zelinka | Ivo | 08.05.1960 | Praha 10 | |||
123,00 | Zikmundová | Veronika | 17.11.1968 | Boční 1134/17, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec | |||
200 000,00 | Zlamalová | Jessica | 31.05.1997 | Praha | |||
1 000,00 | Žáček | Jan | 09.06.1974 | Plzeň | |||
5 000,00 | Ženatý | Tomáš | 27.05.1961 | Svinošice | |||
2 018,00 | Žlebková | Kateřina | 30.04.1951 | 783 22 Olbramice 75 (Olomoucký kraj) |
Vygenerováno: 06.04.2019 06:43:01