datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2018 | 374 400,00 | volební kampaň | dobrovolníci | dobrovolníci | 01.01.2000 | ČR | ||
08.01.2018 | 50 000,00 | volební kampaň | Horák | Jakub | 09.06.1972 | Praha | ||
08.01.2018 | 100 000,00 | volební kampaň | Kloudová | Gabriela | 03.02.1982 | Praha | ||
08.01.2018 | 150 000,00 | organizace volební kampaně | Kožušník | Edvard | 30.01.1971 | Praha | ||
08.01.2018 | 80 000,00 | volební kampaň | Makrlíková | Dana | 08.04.1975 | Praha | ||
08.01.2018 | 80 000,00 | volební kampaň | Schmarcz | Martin | 13.07.1965 | Praha | ||
08.01.2018 | 200 000,00 | volební kampaň | Včeliš | Daniel | 23.04.1978 | Lomnice | ||
08.01.2018 | 40 000,00 | volební kampaň | Vermiřovský | Dalibor | 22.02.1979 | Praha | ||
08.01.2018 | 60 000,00 | volební kampaň | Zajiček | Šimon | 03.07.1994 | Praha | ||
08.01.2018 | 1,00 | volební kampaň | Zátorský | Jan | 01.01.1957 | Praha |
Vygenerováno: 25.11.2019 09:46:27