datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Video: Profilové video | - | P | 00000000 | Kroměřížská výzva | - | Praha | 10000 | |||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Dobrovolníci srpen 2017 | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Video: Marek Orko Vácha | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Video: Sčítání hlasů | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Stream: Debata v Brně | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | - | F | Svobodová | Eva | - | - | 07.12.1957 | Praha | ||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | - | F | Danišová | Kateřina | 24.03.1977 | Olomouc | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Dobrovolníci září 2017 | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Výjezdy – benzín | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Video: Markova abeceda | - | F | Maixnerová | Šárka | 15.08.1968 | Praha | ||||||||||
15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | - | F | Pavlíčková | Šárka | 02.12.1993 | Mělník | ||||||||||
225,00 | 0,00 | 225,00 | FACEBK *VMLELFS8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Video: I Jih patří na Západ | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Stream: I jih patří na Západ | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Video: Kdo je prezident | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Video: Markova abeceda – produkce | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | - | F | Svobodová | Eva | - | - | 07.12.1957 | Praha | ||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | - | F | Danišová | Kateřina | 24.03.1977 | Olomouc | ||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Dobrovolníci říjen 2017 | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Výjezdy – benzín | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | - | F | Pavlíčková | Šárka | 02.12.1993 | Mělník | ||||||||||
564,00 | 0,00 | 564,00 | www,XSPLIT.com | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | After party | - | F | Hilšer | Marek | 23.03.1976 | Praha | ||||||||||
8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | TK, Galerie Lucerna, pronáíjem | - | P | 3772454 | Palác Lucerna, z.ú. | Štěpánská 704/61 | Praha | 11000 | |||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Grafické služby – TK | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | Módní akademie s.r.o. | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | Muchka Roman – focení | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | - | F | Svobodová | Eva | - | - | 07.12.1957 | Praha | ||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | - | F | Danišová | Kateřina | 24.03.1977 | Olomouc | ||||||||||
40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Dobrovolníci listopad 2017 | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | Výjezdy – benzín | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | - | F | Pavlíčková | Šárka | 02.12.1993 | Mělník | ||||||||||
2 137,00 | 0,00 | 2 137,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
755,00 | 0,00 | 755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
1 976,00 | 0,00 | 1 976,00 | HUB, s.r.o. | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
7 710,00 | 0,00 | 7 710,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
6 910,00 | 0,00 | 6 910,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
1 137,00 | 0,00 | 1 137,00 | ČD Praha – jízdné | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
6 512,00 | 0,00 | 6 512,00 | ČD Praha – jízdné | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
8 542,00 | 0,00 | 8 542,00 | JET – jízdné | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Dvorní divadlo Brno – pronájem | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
11 962,00 | 0,00 | 11 962,00 | FACEBK *YP43FEJ9Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
14 454,00 | 0,00 | 14 454,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Grafické služby – TK | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
473,00 | 0,00 | 473,00 | FACEBK *GEQSLEN8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | - | F | Svobodová | Eva | - | - | 07.12.1957 | Praha | ||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | - | F | Danišová | Kateřina | 24.03.1977 | Olomouc | ||||||||||
40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Dobrovolníci prosinec 2017 | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | - | F | Pavlíčková | Šárka | 02.12.1993 | Mělník | ||||||||||
18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | Právní pomoc NSS | - | P | 66228867 | JUDr. Václav Luťcha | náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9 | Praha | 13000 | |||||||||
473,00 | 0,00 | 473,00 | FACEBK *GEQSLEN8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | ČD Praha – jízdné | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
6 676,00 | 0,00 | 6 676,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
2 137,00 | 0,00 | 2 137,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
755,00 | 0,00 | 755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Pronájem divadla - stream | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | - | F | Svobodová | Eva | - | - | 07.12.1957 | Praha | ||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | - | F | Danišová | Kateřina | 24.03.1977 | Olomouc | ||||||||||
40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Dobrovolníci listopad 2017 | - | F | občané | - | 09.09.1999 | ČR | ||||||||||
45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | Výjezdy – benzín | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
750,00 | 0,00 | 750,00 | Taxi | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
3 232,00 | 0,00 | 3 232,00 | Občerstevní, konfety, … | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
2 327,00 | 0,00 | 2 327,00 | Kancelářské výdaje, poštovné | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
755,00 | 0,00 | 755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | Bistro Váleček - občerstvení | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
38,00 | 0,00 | 38,00 | FACEBK *3Q43FEJ9Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
11 962,00 | 0,00 | 11 962,00 | FACEBK *3Q43FEJ9Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | FACEBK *HQ7PJE29Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
5 137,00 | 0,00 | 5 137,00 | INSTAGRAM *NQ7PJE29Y2 | - | F | Dauš | Petr | 06.12.1964 | Praha | ||||||||||
365,00 | 365,00 | 0,00 | COPY GENERAL s.r.o. - tiskové služby | BA01/9 | |||||||||||||||
1 680,40 | 1 680,40 | 0,00 | OMV Česká republika, s.r.o. - pohonné hmoty | BA01/9 | |||||||||||||||
752,50 | 752,50 | 0,00 | Shell Czech Republic a.s. - pohonné hmoty | BA01/9 | |||||||||||||||
1 567,10 | 1 567,10 | 0,00 | Shell Czech Republic a.s. - pohonné hmoty | BA01/9 | |||||||||||||||
653,31 | 653,31 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/10 | |||||||||||||||
1 477,00 | 1 477,00 | 0,00 | UNIPETROL RPA, s.r.o. . pohonné hmoty | BA01/11 | |||||||||||||||
1 598,30 | 1 598,30 | 0,00 | OMV Česká republika, s.r.o. - pohonné hmoty | BA01/11 | |||||||||||||||
668,99 | 668,99 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/12 | |||||||||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Radka Šulcová - konzultace spot | BA01/12 | |||||||||||||||
150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | Atik Production s.r.o. - výroba reklamního spotu | BA01/12 | |||||||||||||||
1 490,60 | 1 490,60 | 0,00 | OMV Česká republika, s.r.o. - pohonné hmoty | BA01/12 | |||||||||||||||
5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Dozor u pet. stánku - Petr Kubát | BA01/12 | |||||||||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Dozor u pet. stánku - Šárka Pavlíčková | BA01/12 | |||||||||||||||
2 637,00 | 2 637,00 | 0,00 | ABSTRAKT s.r.o. - reklamní banner | BA01/12 | |||||||||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Dozor u pet. stánku - David Pranýr | BA01/12 | |||||||||||||||
600,00 | 600,00 | 0,00 | Dozor u pet. stánku - Jan Tovaryš | BA01/12 | |||||||||||||||
12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/12 | |||||||||||||||
17 991,45 | 17 991,45 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/12 | |||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/12 | |||||||||||||||
2 008,54 | 2 008,54 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | Bc. Hana Šumná - ubytování | BA01/13 | |||||||||||||||
105 897,00 | 105 897,00 | 0,00 | Atik Production s.r.o. - výroba reklamního spotu | BA01/13 | |||||||||||||||
6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | STUDIO FONTÁNA spol. s r.o. - licence hudba ke spotu | BA01/13 | |||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | GOOGLE - reklama | BA01/13 | |||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | GOOGLE - reklama | BA01/13 | |||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | GOOGLE - reklama | BA01/13 | |||||||||||||||
15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | GOOGLE - reklama | BA01/13 | |||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
2 320,76 | 2 320,76 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
16 031,01 | 16 031,01 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
16 887,56 | 16 887,56 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
1 968,99 | 1 968,99 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
1 112,44 | 1 112,44 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | Patrik Hošpes - produkční práce | BA01/13 | |||||||||||||||
23 069,67 | 23 069,67 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
763,42 | 763,42 | 0,00 | FACEBOOK - reklamní prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
27 360,00 | 27 360,00 | 0,00 | Hub, s.r.o. Pronájem konferenčních prostor | BA01/13 | |||||||||||||||
1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | Globus ČR, k.s. pohonné hmoty | BA01/13 | |||||||||||||||
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | Markéta Janovská - catering kampaň | BA01/14 | |||||||||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Watusi sro účetnictví kampaně | BA01/15 |
Vygenerováno: 12.11.2019 15:45:51