datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000,00 | 201068992/0600 | 201068992/0600 | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 090,00 | Andrle | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 111,00 | Balat | Petr | - | - | 10.01.1975 | Jihlava | |
2 222,00 | Balát | Petr | - | - | 09.09.1999 | Jihlava | |
300,00 | Bartikova | Jana | - | - | 07.07.1950 | Brno | |
100,00 | Bartoš Ing. | Ladislav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Bechyně | Jiří | - | - | 28.09.1978 | Prachatice | |
4 100,00 | Bejda | Přemysl | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Blažek | Martin | - | - | 04.04.1984 | Praha | |
500,00 | Bohdalová | Pavlína | - | - | 21.07.1993 | Broumov | |
25 000,00 | Borges | David | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Borovská | Andrea | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Bouchner | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Buňata Ing. | Jiří | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,10 | Burda | František | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
3 000,00 | Burdová | Hana | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
150 000,00 | Buzek | Boleslav | - | - | 01.05.1970 | Frídland nad Ostravicí | |
107,09 | Cerman | Leoš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
25 000,00 | Cikánek MUDr. | Václav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Černochová | Pavlína | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Činátl | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Čočková | Helga | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Dědková | Kateřina | - | - | 19.07.1987 | Zlín | |
3 000,00 | Dohnal Ing. | Radim | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Dolejší Zuzan | Arazim | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
3 000,00 | Dolejší Zuzan | Arazim | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Doležalová | Renata | - | - | 29.01.1970 | Brno-venkov | |
1 777,77 | Dřínek | Vratislav | - | - | 09.12.1987 | Praha | |
400,00 | Dus | Jan | - | - | 28.03.1966 | Praha | |
400,00 | Dus Mgr. | Jan A. | - | - | 28.03.1966 | Praha | |
1 000,00 | Dvorský | David | - | - | 25.10.1971 | Praha | |
1 000,00 | Dvorský | David | - | - | 25.10.1971 | Praha | |
2 000,00 | Filipov Mgr. | Ludmila | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Fišer | Jakub | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Fukatkova | Anna | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Grbač | Vladimír | - | - | 08.08.1985 | Náchod | |
5 000,00 | Grünfeld | Pavel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
700,00 | Gutová | Anna | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Háček | Vít | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Hádlík | Jakub | - | - | 23.09.1983 | Brno-město | |
2 000,00 | Hádlík | Jakub | - | - | 23.09.1983 | Brno-město | |
1 000,00 | Havlíček | David | - | - | 25.01.1977 | Hradec Králové | |
10 000,00 | Hermanová JUDr. | Ivana | - | - | 22.03.1960 | Liberec | |
2 000,00 | Heřman RNDr. | Petr | - | - | 26.11.1953 | Praha | |
5 000,00 | Hilšerová | Milada | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Hladký | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Hogen | Tomáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
5 000,00 | Holub | Pavel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Hruban | Jiří | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Hudcová | Eliška | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Huptych Ing. | Jiří | - | - | 03.04.1983 | Praha | |
250,00 | Hykys | Miroslav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Chrobáková | Naděžda | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Chudá | Kateřina | - | - | 30.10.1994 | Ústí nad Orlicí | |
1 111,00 | Chuchut | Štefan | - | - | 24.12.1959 | Praha-západ | |
1 000,00 | Kales | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 400,00 | Kamal | Mezian | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Karpowicz | Sergej | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Kiulpekidisová | Sára | - | - | 02.04.1967 | Česká Lípa | |
3 000,00 | Klézlová | Adéla | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Klimeš | Pavel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Klimovičová | Zuzana | - | - | 25.01.1977 | Hradec Králové | |
500,00 | Kočvara | Luboš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Kohn | Pavel | - | - | 18.01.1990 | Ostrava-město | |
3 000,00 | Kolář | Jiří | - | - | 01.01.1953 | Lipník nad Bečvu | |
1 024,00 | Kopač | Petr | - | - | 19.12.1987 | Děčín | |
1 000,00 | Kosová Ing. | Naděžda | - | - | 16.05.1960 | Praha | |
5 000,00 | Kostkan | Tomáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
5 000,00 | Kostroun | Karel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Koupy | Leoš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 111,00 | Koutný Mgr. | Bohdan | - | - | 11.07.1982 | Zlín | |
500,00 | Král | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Krátký | Pavel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
543,21 | Kratochvílová | Stanislava | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Kříž | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Kubankova | Alena | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Kubíček | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Kubíčková | Štěpánka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Kudrnová | Marie | - | - | 27.09.1968 | Středočeský | |
1 000,00 | Kymrová | Hana | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Kysela | Jindřich | - | - | 03.08.1970 | Brno | |
1 000,00 | Kyslinger | Petr | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Labor | Jiří | - | - | 26.02.1978 | Brno-město | |
1 000,00 | Lejsková | Michaela | - | - | 26.11.1953 | Jihlava | |
123,45 | Lepka | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Lochmanová | Helena | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Losert | Tomáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
3 000,00 | Lozsi Ing. | Imrich | - | - | 26.11.1968 | Praha | |
511,00 | Lukáč | Karel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
700,00 | Lukáč | Karel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Macků | Hubert | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Maléřová | Aneta | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Malý | Ondřej | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 113,00 | Manů | Martin Samuel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Marečková | Zuzana | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Mariánek | Josef | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Mašek | Martin | - | - | 27.10.1983 | České Budějovice | |
3 000,00 | Matoušek | Stanislav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Matras | Martin | - | - | 27.08.1967 | Praha | |
200,00 | Matuška | Tomáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Melkus | Jiří | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Mertl | Filip | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Míková | Martina | - | - | 09.01.1991 | Pelhřimov | |
500,00 | Molková | Anna | - | - | 15.02.1968 | Svitavy | |
500,00 | Morávek Ing. | Roman | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Mores | Cyril | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Moserová | Zdeňka | - | - | 28.05.1956 | České Budějovice | |
1 000,00 | Myslík | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
250,00 | Nebeský | Marek | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Němčík | Jiří | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 500,00 | Neuman | Vladimír | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Packa | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Paclík | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Papoušek | Zdeněk | - | - | 10.12.1956 | Brno-město | |
500,00 | Páv | Jiří | - | - | 14.02.1968 | Praha | |
1 000,00 | Pavliš | Jaroslav | - | - | 10.03.1984 | Brno-město | |
300,00 | Pěčková | Karolína | - | - | 14.12.1994 | Náchod | |
500,00 | Pecha | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Petruš | Michaela | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Pikalová | Marie | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Podojil | Stanislav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
350,00 | Pohořalý | Jiří | - | - | 22.08.1990 | Praha | |
500,00 | Procházková | Iva | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Přibylová | Jana | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Pudivítr | Michal | - | - | 11.06.1981 | Praha | |
2 000,00 | Pytlík Ing. | David | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Rakous | Pavel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
5 000,00 | Ridenourová | Eva | - | - | 20.06.1957 | Praha | |
1,00 | Riegel | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Roh | Štěpán | - | - | 16.05.1979 | Praha | |
200,00 | Roleník | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Rothbauer | Pavel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
7 000,00 | Rozmánková | Lucie | - | - | 07.08.1981 | Praha | |
2 000,00 | Rücklová | Adriana | - | - | 29.01.1958 | Praha | |
1 711,00 | Řezník | Jaroslav | - | - | 23.11.1982 | Brno | |
300,00 | Selingr | Martin | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Semenec | Vít | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Sikora | Petr | - | - | 13.06.1978 | Vyškov | |
500,00 | Sládeček | Patrik | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Sládečková | Zdeňka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Slovik | Michal | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Sovák | Jan | - | - | 25.01.1983 | Žďár nad Sázavou | |
500,00 | Staňková | Pavla | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Strojil | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Svobodová | Eva | - | - | 07.12.1957 | Praha | |
3 000,00 | Svobodová | Iva | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Szabó | Jan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
256,86 | Šedivý | Tomáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Ševčíková | Hana | - | - | 01.06.1948 | Praha | |
5 000,00 | Šídlová | Zdeňka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Španielová | Hana | - | - | 09.08.1972 | Praha-Východ | |
5 000,00 | Štěpařová | Andrea | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Šternová | Marina | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Štrba | Richard | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Štrba | Richard | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Šurina | Milan | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Švorc | Ondřej | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Tobolka | Radim | - | - | 25.08.1969 | Praha-západ | |
100,00 | Tobolka | Radim | - | - | 25.08.1969 | Praha-západ | |
200,00 | Tobolka | Radim | - | - | 25.08.1969 | Praha-západ | |
200,00 | Tobolka | Radim | - | - | 25.08.1969 | Praha-západ | |
333,33 | Tuček | Václav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
10 000,00 | Ulč | Petr | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Václavík | Michal | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
250,00 | Vala ml. | Jiří | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Valdová Mgr. | Jitka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Vancurová | Silvie | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Vantuch | Miloslav | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2,12 | Velim | Aleš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Veverka | Jiří | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
200,00 | Vinklář | Daniel | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Vintr | Lukáš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Vitnerová | Lenka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
0,01 | Vitnerová | Lenka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Voda | Tomáš | - | - | 14.08.1993 | Žďár nad Sázavou | |
5 000,00 | Volková | Zuzana | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Vorlová | Milada | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Vrbová | Eliška | - | - | 13.01.1986 | Praha | |
200,00 | Vybíral | Petr | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
1 000,00 | Zalesky | Tomas | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
500,00 | Zatloukal | David | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
300,00 | Zelený | Karel | - | - | 03.04.1983 | České Budějovice | |
20 000,00 | Zemková | Lenka | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
100,00 | Zouhar | Leoš | - | - | 09.09.1999 | Praha | |
2 000,00 | Zuzana | Vojta a | - | - | 09.09.1999 | Praha |
Vygenerováno: 26.03.2019 20:10:49