datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 000,00 | 25647318 | 3G CONSULTING ENGINEERS | Na usedlosti 513/16 | Praha 4 | 14700 | |
45 000,00 | 1544403 | Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o. | Sluneční náměstí 2588/14 | Praha 13 | 15800 | |
3 000,00 | 26416077 | AHA servis s.r.o. | Americká 444/4 | Praha 2 | 12000 | |
1 948,00 | 3111733 | AirMarketing.cz s.r.o. | Novákových 1817/30a | Praha 8 | 18000 | |
50 000,00 | 26777738 | AMERIGO s.r.o. | Poděbradská 186/56 | Praha 9 | 19800 | |
2 000,00 | 26127652 | Antikvity Praha, s.r.o. | Na Poříčí 1048/30 | Praha 1 | 11000 | |
10 000,00 | 45808554 | ATECO spol. s r.o. | Bořanovická 108/18 | Praha 8 | 18200 | |
10 000,00 | 28164474 | AUDIO DIGITAL s.r.o. | Podnikatelská 565 | Praha 9 | 19011 | |
500 000,00 | 25346008 | AVEKO Energie | Jeneweinova 690/37 | Brno | 61700 | |
1 000 000,00 | 64254119 | AVEKO Servomotory, s.r.o. | Lipová 234/22 | Brno | 60200 | |
1 000,00 | 26405521 | Barak & Debora s.r.o. | Kolmá 603/30, 360 01 Karlovy Vary | Karlovy Vary | 36001 | |
300 000,00 | 41190106 | BENSON OAK, s.r.o. | Dykova /20 | Praha 10 | 10100 | |
20 000,00 | 27660044 | Best Development Prague s.r.o. | Terronská 727/7 | Praha 6 | 16000 | |
50 000,00 | 49062557 | Bluetech s.r.o. | Žižkova 596, 395 01 Pacov | Pacov | 39501 | |
0,03 | 3604381 | Boleris group s.r.o. | Skuteckého 1705/3a | Praha 17 | 16300 | |
10 000,00 | 2625130 | Bouchal Petr | Pekařská 440/84 | Brno | 60200 | |
1 000 000,00 | 27342875 | BPD Partners a.s. | Evropská 2758/11 | Praha 6 | 16000 | |
340 000,00 | 26435675 | CineStar s.r.o. | Radlická 3185/1C | Praha 5 | 15000 | |
10 000,00 | 28455339 | Clareo a.s. | Klimentská 1208/12 | Praha 1 | 11000 | |
2 000,00 | 28079981 | CzechPartner s.r.o. | Hanusova 1537/3a | Praha 4 | 14000 | |
50 000,00 | 24169579 | DADO MEDICAL s.r.o. | Pečárková 176/6 | Praha 10 | 10400 | |
5 000,00 | 62581341 | DIGNITA s.r.o. | Týnská 21/1053 | Praha 1 | 11000 | |
2 000,00 | 25237471 | DIRNBERGER s.r.o. | Svobodka 65 | Halže | 34701 | |
2 000,00 | 5956200 | Domeo servis | Na Krocínce 445/41 | Praha 9 | 19000 | |
5 000,00 | 28273656 | EPTB s.r.o. | Svitavská 500/7 | Blansko | 67801 | |
200 000,00 | 27256103 | Euro Energie CZ, s.r.o. | Pod Javory 1416/38 | Praha 4 | 14800 | |
10 000,00 | 27582205 | Evald Kost s.r.o. | Skalnická 815/15 | Praha 8 | 18200 | |
200 000,00 | 65276124 | EVECO BRNO s.r.o. | Březinova 1608/42 | Brno | 61600 | |
25 000,00 | 28820037 | FAVUS s.r.o. | Gočárova 711 | Lázně Bohdaneč | 53341 | |
100 000,00 | 27927822 | FINEP HOLDING, SE | Havlíčkova 1030/1 | Praha 1 | 11000 | |
1 000,00 | 5295271 | Galerie Kutná Hora, s. r. o. | Husova 625/8 | Čáslav | 28601 | |
1 000,00 | 28813057 | GREEN LINE CZ s.r.o. | Osiková 401 | Trutnov | 54101 | |
1 000,00 | 2463521 | Grep group s.r.o. | Oldřichova 247/5 | Praha 2 | 12800 | |
50 000,00 | 25263366 | GRUND a.s. | Kalná Voda 5 | Mladé Buky | 54223 | |
20 000,00 | 27700810 | HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. | Moskevská 532/60 | Praha 10 | 10100 | |
100 000,00 | 26319101 | HOFMEISTER s.r.o. | Mezi Ploty 382/12 | Plzeň | 32600 | |
3 000,00 | 25086600 | Holeka Pavel-Aukční síň Vltavín | Masarykovo nábřeží 1648/36 | Praha 1 | 11000 | |
9 999,00 | 28225601 | HUBTEX CZ s.r.o. | V Oblouku 104 | Čestlice | 25243 | |
20 000,00 | 27745252 | Chmellar s.r.o. | Purkyňova 649/127 | Brno | 61200 | |
1 000,00 | 68463197 | Chvojka Jakub | Mohylová 892/24 | Plzeň | 31200 | |
20 000,00 | 24181421 | k-Berry trade and CO | Nad alejí 1737/12 | Praha 6 | 16200 | |
5 000,00 | 71828729 | Kaleta David | Počernická 630/87 | Praha 10 | 10800 | |
500,00 | 5621844 | kanceláře.cz | Beníškové 1285/7, Košíře | Praha 5 | 15000 | |
2 000,00 | 25239759 | KAPA CZ, spol s r.o. | Družby 981/9 | Plzeň | 31200 | |
450 000,00 | 26790505 | KBH CZ | gen. Štefánika 975/40 | Přerov | 75002 | |
5 000,00 | 29012091 | Krby Polách s.r.o. | Podolská 103/126 | Praha 4 | 14700 | |
1 150 000,00 | 46347828 | Lázně Luhačovice a.s. | Lázeňské náměstí 436 | Luhačovice | 76326 | |
1 150 000,00 | 29211808 | Léčebné lázně Jáchymov a. s. | T.G. Masaryka 415 | Jáchymov | 36251 | |
500 000,00 | 46357351 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | Havlíčkova 605 | Kolín | 28002 | |
900 000,00 | 24684376 | motejlek.com | Malá Štupartská 7 | Praha 1 | 11000 | |
3 000,00 | 4353307 | MST - měřící a studiová technika, a.s. | Na Cikorce 966/3, Modřany | Praha 4 | 14300 | |
2 500 000,00 | 5539773 | Nadace Blížksobě | Na Strži 1702 | Praha 4 | 14000 | |
10 000,00 | 25862731 | NAM system, a.s. | U Pošty 1163/13 | Havířov | 73564 | |
10 000,00 | 60202335 | Native PR s. r. o. | Záhřebská 244/13 | Praha 2 | 12000 | |
10 000,00 | 60716177 | OK-PULS, s.r.o. | Ječná 1321/29a | Brno | 62100 | |
100 000,00 | 26342758 | OLYMPIA Hotel, s.r.o. | Ruská 88/8 | Mariánské Lázně | 35301 | |
25 000,00 | 24253553 | Ordinace Kuncovi s.r.o. | Národní obrany 456/2 | Praha 6 | 16000 | |
40 000,00 | 27865410 | PentaGen s.r.o. | Luční 239 | Horní Bezděkov | 27351 | |
3 000,00 | 28908996 | PERCALDO s.r.o. | U Nového Suchdola 114/10 | Praha 6 | 16000 | |
20 000,00 | 62028634 | PETROF, spol. s r.o. | Na Brně 1955 | Nový Hradec Králové | 50006 | |
10 000,00 | 25386115 | Portaflex s.r.o. | Poděbradova 3267/97A | Ostrava | 70200 | |
100 000,00 | 46680861 | QUODLIBET spol. s r.o. | Na Sadech 4/3 | České Budějovice | 37001 | |
10 000,00 | 24208281 | Select Automotive s.r.o. | K Novému Dvoru 897/66 | Praha 4 | 14200 | |
120 000,00 | 45802700 | SENTIS s.r.o. | Fabiánova 1134/2b, 150 00 Praha 5 | Praha 5 | 15000 | |
200 000,00 | 24178781 | Smart Brain s.r.o. | Vídeňská 1083, Krč, 142 20 Praha 4 | Praha 4 | 14200 | |
50 000,00 | 25209779 | SOLODOOR a.s. | Nádražní 166, Sušice II, 342 01 Sušice | Sušice | 34201 | |
10 000,00 | 49684175 | STASTO Automation s.r.o. | K Náklí 512, 257 41 Týnec nad Sázavou | Týnec nad Sázavou | 25741 | |
20 000,00 | 28953096 | SUNFIN PRAHA s.r.o. | Olgy Havlové 2901/28, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Praha 3 | 13000 | |
50 000,00 | 62915797 | Vrzal Richard-COLOSEUM restaurants s.r.o. | Na poříčí 1042/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 | Praha 1 | 11000 | |
6 666,00 | 27922456 | W3W s.r.o. | Praha 2 - Vinohrady, Mikovcova 581/12, PSČ 12000 | Praha 2 | 12000 | |
6 000,00 | 26709732 | Web Expert s.r.o. | Praha 5 - Stodůlky, Mezi Školami 2473, PSČ 15800 | Praha 5 | 15800 | |
10 000,00 | 18236618 | Wilens, s.r.o. | U Petřin 1861/9 | Praha 6 | 16200 | |
1 500 000,00 | 26197740 | Y Soft Corporation | U Kněžské Louky 2151/18 | Praha 3 | 13000 |
Vygenerováno: 19.11.2019 15:25:44