datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | 50 000,00 | 42340802 | KKS, spol. s r.o. | Příluky 386 | Zlín | 76001 |
28.06.2024 | 150 000,00 | 42340802 | KKS, spol. s r.o. | Příluky 386 | Zlín | 76001 |
20.08.2024 | 20 000,00 | 60458399 | NEZÁVISLÍ | Raisova 1066/6 | Ostrava - Mariánské Hory | 70900 |
07.06.2024 | 30 000,00 | 26956471 | NUTRAPHARM, s.r.o. | Křivá 6533 | Zlín | 76001 |
27.06.2024 | 200 000,00 | 26222949 | O.O.Z. Zlín, a.s. | Nuselská 262/34 | Praha 4-Nusle | 14000 |
16.07.2024 | 100 000,00 | 71339612 | Svobodní | Perucká 2196/14 | Praha 2 | 12000 |
Vygenerováno: 09.11.2024 03:30:14