Peněžní dary fyzické osoby - TRISOUK - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  3 000,00 Buryšková Hana 25.01.1972 Ústí nad Orlicí
  2 000,00 Čapková Marie 13.08.1960 Přelouč
  34 000,00 Čeněk Jindřich 23.11.1977 Pardubice
  1 500,00 Holeček Ladislav 30.04.1955 Pardubice
  1 000,00 Hykyš Stanislav 09.12.1977 Pardubice
  7 000,00 Hykyš Stanislav 09.12.1977 Pardubice
  20,00 Hykyš Stanislav 09.12.1977 Pardubice
  19 980,00 Hykyš Stanislav 09.12.1977 Pardubice
  300,00 Chládek Lubomír 05.05.1943 Pardubice
  20 000,00 Kulhavý Jiří 29.03.1968 Litomyšl
  50 000,00 Kulhavý Jiří 29.03.1968 Litomyšl
  50 000,00 Kulhavý Jiří 29.03.1968 Litomyšl
  15 000,00 Páralová Alena 11.08.1948 Pardubice
  3 000,00 Přikryl Zdeněk 05.03.1966 Pardubice
  250,00 Reinbergová Alena 22.06.1951 Pardubice
  50 000,00 Rusek Petr 26.09.1967 Opatovec
  50 000,00 Rusek Petr 26.09.1967 Opatovec
  5 000,00 Rydval Petr 19.09.1968 Pardubice
  1 000,00 Šidlák Luděk 12.12.1969 Pardubice
  10 000,00 Štěpánek Petr 07.06.1958 Holice
  800,00 Štěpánek Petr 07.06.1958 Holice
  40 000,00 Štěpánek Petr 07.06.1958 Holice
  6 000,00 Štiegler Rudolf 15.05.1959 Pardubice
  3 000,00 Štiegler Rudolf 15.05.1959 Pardubice

Vygenerováno: 25.01.2021 15:29:00