Peněžní dary fyzické osoby - Svobodní - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
15.07.2020 1 500,00 Baláš Marek 12.12.1983 Brno
15.09.2020 1 500,00 Baláš Marek 12.12.1983 Brno
15.05.2020 1 500,00 Baláš Marek 12.12.1983 Brno
17.08.2020 1 500,00 Baláš Marek 12.12.1983 Brno
15.04.2020 1 500,00 Baláš Marek 12.12.1983 Brno
15.06.2020 1 500,00 Baláš Marek 12.12.1983 Brno
23.07.2020 300,00 Bohbot David 14.04.1968 Praha
18.04.2020 100,00 Ciblo Michal 28.03.1975 Tlučná
10.06.2020 100,00 Cvrková Zdeňka 15.04.1953 Plzeň 6
14.04.2020 200,00 Černohorský Pavel 07.08.1955 Praha 8
04.09.2020 200,00 Fabešová Lenka 08.02.1972 Dačice
04.08.2020 400,00 Heinclová Věra Ing. 22.07.1952 Kolín
02.07.2020 200,00 Hrouda Vladimír 21.08.1987 68, České Budějovice
18.09.2020 500,00 Chaloupek Ivo 28.03.1951 Jindřichův Hradec
23.04.2020 500,00 Indra Lukas 15.06.1984 Opatov
24.08.2020 500,00 Indra Lukas 15.06.1984 Opatov
23.06.2020 500,00 Indra Lukas 15.06.1984 Opatov
23.07.2020 500,00 Indra Lukas 15.06.1984 Opatov
23.09.2020 500,00 Indra Lukas 15.06.1984 Opatov
25.05.2020 500,00 Indra Lukas 15.06.1984 Opatov
18.06.2020 55 000,00 Jahodová Natálie MA 29.05.1989 Uherské Hradiště
26.05.2020 55 000,00 Jahodová Natálie MA 29.05.1989 Uherské Hradiště
08.07.2020 560,00 Ježek Jakub Mgr. 23.03.1983 Brno
07.05.2020 560,00 Ježek Jakub Mgr. 23.03.1983 Brno
08.09.2020 560,00 Ježek Jakub Mgr. 23.03.1983 Brno
07.08.2020 560,00 Ježek Jakub Mgr. 23.03.1983 Brno
08.06.2020 560,00 Ježek Jakub Mgr. 23.03.1983 Brno
17.07.2020 100,00 Kroček Lukáš 21.07.2000 Frýdek-Místek
26.08.2020 150,00 Macháček Jan 07.01.1987 Rudoltice
20.08.2020 200,00 Marvan Filip 28.03.1988 Předklášteří
21.04.2020 200,00 Marvan Filip 28.03.1988 Předklášteří
22.06.2020 200,00 Marvan Filip 28.03.1988 Předklášteří
21.07.2020 200,00 Marvan Filip 28.03.1988 Předklášteří
22.09.2020 200,00 Marvan Filip 28.03.1988 Předklášteří
20.05.2020 200,00 Marvan Filip 28.03.1988 Předklášteří
18.05.2020 100,00 Ovesný Pavel 06.05.1982 Čebín
17.08.2020 100,00 Ovesný Pavel 06.05.1982 Čebín
16.04.2020 100,00 Ovesný Pavel 06.05.1982 Čebín
16.06.2020 100,00 Ovesný Pavel 06.05.1982 Čebín
16.07.2020 100,00 Ovesný Pavel 06.05.1982 Čebín
27.04.2020 200,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
27.08.2020 200,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
26.06.2020 200,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
23.04.2020 300,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
23.06.2020 300,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
21.08.2020 300,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
25.09.2020 200,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
27.07.2020 200,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
23.07.2020 300,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
23.09.2020 300,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
27.05.2020 200,00 Pajonk Tomáš Ing. 11.08.1981 Zašová
24.09.2020 360,00 Pelán Jaroslav Ing. 23.08.1980 Hořovice
10.07.2020 100,00 Plašilová Zuzana 22.05.1982 Mělčany
10.09.2020 100,00 Plašilová Zuzana 22.05.1982 Mělčany
11.05.2020 100,00 Plašilová Zuzana 22.05.1982 Mělčany
10.08.2020 100,00 Plašilová Zuzana 22.05.1982 Mělčany
14.04.2020 100,00 Plašilová Zuzana 22.05.1982 Mělčany
10.06.2020 100,00 Plašilová Zuzana 22.05.1982 Mělčany
18.06.2020 100,00 Pokorný David 02.10.1991 Kolín
25.09.2020 1 000,00 Procházka Aleš Bc. 29.01.1990 Písek
23.07.2020 200,00 Rajdl Kamil 18.06.1987 Brno
18.09.2020 666,00 Skalická Blanka 18.01.1951 Pardubice
15.04.2020 200,00 Sohrabi André Dominik 22.08.2002 Rosice u Brna
29.09.2020 1 180,00 Stanovský Vítězslav 29.05.1972 Krnov
10.07.2020 500,00 Strachota Jiří Mgr. CSc. 23.04.1947 Golčův Jeníkov
10.09.2020 500,00 Strachota Jiří Mgr. CSc. 23.04.1947 Golčův Jeníkov
10.05.2020 500,00 Strachota Jiří Mgr. CSc. 23.04.1947 Golčův Jeníkov
10.08.2020 500,00 Strachota Jiří Mgr. CSc. 23.04.1947 Golčův Jeníkov
10.06.2020 500,00 Strachota Jiří Mgr. CSc. 23.04.1947 Golčův Jeníkov
07.07.2020 400,00 Široký Jiří Ing. 23.06.1967 Brno
06.05.2020 400,00 Široký Jiří Ing. 23.06.1967 Brno
07.09.2020 400,00 Široký Jiří Ing. 23.06.1967 Brno
06.08.2020 400,00 Široký Jiří Ing. 23.06.1967 Brno
22.06.2020 100,00 Tišer Přemysl Ing. 29.04.1979 Oldřichov v Hájích
24.08.2020 300,00 Trcala Adam Mgr. 11.09.1989 Brno
22.04.2020 300,00 Trcala Adam Mgr. 11.09.1989 Brno
22.06.2020 300,00 Trcala Adam Mgr. 11.09.1989 Brno
22.07.2020 300,00 Trcala Adam Mgr. 11.09.1989 Brno
22.09.2020 300,00 Trcala Adam Mgr. 11.09.1989 Brno
25.04.2020 300,00 Tyšlic David 07.05.1999 Ruda nad Moravou
22.09.2020 300,00 Vácha Jan 06.01.1976 Jihlava
29.09.2020 1 000,00 Valtr Filip 19.06.1977 Týn nad Vltavou
01.07.2020 100,00 Varmužová Irena 11.12.1960 Vsetín
04.07.2020 100,00 Vičík Tomáš 26.09.1997 Rakovník
29.06.2020 500,00 Virglerová Fronéma 05.09.1987 Praha 6

Vygenerováno: 25.01.2021 09:17:38