Peněžní dary právnické osoby - STAZENE - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
01.09.2020 0,00 26796481 AHOS CZ Pustkovecká 64 Ostrava 70800
01.09.2020 0,00 28645782 FunGolf s.r.o. Novinářská 1254/7 Ostrava 70900
23.09.2020 30 000,00 4915712 JUBAR PLUS CZ, spol.s.r.o. Pavlovova 3048/40 Ostrava 70030
03.08.2020 10 000,00 19012128 MOBAL s.r.o. Popinecká 458/32 Vratimov 73932
24.09.2020 20 000,00 3997286 MVEX stavby s.r.o. Selská 50 Sviadnov 73925
04.06.2020 500 000,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
02.10.2020 10 000,00 22824294 Srdce Jesenického podhůří, z.s. Pražákova 665/34 Brno 61900
25.06.2020 300 000,00 409740 Strana zelených náměstí Winstona Churchilla 1800/2 Praha 13000
28.07.2020 200 000,00 409740 Strana zelených náměstí Winstona Churchilla 1800/2 Praha 13000
01.09.2020 0,00 44941081 TJ Kunčičky Polní osada 239/13 Ostrava 71800

Vygenerováno: 18.02.2021 15:08:31