Peněžní dary fyzické osoby - STAZENE - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
03.09.2020 2 000,00 Blokša Petr 07.05.1966 Pržno
22.07.2020 10 000,00 Jureček Jiří 02.09.1980 Hošťálkovice
25.09.2020 20 000,00 Kotas Marian 10.02.1976 Petrovice u Karviné
21.09.2020 10 000,00 Letocha Petr 20.02.1984 Karviná
25.09.2020 20 000,00 Letocha Petr 20.02.1984 Karviná
24.07.2020 50 000,00 Lipner Jan 22.11.1964 Horní Suchá
23.09.2020 8 000,00 Maceček Jan 13.02.1984 Ostrava-Radvanice
23.09.2020 3 000,00 Šoustal Radek 18.07.1978 Ostrava-Koblov

Vygenerováno: 18.02.2021 15:08:16