Peněžní dary právnické osoby - STAVY - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
05.09.2020 0,00 28135903 AUTO ZÁBRANA s.r.o. Ondřejov 25 Pelhřimov 39301
18.08.2020 40 000,00 49062557 Bluetech s.r.o. Žižkova 596 Pacov 39501
01.09.2020 0,00 49062557 Bluetech s.r.o. Žižkova 596 Pacov 39501
02.09.2020 0,00 49062557 Bluetech s.r.o. Žižkova 596 Pacov 39501
17.09.2020 0,00 7754604 Bydlení Telč s.r.o. Bohuslavice 10 Bohuslavice 58856
05.09.2020 0,00 28391683 D-cinema, s.r.o. Tibetská 806/4 Praha 6 - Vokovice 16000
17.08.2020 0,00 3691195 EXVEX s.r.o. U Nové silnice 3882 Havlíčkův Brod 58001
02.09.2020 0,00 28861094 Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou 58401
29.09.2020 50 000,00 46346040 ICOM transport a.s. Jiráskova 1424/78 Jihlava 58732
19.09.2020 0,00 528692 INTEX v.d. Bramboříkova 2993/6 Praha 10600
03.09.2020 0,00 63485435 JIPA BAUER s.r.o. Pražská 986, Borovina Třebíč 67401
05.09.2020 0,00 28085604 KEROUŠ s.r.o. Řemenovská 1999 Pelhřimov 39301
25.09.2020 0,00 27013570 Mateřské centrum Andílci, z.s. 1. máje 610 Hrotovice 67555
24.08.2020 300 000,00 70869553 SNK-ED Pernštýnské náměstí 117 Pardubice 53021
14.09.2020 233 945,00 70869553 SNK-ED Pernštýnské náměstí 117 Pardubice 53021

Vygenerováno: 22.02.2021 05:48:47