Peněžní dary fyzické osoby - STAVY - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
07.09.2020 5 000,00 Burda Jan 23.05.1974 Třebíč
24.09.2020 5 000,00 Burda Jan 23.05.1974 Třebíč
22.09.2020 30 000,00 Fabeš Roman 21.12.1959 Telč
25.09.2020 10 000,00 Hájek Pavel 24.06.1979 Pacov
25.09.2020 10 000,00 Kovačka Jaroslav 02.12.1978 Žďár nad Sázavou
24.09.2020 15 000,00 Mrkos Martin 26.05.1984 Žďár nad Sázavou
25.09.2020 3 000,00 Navrátil Zdeněk 22.04.1976 Žďár nad Sázavou
18.09.2020 5 000,00 Tůma Zdeněk 16.02.1958 Ledeč nad Sázavou
24.09.2020 7 500,00 Tůma Zdeněk 16.02.1958 Ledeč nad Sázavou

Vygenerováno: 24.02.2021 22:03:27