Peněžní dary právnické osoby - STAN - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
22.09.2020 20 000,00 28849795 A.M.M. Accounting, s.r.o. Jiráskova 246 Řečany nad Labem 53313
23.06.2020 20 000,00 27333841 AQ SPOL s.r.o. Hochmanova 1037 Roudnice nad Labem 41301
17.09.2020 100 000,00 46900942 ARIMEX Zlín, spol.s r.o. Masarykova 278 Zlín - Malenovice 76302
05.08.2020 25 000,00 60849657 ČEVAK a.s. Severní 2264/8 České Budějovice 37010
04.06.2020 10 000,00 15054055 Dremo spol. s r.o. Možděnice 88 Vysočina 53901
25.09.2020 10 000,00 15054055 Dremo spol. s r.o. Možděnice 88 Vysočina 53901
14.07.2020 50 000,00 25710486 EXAFIN ONE, S.R.O. Myslíkova 23 Praha 11000
21.07.2020 500 000,00 8244499 FastMedic s.r.o. V Zářezu 902/4 Praha 15800
18.08.2020 200 000,00 18559778 Glasspol spol. s r.o. Malý val 1541/45 Kroměříž 76701
16.07.2020 20 000,00 25069420 Greensoft Novodvorská 1062/12 Praha 14000
28.08.2020 6 000,00 46507272 Isolit-Bravo, spol. s r.o. Jablonské nábřeží 305 Jablonné nad Orlicí 56164
02.09.2020 187 500,00 442704 KDU-ČSL Karlovo náměstí 315/5 Praha 12000
06.10.2020 187 500,00 442704 KDU-ČSL Karlovo náměstí 315/5 Praha 12000
23.06.2020 375 000,00 442704 KDU-ČSL Karlovo náměstí 315/5 Praha 12000
24.07.2020 1 500 000,00 46357351 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčkova 605 Kolín 28099
14.07.2020 60 000,00 61538213 METALL QUATRO s.r.o. Vysoká Pec 600 Vysoká Pec 43159
30.07.2020 500 000,00 71339779 Nový impuls Hlavní 1250 Otrokovice 76502
08.09.2020 100 000,00 46885251 PRIVAMED a.s. Kotíkovská 927/19 Plzeň 32300
15.07.2020 100 000,00 70869553 SNK-ED Pernštýnské náměstí 117 Pardubice 53021
14.09.2020 30 000,00 70869553 SNK-ED Pernštýnské náměstí 117 Pardubice 53021
25.09.2020 350 000,00 26595940 Spojení demokraté - Sdružení nezávislých Lounských 791/10 Praha 14000
09.09.2020 30 000,00 1732838 Stavitelství-Háněl s.r.o. Zábořská 9 Proseč 53944
22.09.2020 250 000,00 71339655 Strana soukromníků ČR náměstí T. G. Masaryka 24 Holice 53401
25.06.2020 20 000,00 29127718 Šťastný asfalt Bronzová 2018/17 Praha 15500
24.06.2020 120 000,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 Praha 11000
12.08.2020 180 000,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 Praha 11000
02.07.2020 20 000,00 3508684 VHS PROJEKT, s.r.o. Zlončice 144 Kralupy nad Vltavou 27801

Vygenerováno: 22.01.2021 20:37:16