Peněžní dary fyzické osoby - STAJM - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
19.03.2020 5 000,00 Buček Milan 30.04.1969 Ivančice
29.07.2020 10 000,00 Buček Milan 30.04.1969 Ivančice
27.04.2020 20 000,00 Bureš Eduard 19.04.1976 Brno
09.04.2020 5 000,00 Čada Jiří 01.06.1976 Božice
14.04.2020 30 000,00 Ďuriš Ondřej 29.08.1983 Břeclav
12.03.2020 50 000,00 Kachlík Josef 11.06.1959 Vyškov
11.09.2020 35 090,00 Krutáková Jana 21.06.1962 Moravská Nová Ves
14.04.2020 5 000,00 Lacina David 04.10.1989 Kuřimská Nová Ves
03.04.2020 5 000,00 Lukášek Jiří 09.04.1960 Rousínov
15.04.2020 150 000,00 Lukl František 30.10.1977 Kyjov
17.04.2020 120 000,00 Maleček Martin 29.11.1968 Brno
16.04.2020 5 000,00 Málek Pavel 06.10.1977 Jevišovice
15.04.2020 50 000,00 Marek Michal 10.11.1973 Brno-Medlánky
20.04.2020 50 000,00 Novotný František 12.03.1954 Křtiny
15.04.2020 5 000,00 Okénka Antonín 14.11.1979 Nová Lhota
16.04.2020 102 000,00 Pavlíček Radomír 28.06.1961 Železné
06.05.2020 35 000,00 Procházka Vladimír 09.03.1972 Bílovice nad Svitavou
02.04.2020 5 000,00 Quittová Petra 02.08.1972 Brno
15.04.2020 30 000,00 Střecha Libor 05.04.1974 Hodonín
15.04.2020 100 000,00 Sukalovský Drago 07.06.1962 Kuřim
17.04.2020 5 000,00 Trněná Michaela 11.01.1966 Šlapanice
16.04.2020 5 000,00 Vlková Marie 11.05.1958 Velké Bílovice
14.04.2020 5 000,00 Zoubek Jaroslav 15.08.1962 Svitávka

Vygenerováno: 19.02.2021 03:22:21