Peněžní dary fyzické osoby - SNK1 - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
16.07.2020 5 000,00 Benka Jan 28.06.1963 Milíkov
18.08.2020 2 000,00 Dorňák Miroslav 16.03.1957 Chýše
13.07.2020 5 000,00 Frisch Eduard 27.10.1962 Sadov
12.08.2020 5 000,00 Frisch Eduard 27.10.1962 Sadov
17.04.2020 5 000,00 Frisch Eduard 27.10.1962 Sadov
04.09.2020 5 000,00 Frisch Eduard 27.10.1962 Sadov
22.01.2020 2 000,00 Frisch Eduard 27.10.1962 Sadov
23.04.2020 25 000,00 Hromádko Vít Ing. 21.12.1976 Hájek
05.08.2020 1 000,00 Janda Jaroslav 30.06.1964 Rovná
10.08.2020 1 000,00 Jandák Pavel 01.07.1965 Krásný Les
12.08.2020 2 000,00 Krouza Josef Ing. 27.08.1965 Černava
22.07.2020 1 000,00 Křenčil Jiří 28.03.1950 Mnichov
15.07.2020 6 000,00 Kvasnička Petr 07.07.1976 Verušičky
31.08.2020 2 000,00 Labík Aleš 24.02.1972 Kyselka
12.08.2020 5 200,00 Ludvík Ladislav 28.05.1968 Sadov
22.01.2020 4 000,00 Ludvík Ladislav 28.05.1968 Sadov
07.07.2020 10 000,00 Ludvík Ladislav 28.05.1968 Sadov
22.07.2020 2 000,00 Machková Eva Bc 25.10.1967 Nové Hamry
29.07.2020 2 000,00 Ondra Vlastimil 03.08.1971 Potůčky
22.04.2020 25 000,00 Pokorná Jitka Bc. 03.11.1962 Nová Role
15.07.2020 4 000,00 Repíková Helena 16.08.1972 Trstenice
20.07.2020 1 000,00 Ryba Jan 29.07.1967 Poustka
17.07.2020 15 000,00 Sinkulová Moravcová Markéta Ing. 10.04.1977 Velichov
21.04.2020 10 000,00 Sinkulová Moravcová Markéta Ing. 10.04.1977 Velichov
20.08.2020 1 000,00 Stepanov Marek Mgr. 18.10.1993 Smolné pece
25.08.2020 2 000,00 Strnadová Dagmar 30.11.1956 Tři Sekery
28.07.2020 1 000,00 Stropek Miroslav 03.12.1960 Bukovany
16.07.2020 3 000,00 Štikar Jiří 26.07.1956 Děpoltovice
03.09.2020 3 000,00 Švecová Stefana 01.09.1967 Otovice
21.07.2020 840,00 Tůmová Jitka 02.01.1957 Pernink
03.08.2020 850,00 Turnerová Gabriela Bc. 12.02.1980 Dasnice
29.09.2020 1 000,00 Viková Jana Ing. 07.11.1987 Stráž nad Ohří

Vygenerováno: 05.02.2021 22:39:10