Peněžní dary právnické osoby - PIR-STA - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.08.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
30.04.2020 850 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
21.07.2020 150 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
29.09.2020 0,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Malostranské nám. 266/5 Praha 1 11800
15.09.2020 0,00 63483793 Terris Budětsko 118 Budětsko 79852
15.09.2020 0,00 63483793 Terris Budětsko 118 Budětsko 79852

Vygenerováno: 20.02.2021 18:44:18