Peněžní dary fyzické osoby - PIR-STA - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
27.08.2020 5 000,00 Bednařík Jan 10.03.1986 Olomouc
18.08.2020 2 000,00 Bednařík Vlastimil 10.09.1959 Olomouc
20.08.2020 3 000,00 Bednařík Vlastimil 10.09.1959 Olomouc
27.08.2020 1 000,00 Eliáš Radek 20.03.1982 Olomouc
13.09.2020 100,00 Holavová Ema 31.05.1999 Seč
05.08.2020 10 000,00 Horký Jaromír 15.03.1998 Přerov
01.09.2020 200,00 Jambor Martin 25.12.1980 Praha 8 - Karlín
31.08.2020 3 000,00 Kapounek Petr 09.12.1986 Prostějov
25.09.2020 10 000,00 Kolaja Marcel 29.06.1980 Brno
11.09.2020 15 000,00 Lysek Petr 11.04.1966 Prostějov
10.09.2020 10 000,00 Morong Martin 02.09.1992 Olomouc
06.08.2020 100 000,00 Pikal Vojtěch 19.02.1987 Olomouc
11.09.2020 500,00 Radiměřský Miroslav 03.02.1986 Prostějov
07.08.2020 100,00 Rakovský Jan 23.09.1975 Olomouc
02.09.2020 999,00 Sedlář Miroslav 04.04.1979 Bílá Hora
30.08.2020 50,00 Smítko Zdeněk 07.03.1979 Přerov 4
24.08.2020 2 500,00 Tichák Viktor 12.01.1990 Olomouc
02.09.2020 10 000,00 Vlazlo Tomáš 23.09.1975 Jeseník

Vygenerováno: 25.02.2021 06:36:37