Peněžní dary právnické osoby - Piráti - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
03.08.2020 5 000,00 45686726 Elektro Koudela K Hájenkám 312 Slavičín 76321
12.08.2020 0,00 25048694 Inzertpress s.r.o. Chudenická 30 Praha 10 11000
27.08.2020 0,00 25048694 Inzertpress s.r.o. Chudenická 30 Praha 10 11000
17.09.2020 0,00 88389197 Jakub Pešek Oborská 141 Kaznějov 33151
07.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
29.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
21.09.2020 10 000,00 04349300 Meldaproduction s.r.o. Nepilova 903/1 Praha 9 19000
06.09.2020 1 000,00 06286003 Montáže Mocek s.r.o. Kijevská 99/42 České Budějovice 37005
14.08.2020 2 000,00 07971907 Penzion Hana s.r.o. Fügnerova 714/17 Mělník 27601
10.09.2020 1 000,00 24836214 Premium Capital s.r.o. Argentinská 286/38 Praha 7 17000
17.08.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
20.08.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
27.04.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
14.08.2020 0,00 27846717 Regionální vydavatelství s.r.o. K Žižkovu 282/9 Praha 9 19000
02.07.2020 0,00 27846717 Regionální vydavatelství s.r.o. K Žižkovu 282/9 Praha 9 19000
24.07.2020 200 000,00 24708712 ROAD to INTEREST s.r.o. Pobřežní 620/3 Praha 8 18600
11.09.2020 0,00 27525937 SAVAGE COMPANY s.r.o. Komenského 1203 Náchod 54701
17.09.2020 0,00 26168685 Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10 Praha 5 15000
27.08.2020 0,00 25885839 Tiskárna Grafico s.r.o. U Panského mlýna 1438/33 Opava 74706
04.09.2020 0,00 28847229 TN Média s.r.o. Branická 53 Praha 4 14000
11.05.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 5 15800
24.08.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 5 15800
17.09.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 5 15800
03.07.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 5 15800

Vygenerováno: 14.12.2023 01:10:27