Peněžní dary právnické osoby - ODS-S-SOM - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
15.01.2020 100 000,00 01528483 ALUPO s.r.o. Pražská 2458/3 Blansko 67801
27.01.2020 60 000,00 06975381 Chlazení Nečas s. r. o. Hradisko 433 Bílovice nad Svitavou 66401
22.01.2020 20 000,00 27751732 iOcomp.cz s. r. o. Optátova 708/37 Brno – Jundrov 63700
28.01.2020 40 000,00 06568459 JPPK projekt s. r. o. Střední 595/26 Brno – Ponava 60200
22.01.2020 80 000,00 25535391 MCS plus spol. s. r. o. Janáčkova 888/4 Hustopeče 69301
02.01.2020 30 000,00 05241979 Pho Brno, s.r.o. Sady 28. října 634/10 Břeclav 69002
24.09.2020 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s. třída Kpt. Jaroše 1932/13 Brno – Černá Pole 60200
02.01.2020 100 000,00 00546534 STYL 2000 spol. s r.o. Tkalcovská 799/14 Brno-Zábrdovice 60200
13.01.2020 100 000,00 25324942 SVÍTIL PLUS s.r.o. Vychodilova 2553/16 Brno – Žabovřesky 61600
24.09.2020 0,00 71339612 Svobodní Perucká 2196/14 Praha 2 – Vinohrady 12000
02.01.2020 30 000,00 25345281 Vrtílek s.r.o. Masarykovo náměstí 350/31 Vyškov – Vyškov-Město 68201
15.01.2020 70 000,00 29249376 VYŠKOVSKÁ TV, S.R.O Smetanovo nábřeží 521/39 Vyškov – Vyškov-Předměstí 68201

Vygenerováno: 18.02.2021 15:04:49