Peněžní dary fyzické osoby - ODS-S-SOM - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
22.01.2020 20 000,00 Bačíková Jana Ing. MBA 07.08.1969 Vacenovice
02.01.2020 5 000,00 Bartoš František 28.02.1957 Brno
02.01.2020 5 000,00 Bartoš František 11.10.1963 Břeclav
07.01.2020 100 000,00 Cech Petr JUDr. 05.10.1980 Brno
23.01.2020 70 000,00 Crha Jiří Ing. Bc. 21.04.1960 Blansko
22.01.2020 20 000,00 Černý Zdeněk Mgr. 29.08.1956 Blučina
27.01.2020 50 000,00 Dohnálek Jaroslav Ing. 09.06.1964 Boskovice
28.01.2020 40 000,00 Doležal Miroslav 16.04.1971 Šaratice
02.01.2020 10 000,00 Hajda Jaroslav Ing. 19.05.1982 Hlohovec
10.06.2020 50 000,00 Jankůj Pavel Ing. 12.12.1961 Brno
02.06.2020 50 000,00 Jankůj Pavel Ing. 12.12.1961 Brno
15.01.2020 130 000,00 Jurka Karel 29.08.1973 Vyškov
15.01.2020 50 000,00 Kadlec Luboš Mgr. 30.08.1954 Vyškov
21.01.2020 100 000,00 Kasala Jiří Mgr. MBA 09.10.1986 Brno
02.01.2020 25 000,00 Kašník Pavel JUDr. 06.08.1964 Hlohovec
30.06.2020 2 000,00 Kopřiva Antonín Bc. 27.11.1987 Hlubočany
15.01.2020 20 000,00 Kupčíková Zuzana 27.06.1982 Vyškov
06.01.2020 5 000,00 Marcinčák Petr Ing. BA 09.06.1965 Mikulov
03.01.2020 10 000,00 Martinek Jaroslav 04.01.1968 Lednice
21.01.2020 50 000,00 Mušálek Pavel 14.05.1967 Velké Němčice
22.01.2020 100 000,00 Nantl Jiří Mgr. LL.M. 18.07.1979 Brno
02.01.2020 20 000,00 Novák Miroslav Bc. DiS. 18.05.1979 Pohořelice
09.01.2020 50 000,00 Podzimek Karel Mgr. 03.06.1981 Znojmo
28.01.2020 30 000,00 Svobodová Eva PhDr. MBA, LL.M. 31.05.1967 Brno
02.01.2020 5 000,00 Šlancarová Jana 14.12.1962 Břeclav
02.01.2020 50 000,00 Šmerda Vladimír Mgr. 27.09.1959 Žabčice
22.01.2020 20 000,00 Šmerda Vladimír Mgr. 27.09.1959 Žabčice
02.01.2020 5 000,00 Tichý Jiří Mgr. 09.02.1981 Mikulov
02.01.2020 25 000,00 Vachala Oldřich Ing. 10.10.1989 Hustopeče
26.08.2020 20 000,00 Věrná Hana Ing. 09.08.1965 Brno
02.01.2020 5 000,00 Vlková Pavlína Ing. 23.04.1967 Valtice

Vygenerováno: 18.02.2021 15:04:39