Peněžní dary právnické osoby - ODS-SO - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
13.07.2020 20 000,00 27802221 " UNNI Trading, s.r.o." Na Letné 476/57 Olomouc – Lazce 77900
03.03.2020 100 000,00 48119458 ACO Industries k.s. Havlíčkova 260 Přibyslav 58222
07.09.2020 20 000,00 64826007 AGROKOP HB s.r.o. Kyjovská 3607 Havlíčkův Brod 58001
02.01.2020 50 000,00 46346040 ICOM transport a.s. Jiráskova 1424/78 Jihlava 58601
11.03.2020 50 000,00 46346040 ICOM transport a.s. Jiráskova 1424/78 Jihlava 58601
18.06.2020 0,00 46346040 ICOM transport a.s. Jiráskova 1424/78 Jihlava 58601
17.09.2020 0,00 46346040 ICOM transport a.s. Jiráskova 1424/78 Jihlava 58601
18.06.2020 9 500,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o. Jihlavská 683 Velká Bíteš 59501
06.05.2020 10 000,00 05852579 LENOX INDUSTRY, a.s. Veleslavínova 93/10 Praha 1 – Staré Město 11000
27.07.2020 0,00 25563521 Rux spol. s r.o. Kamenická 673/5 Praha 7 – Holešovice 17000
11.09.2020 10 000,00 03081222 RWT Projekt s.r.o. Humpolecká 13/1 Jihlava – Staré Hory 58601
17.04.2020 200 000,00 71443444 Starostové pro občany č.p. 131 Police 67534
11.09.2020 30 000,00 28039858 TWC s.r.o. Na Vrchu 158/2 Karlovy Vary – Hůrky 36001
28.05.2020 40 000,00 26906741 VIA ALTA a.s. Nádražní 377 Okříšky 67521
06.03.2020 0,00 26026627 VYSOČINA AUTO GROUP a.s. č.p. 145 Humpolec – Rozkoš 39601

Vygenerováno: 22.02.2021 05:48:47