Peněžní dary fyzické osoby - ODS-KDU-S - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
06.05.2020 100 000,00 Bureš Jan Ing. 31.03.1974 Ostrov
27.08.2020 1 000,00 Dolina Jaroslav 02.06.1973 Loket
22.09.2020 1 000,00 Hůrka Vladimír Mgr. 03.05.1959 Karlovy Vary
05.05.2020 50 000,00 Jakobec Karel Ing. 05.03.1964 Sokolov
31.08.2020 50 000,00 Jakobec Karel Ing. 05.03.1964 Sokolov
22.09.2020 1 000,00 Janus Pavel Mgr. 10.10.1969 Sokolov
02.01.2020 3 000,00 Kropáček Jan Ing. 02.09.1973 Sokolov
03.09.2020 100 000,00 Linda Tomáš Mgr. MBA 30.04.1980 Cheb
26.08.2020 10 000,00 Marečková Romana Ing. Bc. 07.08.1976 Karlovy Vary
14.04.2020 100 000,00 Mraček Jan Mgr. 19.07.1980 Cheb
28.07.2020 30 000,00 Řezáč Jan Ing. MBA 20.01.1978 Nová Role
22.09.2020 15 000,00 Řezáč Jan Ing. MBA 20.01.1978 Nová Role
17.07.2020 30 000,00 Vaněček Jiří BBA 02.06.1973 Nová Role

Vygenerováno: 18.02.2021 15:03:53