Peněžní dary fyzické osoby - ND - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
21.04.2020 100,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.05.2020 100,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.06.2020 100,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.07.2020 100,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.08.2020 100,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
21.09.2020 100,00 Andrýsek Zbyněk Ing. 16.08.1974 Napajedla
07.05.2020 100,00 Janíček František 28.11.1952 Brno
05.06.2020 100,00 Janíček František 28.11.1952 Brno
07.07.2020 100,00 Janíček František 28.11.1952 Brno
07.08.2020 100,00 Janíček František 28.11.1952 Brno
07.09.2020 100,00 Janíček František 28.11.1952 Brno
07.04.2020 100,00 Janíček František 28.11.1952 Brno
15.06.2020 50,00 Kubela Karel 26.05.1976 Líbeznice
15.07.2020 50,00 Kubela Karel 26.05.1976 Líbeznice
17.08.2020 50,00 Kubela Karel 26.05.1976 Líbeznice
15.04.2020 50,00 Kubela Karel 26.05.1976 Líbeznice
15.05.2020 50,00 Kubela Karel 26.05.1976 Líbeznice
19.05.2020 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
19.06.2020 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
19.07.2020 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
19.08.2020 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
19.09.2020 300,00 Nečas Jaroslav Ing. 23.03.1964 Všestary
15.05.2020 48 900,00 Panocha Jan 06.07.1982 Praha
01.06.2020 100,00 Pelikán Josef Ing. 27.09.1976 Přibyslav
01.07.2020 100,00 Pelikán Josef Ing. 27.09.1976 Přibyslav
01.08.2020 100,00 Pelikán Josef Ing. 27.09.1976 Přibyslav
01.09.2020 100,00 Pelikán Josef Ing. 27.09.1976 Přibyslav
21.04.2020 100,00 Sedláček Vladimír 04.11.1987 Sušice
21.05.2020 100,00 Sedláček Vladimír 04.11.1987 Sušice
22.06.2020 100,00 Sedláček Vladimír 04.11.1987 Sušice

Vygenerováno: 06.01.2021 05:45:37