Peněžní dary právnické osoby - LESE - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
29.09.2020 650 000,00 02897750 Epico international s.r.o. Na Zatlance 3283/10 Praha 14000
07.09.2020 150 000,00 03553248 Gut alimentari s.r.o. Zdeňka Fibicha 2647/32 Most 43401
08.09.2020 100 000,00 42092442 Kamil Havelka Spojeneckých letců 811 Lom 43611
29.09.2020 50 000,00 22801014 NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 Most 43401
17.09.2020 50 000,00 47283025 Reimont - elektro Dělnická 26 Most Velebudice 43401
30.09.2020 50 000,00 25405756 Strojírna Litvínov spol s r.o. Na Pavlu 2155 Litvínov 43542
25.09.2020 300 000,00 04331532 TVA Immobilien s.r.o. Letenské náměstí 157/4 Praha 17000
25.09.2020 300 000,00 01553721 Victoria immobilien s.r.o. Letenské náměstí 157/4 Praha 17000

Vygenerováno: 18.02.2021 15:26:31