Peněžní dary fyzické osoby - LESE - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
08.09.2020 220 000,00 andrt miroslav 13.02.1978 Štětí
30.09.2020 50 000,00 dorant jan 04.12.1978 Ústí n/L.
30.09.2020 50 000,00 evan vladimír 13.05.1963 Ústí n/L.
24.09.2020 25 000,00 franta jaromír 31.03.1967 Boleboř
29.09.2020 150 000,00 hrvol marek 07.06.1988 Most
03.09.2020 200 000,00 klika martin 09.03.1970 Litvínov
03.09.2020 50 000,00 konečná jaromíra 25.02.1978 Ústí n/L.
03.09.2020 50 000,00 konečný lukáš 19.07.1978 Ústí n/L.
30.09.2020 100 000,00 koval matěj 16.03.1986 Ústí n/L.
10.09.2020 100 000,00 madar jiří 26.12.1958 Ústí n/L.
24.09.2020 50 000,00 málek ondřej 26.01.1986 Most
22.09.2020 50 000,00 mareš jan 04.12.1958 Chomutov
08.09.2020 50 000,00 nechybová věra 27.11.1971 Ústí n/L.
09.09.2020 150 000,00 paparega jan 13.09.2020 Most
21.09.2020 80 000,00 piegl jan 26.09.1979 Lovosice
09.09.2020 50 000,00 prachař martin 25.10.1974 Ústí n/L.
08.09.2020 100 000,00 raška vladislav 30.01.1961 Děčín
24.09.2020 25 000,00 scherfer radek 26.12.1974 Kadaň
14.09.2020 100 000,00 schoř ondřej 11.05.1975 Mlékojedy
14.09.2020 100 000,00 schořová sára 09.01.1980 Děčín
02.09.2020 50 000,00 šimbera zbyněk 31.10.1963 Duchcov

Vygenerováno: 20.02.2021 17:53:51