Peněžní dary právnické osoby - KOA PK - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
17.08.2020 0,00 27776310 AFLUENTE a.s. Biskupský dvůr 2095/8 Praha 11000
17.08.2020 0,00 64783561 Apoštolská církev, sbor Hlinsko Rubešova 1156 Hlinsko 53901
17.08.2020 0,00 27476545 ATOMSTEEL s.r.o. Hálkova 1577/1 Svitavy 56802
04.09.2020 0,00 61239330 Cesta pro rodinu, z.ú. Nádražní 22 Žamberk 56401
04.09.2020 0,00 60934883 D U K O R s.r.o. Trstěnická 932 Litomyšl 57001
17.08.2020 0,00 42193940 Dřevojas, výrobní družstvo Pražská 2060/50 Svitavy 56802
17.08.2020 0,00 25260766 EVT Stavby s.r.o. V Zahrádkách 2155/3 Svitavy 56802
17.08.2020 0,00 43499538 FK Kameničky, z.s. Kameničky 149 Kameničky 53941
17.08.2020 0,00 03159752 GDS Sylwia s.r.o. Čs. armády 93/16 Moravská Třebová 57101
17.08.2020 0,00 08734739 Gočárův Semín z. s. Semín 1 Semín 53501
17.08.2020 0,00 25852060 Horimex cars s.r.o. Týnecká 894/53 Olomouc 77900
17.08.2020 0,00 28803108 CH - Dent s.r.o. Fimberk 171 Skuteč 53973
17.08.2020 0,00 28764528 CHEM Application s.r.o. Semtín 112 Pardubice 53353
17.08.2020 0,00 25924222 JiNo s.r.o. Zámecká 17 Pardubice 53002
17.08.2020 0,00 28773241 Lacerna a.s. Bratranců Veverkových 1200 Pardubice 53002
17.08.2020 0,00 07869886 Lelek-elektroservis s.r.o. Dětřichov 19 Dětřichov 56802
23.07.2020 45 000,00 66219060 Línková Šárka, JUDr., advokátka Jiráskova 972 Pardubice I 53002
04.09.2020 0,00 05457106 Lonkova Point s.r.o. Korunní 2569/108 Praha 10100
17.08.2020 0,00 28822498 MotoTrade VM s.r.o. Lipová 151 Vysoké Mýto 56601
04.09.2020 0,00 70922136 MUDr. Hana Deáková Kapitána Nálepky 1065/5 Svitavy 56802
04.09.2020 0,00 26806541 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU Českobratrská 1229/13 Ostrava 70200
04.09.2020 0,00 60103736 Orel jednota Hlinsko v Čechách Na Řekách 1109 Hlinsko 53901
04.09.2020 0,00 65666593 Orel jednota Přelouč Českobratrská 90 Přelouč 53501
04.09.2020 0,00 61239704 Orel jednota Vysoké Mýto Husova 62 Vysoké Mýto 56601
17.08.2020 0,00 07543000 REZIDENCE JELEN s.r.o. Tovární 668/10 Svitavy 56802
04.09.2020 0,00 60112301 Rieter CZ s.r.o. Moravská 519 Ústí nad Orlicí 56201
09.09.2020 6 000,00 03530906 Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, s.r.o. 17. listopadu 180 Pardubice 53002
04.09.2020 0,00 60161264 Římskokatolická farnost Holice Jungmannova 7 Holice 53401
17.08.2020 0,00 49314599 Římskokatolická farnost Luková nám. A. Jiráska 2 Lanškroun 56301
04.09.2020 0,00 48157287 Římskokatolická farnost Mikulovice u Pardubic Devotyho 1 Mikulovice 53002
17.08.2020 0,00 61234222 Římskokatolická farnost Výprachtice Výprachtice 180 Výprachtice 56134
17.08.2020 0,00 62060902 S D S s.r.o. Třebovská 126 Ústí nad Orlicí 56203
04.09.2020 0,00 15526411 SACHARČUK, spol. s r.o. Vážného 1088/7a Brno 62100
04.09.2020 0,00 22897216 SK Lázně Bohdaneč, z.s. Kosinova 282 Lázně Bohdaneč 53341
04.09.2020 0,00 15052401 SK Rozhovice, z.s. Rozhovice 90 Rozhovice 53803
04.09.2020 0,00 43499082 SK Rváčov, z.s. Rváčov 127 Vysočina 53901
17.08.2020 0,00 25920961 STERA 3000, s.r.o. Průmyslová 344 Pardubice 53301
17.08.2020 0,00 69171149 Tělocvičná jednota Sokol Živanice Živanice 137 Živanice 53342
04.09.2020 0,00 46493719 Tělovýchovná jednota SOKOL Újezd z.s. Újezd u Přelouče 84 Újezd u Přelouče 53316
04.09.2020 0,00 27547817 TENIX s.r.o. U Divadla 784 Pardubice 53002
04.09.2020 0,00 27547817 TENIX s.r.o. U Divadla 784 Pardubice 53002
17.08.2020 0,00 27547817 TENIX s.r.o. U Divadla 784 Pardubice 53002
17.08.2020 0,00 27977137 TIME INVEST a.s. Bratranců Veverkových 1200 Pardubice 53002
04.09.2020 0,00 15051854 TJ SK Tetov z.s. Tetov 22 Tetov 53316
04.09.2020 0,00 46492691 TJ Sokol Semín z.s. Semín 224 Semín 53501
04.09.2020 0,00 46492691 TJ Sokol Semín z.s. Semín 224 Semín 53501
04.09.2020 0,00 69132631 Zdeněk Pytel Hradec nad Svitavou 547 Hradec nad Svitavou 56901
04.09.2020 0,00 00124851 Zderaz, zemědělské družstvo Zderaz 103 Zderaz 53944

Vygenerováno: 31.05.2021 21:31:00