Peněžní dary právnické osoby - KOAPK - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  10 000,00 28007832 Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o. Maňovice 21 Mileč 33501
  10 000,00 27961958 Agrowest a.s. Božkovská 397/15 Plzeň 2-Slovany 32600
  5 000,00 29125197 Farmářský.cz s.r.o. Všeruby 323 Všeruby 33016
  20 000,00 25190539 LUKRENA a.s. Dolní Lukavice 196 Dolní Lukavice 33444
  10 000,00 25227432 Maňovická zemědělská, a.s. Maňovice 21 Mileč 33501
  20 000,00 03556468 Milkservis s.r.o. Slunečná 1376 Přeštice 33401
  20 000,00 25211943 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. Osek 400 Osek 33821
  20 000,00 47719524 Zemědělské družstvo vlastníků Manětín Manětín 339 Manětín 33162
  20 000,00 47719532 Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Štichovice 24 Štichovice 33141
  20 000,00 00115649 Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Mrákov 21 Mrákov 34501
  5 000,00 48361330 Zeten s.r.o. Husova 276 Blovice 33601

Vygenerováno: 26.01.2021 18:13:18