Peněžní dary fyzické osoby - KOAPK - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  21 000,00 Aschenbrenner Lumír 23.06.1960 Plzeň
  5 000,00 Decker Stanislav 03.06.1971 Staňkov
  10 000,00 Hulicius Eduard 28.10.1980 Praha 5
  20 000,00 Jícha Lukáš 24.11.1994 Chrást
  30 000,00 Kurfirstová Marie 05.11.1972 Plzeň
  60 000,00 Šrámek Pavel 25.03.1965 Plzeň
  5 000,00 Šrámek Pavel 25.03.1965 Plzeň
  20 000,00 Šrámek Petr 07.07.1994 Plzeň

Vygenerováno: 26.01.2021 18:13:09