Peněžní dary právnické osoby - KOA-KHK - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
01.08.2020 0,00 49286838 AGRICO, s.r.o. Čapkova 802 Týniště nad Orlicí 51721
01.08.2020 0,00 60886129 FAMOS RK Panská 25 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.08.2020 0,00 64777324 Jaroslav Lorenc Kotykova alej 140 Lázně Bělohrad 50781
31.08.2020 0,00 26011000 MBR bus s.r.o. Kladská 642 Náchod 54701
01.08.2020 0,00 22690361 OD5K10, z. s. Tylova 373 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.08.2020 0,00 26631075 Rodiny, z.s. Dvořákova 773 Choceň 56501
01.08.2020 0,00 47477849 Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad Komenského 94 Lázně Bělohrad 50781
07.09.2020 0,00 00013641 TANEX, akciová společnost Za tratí 976 Třebechovice pod Orebem 50346
15.06.2020 100 000,00 68210396 Volba pro město Orlická 163/18 163/18 Hradec Králové 50003

Vygenerováno: 07.03.2021 14:16:18