Peněžní dary právnické osoby - KDU-ČSL - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
07.09.2020 15 000,00 06135846 Construct-solution s.r.o. Luční 1360/16 Lanžhot 69151
20.07.2020 5 000,00 60740426 D-Holz, s.r.o. Poříčí 2505/15 Blansko 67801
30.06.2020 4 300,00 28606370 DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. Beskydská 138 Nový Jičín 74101
30.08.2020 3 650,00 28606370 DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. Beskydská 138 Nový Jičín 74101
27.07.2020 2 400,00 28606370 DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. Beskydská 138 Nový Jičín 74101
01.07.2020 15 000,00 08745854 Gatema Holding s.r.o. Průmyslová 2503/2 Boskovice 68001
29.07.2020 50 000,00 64508676 HM, S.R.O. Na Pískách 3903/5 Hodonín 69501
07.09.2020 15 000,00 08223238 PLUSMED MK a.s. Svobody 220/2 Mikulov 69201
08.09.2020 10 000,00 02952041 PLUSMED s.r.o. Svobody 220/2 Mikulov 69201
10.08.2020 70 000,00 25373951 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/20 Moravská Ostrava a Přívoz 70200
11.09.2020 33 965,00 75930781 Sikora Marcel T. G. Masaryka 2320 Frýdek-Místek 73801
11.08.2020 16 940,00 75930781 Sikora Marcel T. G. Masaryka 2320 Frýdek-Místek 73801

Vygenerováno: 25.01.2021 17:00:40