Peněžní dary fyzické osoby - KDU-ČSL - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
13.08.2020 12 000,00 Adamec František, MUDr. 06.09.1951 Vyškov
24.04.2020 2 000,00 Adamec Jiří, Mgr. 30.12.1977 Nový Jičín
11.08.2020 12 000,00 Adamec Václav, Mgr. 22.10.1986 Vyškov
17.08.2020 15 000,00 Adamec Zdeněk, Ing. 06.01.1974 Vyškov
14.05.2020 2 000,00 Baránek Petr 16.02.1960 Ludgeřovice
28.04.2020 2 000,00 Berger Jaroslav 26.05.1958 Velká Polom
30.09.2020 55 000,00 Botek Pavel, Ing. 21.01.1972 Ostrožská Nová Ves
17.08.2020 15 000,00 Brzesková Monika 11.06.1977 Kravaře
11.05.2020 2 000,00 Burianová Hana 15.08.1967 Bílovec
22.04.2020 2 000,00 Carbol Jiří 04.02.1959 Dobrá
08.05.2020 2 000,00 Carbol Jiří 04.02.1959 Dobrá
07.05.2020 2 000,00 Carbol Jiří 04.02.1959 Dobrá
12.05.2020 10 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974 Vyškov
09.06.2020 10 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974 Vyškov
10.09.2020 10 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974 Vyškov
10.07.2020 10 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974 Vyškov
09.03.2020 20 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974 Vyškov
07.08.2020 12 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974 Vyškov
25.09.2020 50 000,00 Černín František, Mgr. 28.11.1986 Brno-střed
15.05.2020 2 000,00 Drábek Ivan 03.12.1946 Opava
11.05.2020 2 000,00 Dvorský Eduard,Ing. 21.09.1964 Ostrava-Svinov
14.08.2020 6 171,00 Forišková Dana 17.05.1955 Příbor
20.04.2020 2 000,00 Gistingerová Sylva 19.01.1972 Frýdlant nad Ostravicí
23.04.2020 2 000,00 Golová Věra, Bc. 05.10.1971 Čeladná
06.10.2020 50 000,00 Grolich Jan, Mgr. 11.06.1984 Velatice
24.09.2020 10 000,00 Halfar Lukáš, Bc. 06.03.1981 Ivanovice na Hané
03.08.2020 10 000,00 Hamalová Dagmar, Mgr. 06.07.1969 Boskovice
30.07.2020 130 000,00 Hasoň František 10.11.1970 Blansko
14.08.2020 77 000,00 Hasoň František 10.11.1970 Blansko
23.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
23.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
23.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
21.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
23.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
21.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
18.02.2020 200,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
23.01.2020 1,00 Horáček Pavel 09.09.1994 Bukovinka
13.05.2020 30 000,00 Horák Jiří PhDr. 24.07.1984 Bučovice
18.05.2020 30 000,00 Horák Jiří PhDr. 24.07.1984 Bučovice
14.09.2020 20 000,00 Horák Jiří PhDr. 24.07.1984 Bučovice
21.05.2020 2 000,00 Hořínek Martin 25.09.1992 Opava
13.08.2020 35 000,00 Jedlička Michal 10.09.1980 Opava 5
16.09.2020 3 394,00 Jedlička Michal 10.09.1980 Opava 5
08.09.2020 10 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 26.01.1979 Bystřice pod Hostýnem
27.05.2020 2 000,00 Jiříček Petr 14.11.1969 Klimkovice
27.04.2020 40 000,00 Juránek Zdeněk 28.08.1981 Moravský Krumlov
11.05.2020 2 000,00 Jurčo Dominik, Ing. 22.07.1989 Havířov
28.08.2020 3 000,00 Karczmarczyk Roman 25.03.1983 Jablunkov
30.04.2020 2 000,00 Kleinwächter Martin 02.01.1984 Frýdek-Místek
11.05.2020 2 000,00 Král Michal 12.06.1984 Pardubice V
27.04.2020 2 000,00 Krejčok Jaromír 20.04.1966 Sedliště
21.04.2020 2 000,00 Kučová Zita 21.05.1971 Frenštát pod Radhoštěm
09.07.2020 2 000,00 Kudela Petr, Ing. 10.03.1969 Ostrava-Heřmanice
15.05.2020 2 000,00 Lamcha Ondřej Bc. 11.09.1992 Ostrava
27.04.2020 2 000,00 Lišková Jarmila 03.11.1976 Paskov
16.04.2020 2 000,00 Matýsková Andrea 27.11.1972 Bohuslavice
01.09.2020 24 818,00 Navrátil Jiří 13.06.1977 Mořkov
01.06.2020 60 000,00 Němec Jiří Ing. 25.02.1971 Přeskače
23.06.2020 30 000,00 Němec Oldřich 03.12.1952 Blansko
23.09.2020 34 520,00 Niemiec Bohuslav, Ing. 11.02.1982 Havířov Dolní Suchá
29.07.2020 20 000,00 Niemiec Bohuslav, Ing. 11.02.1982 Havířov Dolní Suchá
25.05.2020 2 000,00 Nováčková Markéta 19.05.1979 Ostrava
10.05.2020 2 000,00 Osmančík Robert 26.02.1979 Kozmice
12.05.2020 2 000,00 Paul Miroslav,Ing. 06.08.1963 Ostrava - Hrabůvka
26.04.2020 2 000,00 Perútka Jaroslav 30.04.1964 Nový Jičín
31.08.2020 5 000,00 Petruška Tomáš 05.06.1983 Ostrava
24.04.2020 2 000,00 Pomikálek Václav st. 12.06.1961 Studénka
23.09.2020 50 000,00 Posád Miroslav 31.01.1953 Valašské Meziříčí
29.06.2020 2 000,00 Pražáková Věra, Bc. 20.12.1961 Ostrava
12.05.2020 2 000,00 Racek Ilja, Mgr. 10.04.1950 Moravská Ostrava
22.04.2020 2 000,00 Řezáčová Petra 04.03.1977 Morkovice
16.07.2020 11 850,00 Sikora Marcel 06.12.1987 Frýdek-Místek
30.06.2020 40 947,00 Sikora Marcel 06.12.1987 Frýdek-Místek
28.05.2020 5 000,00 Sikora Marcel 06.12.1987 Frýdek-Místek
19.05.2020 12 100,00 Sikora Marcel 06.12.1987 Frýdek-Místek
13.05.2020 907,50 Sikora Marcel 06.12.1987 Frýdek-Místek
31.08.2020 10 000,00 Slováček Vít 03.04.1961 Český Těšín
15.09.2020 12 000,00 Slováček Vít 03.04.1961 Český Těšín
12.05.2020 2 000,00 Spratek Jiří, Ing. 30.01.1979 Šenov
07.09.2020 4 750,00 Stankayová Pavlína, Mgr. 26.01.1979 Ostravice
12.05.2020 2 000,00 Stankayová Pavlína, Mgr. 26.01.1979 Ostravice
12.05.2020 2 000,00 Stuchlý Pavel 05.07.1976 Ostrava-Stará Bělá
20.04.2020 2 000,00 Šindler Oldřich 23.07.1974 Odry
26.08.2020 50 000,00 Šojdrová Michaela, Ing. 28.10.1963 Kroměříž
08.06.2020 10 000,00 Šojdrová Michaela, Ing. 28.10.1963 Kroměříž
17.04.2020 2 000,00 Šrubař Martin 19.04.1979 Vítkov
07.05.2020 2 000,00 Štefek Stanislav 29.08.1988 Příbor
28.04.2020 2 000,00 Vahalíková Elena 14.06.1982 Odry
10.11.2020 100 000,00 Zámečník Jan, Ing. 11.02.1985 Brno
28.07.2020 100 000,00 Zámečník Jan, Ing. 11.02.1985 Brno
02.09.2020 50 000,00 Zatloukalová Romana, Ing. 31.03.1980 Zlín

Vygenerováno: 25.01.2021 16:59:20