Peněžní dary právnické osoby - ANK 2020 - Kraje 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
02.09.2020 10 000,00 28526627 AGROVO CZ s.r.o. náměstí 14. října 1307/2 Praha 15000
29.09.2020 7 000,00 26803291 FROS ZPS s.r.o. Těšínská 1023/29 Opava 74601
10.09.2020 5 000,00 28608640 HeartReality s.r.o. Hrnčířská 266/2 Opava 74601
12.08.2020 5 000,00 25816128 I D E A L P L U S, s.r.o. Polanova 2347/4 Opava 74601
08.09.2020 20 000,00 25372629 IN PARK areal Olomouc s.r.o. Železniční 512/7 Olomouc 77900
25.09.2020 10 000,00 60776986 INGEA realizace s.r.o. Polanecká 803/72 Ostrava 72100
30.07.2020 40 000,00 02102455 MUDr. Miroslav Koliba s.r.o. 29. dubna 252/19 Ostrava 70030
02.09.2020 15 000,00 28651774 ORTOPEDIE - NANDANA s.r.o. 28. října 1837/25 Ostrava 70200
12.08.2020 5 000,00 25382730 RABIO s. r. o. Polanova 2347/4 Opava 74601
21.09.2020 3 000,00 47682175 STS - služby Kravaře spol. s r.o. Kostelní 3315/2a Kravaře 74721
25.09.2020 20 000,00 27832961 VEJEDENT s.r.o. 8. pěšího pluku 2389 Frýdek-Místek 73801
13.08.2020 20 000,00 29391482 Zawadzki Trade s.r.o. Hutnická 1177 Třinec 73961
29.09.2020 5 000,00 29391482 Zawadzki Trade s.r.o. Hutnická 1177 Třinec 73961

Vygenerováno: 25.01.2021 09:26:25