Peněžní dary fyzické osoby - ANK 2020 - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
16.09.2020 5 000,00 Černý Miroslav Ing. 15.10.1964 Opava
24.09.2020 20 000,00 Chmiel Marek 29.08.1975 Komorní Lhotka
11.09.2020 15 000,00 Klimešová Radomíra 09.09.1966 Opava
14.08.2020 40 000,00 Koliba Miroslav MUDr. 07.10.1980 Ostrava
29.09.2020 10 000,00 Kotík Radek 13.11.1982 Bolatice
21.08.2020 10 000,00 Krawczyk Petr 03.03.1966 Markvartovice
25.09.2020 40 000,00 Lahuta Pavel 25.07.1973 Ostrava-Výškovice
21.09.2020 5 000,00 Moravec Jiří 28.12.1969 Bolatice
22.09.2020 15 000,00 Moravec Pavel Ing. 07.10.1967 Kravaře
10.08.2020 50 000,00 Moravec Pavel Ing. 07.10.1967 Kravaře
25.09.2020 10 000,00 Ogurčáková Milena 13.11.1970 Budišovice
15.09.2020 10 000,00 Palkovský Pavel 17.03.1971 Ostrava
24.09.2020 10 000,00 Peteja Matúš MUDr. 17.05.1973 Ludgeřovice
21.08.2020 20 000,00 Peteja Matúš MUDr. 17.05.1973 Ludgeřovice
22.09.2020 5 000,00 Prokop Milan 24.06.1967 Lhotka
14.09.2020 3 000,00 Quis Jiří 28.08.1969 Loděnice
25.09.2020 3 000,00 Smieja Petr 05.11.1968 Opava-Malé Hoštice
25.09.2020 43 000,00 Staněk Petr 25.02.1974 Ostrava
07.09.2020 5 000,00 Wandrol Ivo 17.05.1959 Opava

Vygenerováno: 25.01.2021 13:08:41